守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 5 | 茂木 栄五郎 | 5 | 0 | 1 | 0 | .241 | 2 | 中飛 | 二安 | 三振 | 中飛 | 三振 | ||||
2 | (二) | 6 | 藤田 一也 | 4 | 0 | 0 | 0 | .283 | 1 | 遊ゴ | 遊飛 | 左飛 | 左飛 | |||||
投 | 41 | 青山 浩二 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
捕 | 68 | 細川 亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
打 | 36 | 内田 靖人 | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 | 4 | 二ゴ | |||||||||
3 | (一) | 33 | 銀次 | 4 | 0 | 2 | 0 | .247 | 1 | 三振 | 中安 | 右2 | 三振 | |||||
4 | (右) | 54 | ペゲーロ | 3 | 1 | 1 | 0 | .233 | 12 | 四球 | 二併 | 二ゴ | 右安 | |||||
5 | (三) | 40 | ウィーラー | 4 | 0 | 1 | 0 | .262 | 4 | 右飛 | 左安 | 一飛 | 左飛 | |||||
6 | (左) | 4 | 岡島 豪郎 | 3 | 0 | 1 | 0 | .197 | 3 | 左安 | 三振 | 三振 | ||||||
打 | 8 | 今江 年晶 | 1 | 0 | 1 | 0 | .316 | 4 | 左安 | |||||||||
走左 | 0 | 島井 寛仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
7 | (中) | 25 | 田中 和基 | 4 | 1 | 1 | 1 | .320 | 2 | 二ゴ | 投ゴ | 三振 | 中安 | |||||
8 | (捕) | 37 | 嶋 基宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | .173 | 0 | 敬遠 | 四球 | 三振 | ||||||
打 | 55 | ディクソン | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | 三ゴ | |||||||||
投 | 30 | 池田 隆英 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
9 | (投) | 60 | 古川 侑利 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 三振 | 中安 | |||||||
投 | 53 | 高梨 雄平 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打二 | 26 | 渡辺 直人 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三振 | 右飛 | ||||||||
計 | 35 | 2 | 9 | 2 | .229 | 40 | 残塁9、併殺1 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中右) | 3 | 梶谷 隆幸 | 5 | 1 | 2 | 3 | .338 | 6 | 遊直 | 右安 | 中飛 | 左飛 | 右本 | ||||
2 | (右一) | 99 | ソト | 5 | 0 | 0 | 0 | .373 | 4 | 遊ゴ | 左飛 | 右飛 | 三ゴ | 三振 | ||||
3 | (一) | 2 | ロペス | 2 | 0 | 1 | 0 | .322 | 15 | 右飛 | 左安 | |||||||
走中 | 1 | 桑原 将志 | 2 | 1 | 1 | 0 | .244 | 2 | 右安 | 右飛 | ||||||||
4 | (左) | 25 | 筒香 嘉智 | 4 | 2 | 2 | 0 | .287 | 12 | 捕飛 | 右安 | 三振 | 中2 | |||||
投 | 19 | 山崎 康晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
5 | (三) | 51 | 宮崎 敏郎 | 2 | 1 | 2 | 1 | .318 | 8 | 右安 | 右2 | 敬遠 | 敬遠 | |||||
6 | (二) | 5 | 倉本 寿彦 | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | 一併 | 三振 | 中飛 | ||||||
打左 | 33 | 乙坂 智 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | 0 | 敬遠 | |||||||||
7 | (捕) | 32 | 高城 俊人 | 2 | 2 | 2 | 2 | .250 | 0 | 右2 | 左犠 | 死球 | 遊安 | |||||
8 | (投) | 56 | ウィーランド | 3 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | 中飛 | 三振 | 三振 | ||||||
投 | 62 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
投 | 35 | 三上 朋也 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打二 | 31 | 柴田 竜拓 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | 1 | 捕飛 | |||||||||
9 | (遊) | 9 | 大和 | 2 | 1 | 1 | 2 | .233 | 0 | 中犠 | 四球 | 中飛 | 右安 | |||||
計 | 31 | 9 | 11 | 8 | .254 | 54 | 残塁5、併殺1 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 60 | 古川 侑利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 0/0 | 82 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.40 |
53 | 高梨 雄平 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 0/0 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
41 | 青山 浩二 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 0/0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
30 | 池田 隆英 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 0/0 | 28 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5.92 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 56 | ウィーランド | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 2/3 | 119 | 33 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.67 |
62 | エスコバー | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | |
H | 35 | 三上 朋也 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |
19 | 山崎 康晃 | 18 | 0 | 1 | 11 | 1 0/0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。