守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 33 | 糸原 健斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | .285 | 1 | 三振 | 三振 | 捕邪 | 投ゴ | |||||
2 | (遊) | 62 | 植田 海 | 4 | 1 | 1 | 0 | .230 | 0 | 三振 | 三振 | 中安 | 二ゴ | |||||
3 | (左) | 8 | 福留 孝介 | 3 | 1 | 1 | 0 | .242 | 6 | 遊ゴ | 二ゴ | 中安 | 四球 | |||||
4 | (右) | 7 | 糸井 嘉男 | 4 | 1 | 0 | 0 | .306 | 10 | 二ゴ | 左飛 | 遊飛 | 三ゴ | |||||
捕 | 44 | 梅野 隆太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | 2 | ||||||||||
5 | (一) | 55 | 陽川 尚将 | 4 | 1 | 2 | 4 | .353 | 2 | 三振 | 遊ゴ | 中本 | 左2 | |||||
6 | (中) | 60 | 中谷 将大 | 4 | 0 | 0 | 0 | .240 | 3 | 遊飛 | 左飛 | 三振 | 三振 | |||||
7 | (三) | 1 | 鳥谷 敬 | 3 | 0 | 0 | 0 | .195 | 0 | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | ||||||
8 | (捕) | 94 | 原口 文仁 | 3 | 0 | 1 | 0 | .328 | 0 | 中飛 | 中安 | 三振 | ||||||
右 | 68 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | 0 | ||||||||||
9 | (投) | 54 | メッセンジャー | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | 左飛 | 捕ギ | 遊ゴ | ||||||
投 | 98 | ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 31 | 4 | 5 | 4 | .236 | 35 | 残塁2 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 8 | 神里 和毅 | 4 | 0 | 1 | 0 | .278 | 4 | 投ゴ | 投ゴ | 二ゴ | 中安 | |||||
2 | (二) | 31 | 柴田 竜拓 | 4 | 0 | 0 | 0 | .224 | 2 | 遊ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 二ゴ | |||||
3 | (右一) | 99 | ソト | 4 | 0 | 2 | 0 | .317 | 7 | 右安 | 三振 | 投ゴ | 三安 | |||||
4 | (左) | 25 | 筒香 嘉智 | 3 | 0 | 1 | 0 | .301 | 17 | 四球 | 左安 | 三振 | 中飛 | |||||
5 | (三) | 51 | 宮崎 敏郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | .323 | 14 | 二ゴ | 三失 | 二ゴ | 三振 | |||||
6 | (一) | 61 | 中川 大志 | 2 | 0 | 0 | 0 | .297 | 2 | 投ゴ | 三振 | |||||||
打右 | 63 | 関根 大気 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 三振 | 投飛 | ||||||||
7 | (捕) | 39 | 嶺井 博希 | 3 | 0 | 0 | 0 | .190 | 2 | 遊ゴ | 三振 | 投ゴ | ||||||
打 | 33 | 乙坂 智 | 1 | 0 | 1 | 0 | .176 | 0 | 中安 | |||||||||
8 | (投) | 42 | バリオス | 2 | 0 | 1 | 0 | .111 | 0 | 捕ゴ | 右安 | |||||||
投 | 62 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
打 | 44 | 佐野 恵太 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | 3 | 中安 | |||||||||
投 | 35 | 三上 朋也 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 47 | 砂田 毅樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 34 | 平田 真吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
打 | 1 | 桑原 将志 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | 2 | 三振 | |||||||||
9 | (遊) | 9 | 大和 | 3 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | 二ゴ | 一ギ | 遊ゴ | 左飛 | |||||
計 | 34 | 0 | 7 | 0 | .248 | 77 | 残塁9 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 54 | メッセンジャー | 14 | 9 | 4 | 0 | 8 0/0 | 123 | 32 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
98 | ドリス | 24 | 1 | 3 | 16 | 1 0/0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 42 | バリオス | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 0/3 | 85 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.82 |
62 | エスコバー | 33 | 2 | 2 | 0 | 1 0/0 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.74 | |
35 | 三上 朋也 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 0/0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | |
47 | 砂田 毅樹 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 2/3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.81 | |
34 | 平田 真吾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。