守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 7 | 西川 遥輝 | 5 | 0 | 2 | 0 | .241 | 5 | 中安 | 三ゴ | 左安 | 遊ゴ | 三振 | |||||||
2 | (右) | 33 | 大田 泰示 | 5 | 0 | 2 | 0 | .275 | 13 | 二併 | 右安 | 遊ゴ | 右2 | 捕邪 | |||||||
3 | (左) | 8 | 近藤 健介 | 4 | 0 | 1 | 0 | .355 | 8 | 三飛 | 遊併 | 遊安 | 敬遠 | 左飛 | |||||||
4 | (一) | 6 | 中田 翔 | 5 | 0 | 0 | 0 | .261 | 17 | 遊ゴ | 捕邪 | 遊併 | 左飛 | 三振 | |||||||
5 | (指) | 4 | アルシア | 5 | 1 | 1 | 1 | .248 | 7 | 二ゴ | 右本 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||||
6 | (三) | 5 | レアード | 2 | 0 | 0 | 0 | .227 | 15 | 二飛 | 遊ゴ | 四球 | |||||||||
走二遊 | 38 | 石井 一成 | 2 | 0 | 1 | 0 | .207 | 1 | 中安 | 三振 | |||||||||||
7 | (二) | 2 | 杉谷 拳士 | 2 | 0 | 0 | 0 | .247 | 2 | 投ゴ | 三ゴ | 投ギ | |||||||||
三 | 58 | 横尾 俊建 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 7 | 投ギ | ||||||||||||
8 | (捕) | 22 | 鶴岡 慎也 | 4 | 0 | 0 | 0 | .285 | 2 | 三振 | 右飛 | 中飛 | 遊ゴ | ||||||||
9 | (遊) | 9 | 中島 卓也 | 3 | 0 | 0 | 0 | .227 | 1 | 左邪 | 一ゴ | 左邪 | |||||||||
打 | 37 | 矢野 謙次 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三振 | ||||||||||||
二 | 3 | 田中 賢介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | |||||||||||||
計 | 38 | 1 | 7 | 1 | .244 | 85 | 残塁5、併殺3 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中左中) | 0 | 荻野 貴司 | 5 | 0 | 0 | 0 | .292 | 2 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | 左飛 | 中飛 | |||||||
2 | (遊) | 4 | 藤岡 裕大 | 5 | 0 | 0 | 0 | .253 | 4 | 一ゴ | 二ゴ | 三ゴ | 中飛 | 三振 | |||||||
3 | (二) | 8 | 中村 奨吾 | 5 | 0 | 0 | 0 | .300 | 3 | 遊直 | 遊ゴ | 遊ゴ | 左飛 | 投ゴ | |||||||
4 | (指) | 3 | 角中 勝也 | 5 | 0 | 1 | 0 | .305 | 3 | 中飛 | 左飛 | 左飛 | 左飛 | 左安 | |||||||
5 | (一) | 44 | 井上 晴哉 | 3 | 0 | 0 | 0 | .268 | 13 | 遊ゴ | 三ゴ | 三失 | |||||||||
走中右 | 66 | 岡田 幸文 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊直 | 捕併 | |||||||||||
6 | (三) | 7 | 鈴木 大地 | 3 | 0 | 0 | 0 | .254 | 2 | 三振 | 中飛 | 投ギ | 三振 | ||||||||
左 | 1 | 清田 育宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 2 | |||||||||||||
7 | (左) | 31 | 菅野 剛士 | 2 | 0 | 0 | 0 | .185 | 1 | 三振 | 一ゴ | ||||||||||
打一 | 42 | ドミンゲス | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | 7 | 三振 | 死球 | |||||||||||
走一 | 37 | 三木 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | |||||||||||||
8 | (捕) | 22 | 田村 龍弘 | 4 | 0 | 1 | 1 | .240 | 1 | 遊ゴ | 三振 | 右3 | 捕邪 | ||||||||
9 | (右三) | 13 | 平沢 大河 | 4 | 0 | 2 | 0 | .213 | 0 | 右2 | 三振 | 左飛 | 左安 | ||||||||
計 | 39 | 1 | 4 | 1 | .254 | 38 | 残塁4、併殺1 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | マルティネス | 14 | 7 | 5 | 0 | 8 0/0 | 112 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.72 | |
H | 51 | 石川 直也 | 32 | 1 | 2 | 6 | 1 0/0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
H | 25 | 宮西 尚生 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 0/0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 |
H | 19 | トンキン | 31 | 3 | 1 | 12 | 1 0/0 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 |
29 | 井口 和朋 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 0/0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 涌井 秀章 | 15 | 4 | 6 | 0 | 9 0/0 | 114 | 32 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.09 | |
H | 21 | 内 竜也 | 38 | 1 | 3 | 20 | 1 0/0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
H | 14 | 大谷 智久 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 0/0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 |
33 | 南 昌輝 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 0/0 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。