守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 4 | 藤岡 裕大 | 5 | 1 | 1 | 0 | .251 | 4 | 左飛 | 投安 | 二ゴ | 二直 | 中飛 | ||||
2 | (右) | 13 | 平沢 大河 | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 | 1 | 一ゴ | 投ギ | 遊飛 | 四球 | |||||
走中 | 66 | 岡田 幸文 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴ | |||||||||
3 | (二) | 8 | 中村 奨吾 | 4 | 2 | 2 | 0 | .306 | 3 | 左2 | 死球 | 三ゴ | 中安 | 三振 | ||||
4 | (一) | 44 | 井上 晴哉 | 2 | 1 | 0 | 1 | .268 | 15 | 三振 | 右犠 | 三ゴ | 四球 | |||||
5 | (左) | 3 | 角中 勝也 | 3 | 2 | 1 | 2 | .315 | 3 | 四球 | 右安 | 一ゴ | 投ゴ | |||||
左 | 1 | 清田 育宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | 2 | ||||||||||
6 | (指) | 9 | 福浦 和也 | 3 | 0 | 2 | 0 | .202 | 0 | 右安 | 右安 | 左飛 | ||||||
打指 | 42 | ドミンゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | 7 | ||||||||||
打指 | 31 | 菅野 剛士 | 1 | 0 | 1 | 1 | .205 | 1 | 右安 | |||||||||
7 | (三) | 7 | 鈴木 大地 | 3 | 0 | 1 | 0 | .251 | 2 | 遊併 | 四球 | 左安 | 三振 | |||||
三 | 37 | 三木 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | ||||||||||
8 | (捕) | 22 | 田村 龍弘 | 3 | 0 | 1 | 1 | .248 | 1 | 中飛 | 三振 | 投ギ | 右安 | |||||
9 | (中右) | 10 | 加藤 翔平 | 4 | 1 | 1 | 0 | .238 | 0 | 左安 | 一直 | 二ゴ | 一ゴ | |||||
計 | 31 | 7 | 10 | 5 | .257 | 41 | 残塁5、併殺2 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 55 | 秋山 翔吾 | 4 | 0 | 2 | 0 | .349 | 13 | 三振 | 右2 | 右飛 | 中安 | |||||
2 | (遊) | 6 | 源田 壮亮 | 4 | 1 | 1 | 1 | .279 | 1 | 二ゴ | 一ゴ | 左本 | 一ゴ | |||||
3 | (二) | 3 | 浅村 栄斗 | 4 | 2 | 2 | 1 | .300 | 17 | 三振 | 遊ゴ | 中安 | 左本 | |||||
4 | (一) | 33 | 山川 穂高 | 4 | 1 | 1 | 2 | .277 | 23 | 三振 | 左飛 | 中本 | 三振 | |||||
5 | (指) | 10 | 森 友哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | .287 | 9 | 左飛 | 三邪 | 中飛 | 三振 | |||||
6 | (右) | 5 | 外崎 修汰 | 4 | 0 | 1 | 0 | .289 | 11 | 中安 | 三振 | 投飛 | 遊ゴ | |||||
7 | (左) | 1 | 栗山 巧 | 3 | 0 | 0 | 0 | .248 | 5 | 二ゴ | 二ゴ | 一飛 | ||||||
捕 | 27 | 炭谷 銀仁朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0 | ||||||||||
打 | 99 | メヒア | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 | 6 | 三振 | |||||||||
8 | (三) | 60 | 中村 剛也 | 4 | 1 | 2 | 1 | .167 | 5 | 左本 | 遊安 | 三振 | 三振 | |||||
9 | (捕) | 37 | 岡田 雅利 | 2 | 0 | 0 | 0 | .315 | 2 | 三振 | 二併 | 四球 | ||||||
走左 | 65 | 斉藤 彰吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .343 | 1 | 二ゴ | |||||||||
計 | 35 | 5 | 9 | 5 | .275 | 97 | 残塁4、併殺1 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 石川 歩 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 2/3 | 99 | 28 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.38 | |
○ | 28 | 松永 昂大 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
H | 52 | 益田 直也 | 37 | 2 | 2 | 0 | 1 0/0 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.19 |
S | 21 | 内 竜也 | 39 | 1 | 3 | 21 | 1 0/0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 十亀 剣 | 14 | 5 | 6 | 0 | 5 0/0 | 84 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3.29 | |
● | 54 | ウルフ | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 0/3 | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.45 |
23 | 野田 昇吾 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | |
25 | 平井 克典 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 2/3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | |
66 | 松本 直晃 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。