守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 10 | 大城 滉二 | 4 | 0 | 1 | 0 | .271 | 4 | 中安 | 三ゴ | 捕ゴ | 右飛 | |||||
2 | (二) | 4 | 福田 周平 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | 投ギ | 四球 | 投ゴ | 二ゴ | |||||
3 | (指) | 9 | ロメロ | 4 | 0 | 0 | 0 | .227 | 15 | 遊ゴ | 一邪 | 二ゴ | 中飛 | |||||
4 | (左) | 34 | 吉田 正尚 | 4 | 1 | 2 | 1 | .315 | 13 | 右安 | 右本 | 一ゴ | 二ゴ | |||||
5 | (一) | 23 | 伏見 寅威 | 3 | 0 | 1 | 0 | .310 | 0 | 三振 | 左2 | 三振 | ||||||
6 | (三) | 5 | 西野 真弘 | 2 | 0 | 0 | 0 | .316 | 0 | 二直 | 一ギ | 中飛 | ||||||
7 | (右) | 99 | 杉本 裕太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 2 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||||||
右 | 8 | 後藤 駿太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | 二ゴ | |||||||||
8 | (遊) | 3 | 安達 了一 | 3 | 0 | 0 | 0 | .215 | 3 | 右飛 | 遊ゴ | 三ゴ | ||||||
9 | (捕) | 62 | 山崎 勝己 | 2 | 0 | 1 | 0 | .231 | 0 | 三振 | 中安 | |||||||
打 | 12 | マレーロ | 1 | 0 | 1 | 0 | .208 | 10 | 中安 | |||||||||
走 | 2 | 白崎 浩之 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
捕 | 37 | 若月 健矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | 0 | ||||||||||
計 | 28 | 1 | 6 | 1 | .243 | 65 | 残塁3、併殺1 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 4 | 藤岡 裕大 | 4 | 0 | 0 | 0 | .246 | 4 | 三振 | 三ゴ | 二ゴ | 中飛 | |||||
2 | (右三) | 13 | 平沢 大河 | 4 | 0 | 1 | 0 | .234 | 1 | 右2 | 三振 | 左飛 | 遊飛 | |||||
3 | (二) | 8 | 中村 奨吾 | 4 | 0 | 0 | 0 | .300 | 3 | 中飛 | 投ゴ | 三ゴ | 遊飛 | |||||
4 | (一) | 44 | 井上 晴哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | .285 | 17 | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | 中飛 | |||||
5 | (指) | 3 | 角中 勝也 | 2 | 1 | 1 | 0 | .303 | 3 | 二ゴ | 右2 | 四球 | ||||||
6 | (左) | 1 | 清田 育宏 | 2 | 1 | 1 | 0 | .234 | 2 | 右2 | 二飛 | 四球 | ||||||
7 | (中) | 38 | 伊志嶺 翔大 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | 中飛 | 三振 | 捕ギ | ||||||
右 | 10 | 加藤 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | 0 | ||||||||||
8 | (捕) | 22 | 田村 龍弘 | 3 | 0 | 1 | 2 | .249 | 1 | 遊ゴ | 中飛 | 中安 | ||||||
9 | (三) | 7 | 鈴木 大地 | 3 | 0 | 2 | 0 | .251 | 2 | 一ゴ | 投安 | 右安 | ||||||
走中 | 66 | 岡田 幸文 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
計 | 28 | 2 | 6 | 2 | .256 | 43 | 残塁5、併殺1 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 13 | 山岡 泰輔 | 15 | 2 | 9 | 0 | 6 0/3 | 111 | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.80 |
14 | 吉田 一将 | 43 | 3 | 1 | 0 | 1 0/0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | |
20 | 近藤 大亮 | 36 | 2 | 3 | 0 | 1 0/0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 86 | ボルシンガー | 14 | 12 | 1 | 0 | 8 0/0 | 115 | 28 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.07 |
S | 52 | 益田 直也 | 41 | 2 | 4 | 1 | 1 0/0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。