守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊三) | 10 | 大城 滉二 | 5 | 0 | 1 | 0 | .263 | 4 | 二飛 | 二ゴ | 投飛 | 右飛 | 投安 | |||||
2 | (中) | 8 | 後藤 駿太 | 3 | 1 | 0 | 0 | .229 | 0 | 死球 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 死球 | |||||
3 | (指) | 9 | ロメロ | 5 | 2 | 2 | 3 | .230 | 17 | 左本 | 右本 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | |||||
4 | (左) | 34 | 吉田 正尚 | 4 | 1 | 2 | 1 | .314 | 15 | 中本 | 中飛 | 中飛 | 右安 | ||||||
5 | (一) | 23 | 伏見 寅威 | 4 | 1 | 2 | 0 | .329 | 0 | 二ゴ | 中安 | 中安 | 三ゴ | ||||||
6 | (二) | 5 | 西野 真弘 | 4 | 0 | 1 | 0 | .313 | 0 | 中飛 | 右安 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||||
二 | 4 | 福田 周平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | 0 | |||||||||||
7 | (三) | 2 | 白崎 浩之 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 三振 | 右犠 | 遊ゴ | |||||||
遊 | 3 | 安達 了一 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 3 | 二ゴ | ||||||||||
8 | (右) | 38 | 小島 脩平 | 2 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 | 二ゴ | 中飛 | ||||||||
打右 | 56 | 武田 健吾 | 2 | 0 | 1 | 0 | .192 | 0 | 左安 | 右飛 | |||||||||
9 | (捕) | 37 | 若月 健矢 | 4 | 0 | 0 | 0 | .204 | 0 | 遊ゴ | 一ゴ | 投飛 | 投ゴ | ||||||
計 | 36 | 5 | 9 | 5 | .242 | 70 | 残塁4 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 55 | 秋山 翔吾 | 5 | 1 | 2 | 0 | .342 | 14 | 中安 | 中安 | 二ゴ | 三飛 | 二ゴ | 敬遠 | ||||
2 | (遊) | 6 | 源田 壮亮 | 5 | 1 | 0 | 0 | .277 | 1 | 中飛 | 遊ゴ | 左飛 | 四球 | 二ゴ | 中飛 | ||||
3 | (二) | 3 | 浅村 栄斗 | 3 | 2 | 2 | 1 | .305 | 21 | 三振 | 四球 | 四球 | 四球 | 中安 | 左安 | ||||
4 | (一) | 33 | 山川 穂高 | 5 | 1 | 3 | 1 | .293 | 26 | 中安 | 中安 | 中飛 | 遊飛 | 中安 | |||||
5 | (捕) | 10 | 森 友哉 | 3 | 0 | 1 | 3 | .277 | 10 | 二直 | 左安 | 三振 | 四球 | 中犠 | |||||
6 | (右) | 5 | 外崎 修汰 | 4 | 0 | 0 | 0 | .283 | 11 | 遊ゴ | 三振 | 死球 | 三振 | 遊ゴ | |||||
7 | (左) | 1 | 栗山 巧 | 5 | 0 | 1 | 1 | .233 | 5 | 三振 | 中安 | 二ゴ | 三振 | 中飛 | |||||
左 | 65 | 斉藤 彰吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | 1 | |||||||||||
8 | (三) | 60 | 中村 剛也 | 4 | 1 | 3 | 0 | .196 | 10 | 四球 | 投ゴ | 中安 | 中安 | 左安 | |||||
9 | (指) | 99 | メヒア | 4 | 0 | 0 | 0 | .217 | 7 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
打指 | 37 | 岡田 雅利 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | 3 | 投ギ | ||||||||||
計 | 38 | 6 | 12 | 6 | .274 | 113 | 残塁13、併殺1 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ディクソン | 13 | 2 | 5 | 0 | 5 0/0 | 93 | 25 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4.37 | |
H | 20 | 近藤 大亮 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 2/3 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
H | 35 | 比嘉 幹貴 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
H | 14 | 吉田 一将 | 45 | 3 | 2 | 0 | 1 0/0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
H | 43 | 山本 由伸 | 38 | 4 | 1 | 1 | 1 0/0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
● | 17 | 増井 浩俊 | 41 | 1 | 1 | 23 | 1 2/3 | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.84 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 十亀 剣 | 16 | 5 | 7 | 0 | 4 0/0 | 68 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3.88 | |
19 | 斉藤 大将 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 32 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | 平井 克典 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 2/3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.40 | |
23 | 野田 昇吾 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 0/0 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
12 | ワグナー | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 0/0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | |
○ | 68 | ヒース | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 0/0 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.87 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。