守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 1 | 桑原 将志 | 2 | 0 | 0 | 0 | .293 | 6 | 三振 | 一飛 | |||||||
打右 | 44 | 佐野 恵太 | 2 | 0 | 0 | 0 | .226 | 4 | 右飛 | 左飛 | ||||||||
投 | 58 | 武藤 祐太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
左 | 8 | 神里 和毅 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | 5 | 二ゴ | |||||||||
2 | (二右) | 99 | ソト | 5 | 0 | 1 | 1 | .306 | 15 | 中飛 | 三振 | 左飛 | 右安 | 二ゴ | ||||
3 | (一) | 2 | ロペス | 4 | 0 | 1 | 0 | .321 | 17 | 中安 | 投ゴ | 中飛 | 中飛 | |||||
一 | 61 | 中川 大志 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | 2 | ||||||||||
4 | (左) | 25 | 筒香 嘉智 | 4 | 0 | 0 | 0 | .294 | 22 | 二ゴ | 捕邪 | 左飛 | 中飛 | |||||
投 | 91 | 中後 悠平 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
5 | (三) | 51 | 宮崎 敏郎 | 4 | 0 | 1 | 0 | .312 | 16 | 遊ゴ | 遊ゴ | 二直 | 左安 | |||||
6 | (右中) | 3 | 梶谷 隆幸 | 4 | 0 | 0 | 0 | .271 | 8 | 三邪 | 投ゴ | 二ゴ | 二直 | |||||
7 | (捕) | 29 | 伊藤 光 | 3 | 1 | 2 | 0 | .310 | 1 | 左安 | 中飛 | 四球 | 右安 | |||||
8 | (投) | 56 | ウィーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | 1 | 四球 | 四球 | |||||||
投 | 46 | 田中 健二朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打二 | 5 | 倉本 寿彦 | 2 | 0 | 1 | 0 | .228 | 1 | 中安 | 遊ゴ | ||||||||
9 | (遊) | 31 | 柴田 竜拓 | 4 | 0 | 1 | 0 | .197 | 3 | 三振 | 左安 | 遊ゴ | 二ゴ | |||||
計 | 35 | 1 | 7 | 1 | .247 | 107 | 残塁10 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 2 | 田中 広輔 | 4 | 1 | 2 | 4 | .262 | 6 | 左飛 | 二ゴ | 死球 | 左安 | 右本 | ||||
2 | (二) | 33 | 菊池 涼介 | 4 | 0 | 0 | 0 | .239 | 9 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 一ギ | 右飛 | ||||
3 | (中) | 9 | 丸 佳浩 | 2 | 2 | 0 | 0 | .324 | 21 | 四球 | 二失 | 三振 | 四球 | 四球 | ||||
4 | (右) | 51 | 鈴木 誠也 | 4 | 1 | 1 | 0 | .300 | 14 | 四球 | 右安 | 右飛 | 遊併 | 三振 | ||||
投 | 39 | 飯田 哲矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 98 | 佐藤 祥万 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
5 | (一) | 6 | 安部 友裕 | 4 | 2 | 4 | 1 | .204 | 2 | 中安 | 右安 | 中安 | 四球 | 中安 | ||||
6 | (左) | 95 | バティスタ | 5 | 1 | 1 | 4 | .263 | 16 | 中飛 | 右本 | 中飛 | 中飛 | 遊併 | ||||
左 | 0 | 上本 崇司 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | ||||||||||
7 | (三) | 63 | 西川 龍馬 | 4 | 1 | 1 | 0 | .301 | 3 | 右2 | 三振 | 遊直 | 四球 | 一ゴ | ||||
8 | (捕) | 27 | 会沢 翼 | 2 | 1 | 1 | 0 | .332 | 9 | 捕邪 | 中安 | 敬遠 | 死球 | |||||
9 | (投) | 19 | 野村 祐輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | .048 | 0 | 三振 | 遊ゴ | |||||||
打 | 25 | 新井 貴浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | 3 | 中飛 | |||||||||
投 | 30 | 一岡 竜司 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 20 | 永川 勝浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 97 | フランスア | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 四球 | |||||||||
右 | 35 | 下水流 昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | 3 | ||||||||||
計 | 32 | 10 | 10 | 10 | .262 | 106 | 残塁9、併殺2 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 56 | ウィーランド | 11 | 4 | 6 | 0 | 5 0/0 | 107 | 27 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4.16 |
46 | 田中 健二朗 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 0/0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
58 | 武藤 祐太 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 33 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6.75 | |
91 | 中後 悠平 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 19 | 野村 祐輔 | 10 | 5 | 2 | 0 | 5 0/0 | 103 | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.06 |
30 | 一岡 竜司 | 32 | 1 | 4 | 1 | 1 0/0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | |
20 | 永川 勝浩 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.73 | |
H | 97 | フランスア | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 2/3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
39 | 飯田 哲矢 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
98 | 佐藤 祥万 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。