守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 55 | 秋山 翔吾 | 3 | 1 | 1 | 0 | .329 | 15 | 四球 | 左2 | 一ゴ | 三振 | 四球 | ||||
2 | (遊) | 6 | 源田 壮亮 | 5 | 1 | 2 | 0 | .277 | 1 | 左2 | 遊安 | 二ゴ | 遊ゴ | 中飛 | ||||
3 | (二) | 3 | 浅村 栄斗 | 5 | 0 | 0 | 0 | .312 | 22 | 三振 | 遊併 | 三ゴ | 二ゴ | 三ゴ | ||||
4 | (一) | 33 | 山川 穂高 | 5 | 1 | 1 | 2 | .278 | 28 | 中安 | 二ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 中飛 | ||||
5 | (捕) | 10 | 森 友哉 | 3 | 1 | 1 | 0 | .299 | 12 | 左飛 | 左安 | 中飛 | 四球 | |||||
6 | (右) | 5 | 外崎 修汰 | 4 | 2 | 2 | 0 | .282 | 14 | 左2 | 三振 | 左安 | 右飛 | |||||
7 | (三) | 60 | 中村 剛也 | 3 | 1 | 2 | 4 | .217 | 16 | 左2 | 三振 | 四球 | 左本 | |||||
8 | (指) | 99 | メヒア | 3 | 0 | 0 | 1 | .225 | 8 | 三振 | 三飛 | 中犠 | 中飛 | |||||
9 | (左) | 65 | 斉藤 彰吾 | 4 | 0 | 1 | 0 | .317 | 1 | 三振 | 一邪 | 三振 | 左安 | |||||
計 | 35 | 7 | 10 | 7 | .275 | 129 | 残塁6、併殺1 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 24 | 宮崎 祐樹 | 5 | 1 | 2 | 2 | .241 | 3 | 右安 | 三ゴ | 中安 | 四球 | 三振 | 一邪 | |||
2 | (右) | 25 | 西村 凌 | 4 | 2 | 1 | 1 | .217 | 2 | 四球 | 遊ゴ | 右飛 | 二ゴ | 中2 | ||||
3 | (三) | 5 | 西野 真弘 | 3 | 0 | 0 | 0 | .283 | 0 | 右飛 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
打三 | 2 | 白崎 浩之 | 2 | 0 | 1 | 1 | .258 | 0 | 三振 | 右安 | ||||||||
4 | (左) | 34 | 吉田 正尚 | 4 | 0 | 1 | 1 | .305 | 17 | 一ゴ | 中安 | 二ゴ | 遊ゴ | 四球 | ||||
5 | (一) | 23 | 伏見 寅威 | 4 | 0 | 3 | 1 | .323 | 0 | 右安 | 中安 | 三ゴ | 中安 | 四球 | ||||
6 | (指) | 1 | 中島 宏之 | 5 | 0 | 1 | 0 | .262 | 1 | 三振 | 中飛 | 中飛 | 中安 | 遊ゴ | ||||
7 | (二遊) | 10 | 大城 滉二 | 2 | 1 | 0 | 0 | .251 | 4 | 遊失 | 四球 | 右飛 | ||||||
打 | 50 | 小田 裕也 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | 2 | 三振 | |||||||||
遊 | 3 | 安達 了一 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | 3 | 右飛 | |||||||||
8 | (遊) | 40 | 鈴木 昂平 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 死球 | 三振 | ||||||
捕 | 37 | 若月 健矢 | 2 | 1 | 2 | 0 | .216 | 0 | 左安 | 左安 | ||||||||
走 | 56 | 武田 健吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | ||||||||||
9 | (捕) | 62 | 山崎 勝己 | 1 | 0 | 1 | 0 | .236 | 0 | 三安 | 投ギ | |||||||
打二 | 4 | 福田 周平 | 3 | 0 | 1 | 0 | .263 | 0 | 右安 | 遊飛 | 右ゴ | |||||||
計 | 39 | 6 | 13 | 6 | .240 | 76 | 残塁13 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 17 | 高橋 光成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 0/0 | 101 | 29 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6.00 |
H | 23 | 野田 昇吾 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 2/3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
H | 25 | 平井 克典 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 1/3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 |
12 | ワグナー | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 2/3 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.22 | |
H | 19 | 斉藤 大将 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
S | 68 | ヒース | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 0/0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 19 | 金子 千尋 | 17 | 4 | 7 | 0 | 6 0/0 | 112 | 27 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3.87 |
57 | 山田 修義 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35 | 比嘉 幹貴 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 1/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | |
91 | 岩本 輝 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 0/0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | |
13 | 山岡 泰輔 | 21 | 2 | 10 | 0 | 1 0/0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.53 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。