守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 10 | 大城 滉二 | 5 | 0 | 0 | 0 | .235 | 4 | 二飛 | 三振 | 二飛 | 中飛 | 三振 | ||||
2 | (二) | 4 | 福田 周平 | 3 | 1 | 2 | 0 | .260 | 0 | 遊安 | 三ゴ | 四球 | 右3 | |||||
3 | (一) | 23 | 伏見 寅威 | 4 | 1 | 1 | 0 | .294 | 0 | 一飛 | 遊ゴ | 左2 | 三振 | |||||
4 | (右左) | 34 | 吉田 正尚 | 4 | 1 | 1 | 1 | .306 | 20 | 三振 | 左飛 | 右安 | 三振 | |||||
5 | (左) | 55 | T-岡田 | 1 | 0 | 0 | 1 | .237 | 10 | 四球 | 一ゴ | 左犠 | ||||||
打中 | 24 | 宮崎 祐樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | 3 | 捕飛 | |||||||||
6 | (指) | 12 | マレーロ | 3 | 1 | 0 | 0 | .205 | 11 | 右飛 | 遊ゴ | 四球 | 中飛 | |||||
7 | (遊) | 3 | 安達 了一 | 4 | 1 | 1 | 2 | .206 | 3 | 三振 | 二ゴ | 右3 | 三ゴ | |||||
8 | (中右) | 50 | 小田 裕也 | 4 | 0 | 2 | 1 | .305 | 2 | 二ゴ | 右安 | 中2 | 三振 | |||||
9 | (捕) | 37 | 若月 健矢 | 2 | 0 | 0 | 0 | .209 | 0 | 二ゴ | 三振 | |||||||
打 | 1 | 中島 宏之 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | 2 | 一飛 | |||||||||
捕 | 62 | 山崎 勝己 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | ||||||||||
打 | 56 | 武田 健吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 1 | 三振 | |||||||||
計 | 33 | 5 | 7 | 5 | .239 | 81 | 残塁5 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 25 | 田中 和基 | 2 | 1 | 1 | 0 | .286 | 14 | 三振 | 中安 | 四球 | 投ギ | 一ギ | ||||
2 | (一三) | 8 | 今江 年晶 | 4 | 1 | 1 | 0 | .275 | 9 | 遊直 | 左安 | 三併 | 敬遠 | 遊ゴ | ||||
3 | (左) | 35 | 島内 宏明 | 5 | 1 | 2 | 0 | .275 | 6 | 中安 | 二飛 | 左安 | 三振 | 三振 | ||||
4 | (指) | 32 | 枡田 慎太郎 | 2 | 1 | 1 | 3 | .227 | 3 | 四球 | 中本 | 右飛 | 四球 | |||||
5 | (二一) | 33 | 銀次 | 4 | 0 | 0 | 0 | .269 | 3 | 左飛 | 二ゴ | 左飛 | 遊ゴ | |||||
6 | (三) | 40 | ウィーラー | 4 | 1 | 2 | 2 | .256 | 8 | 三ゴ | 左本 | 左2 | 遊ゴ | |||||
二 | 24 | 三好 匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | .109 | 0 | ||||||||||
7 | (捕) | 37 | 嶋 基宏 | 4 | 0 | 1 | 0 | .211 | 0 | 右安 | 右飛 | 三振 | 三振 | |||||
8 | (右) | 54 | ペゲーロ | 3 | 1 | 2 | 1 | .237 | 17 | 左飛 | 右安 | 左本 | ||||||
右 | 4 | 岡島 豪郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .191 | 3 | 三振 | |||||||||
9 | (遊) | 67 | 西巻 賢二 | 3 | 0 | 2 | 0 | .344 | 0 | 中飛 | 一ギ | 左安 | 左安 | |||||
計 | 32 | 6 | 12 | 6 | .244 | 100 | 残塁9、併殺1 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | K-鈴木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 0/0 | 77 | 20 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8.59 | |
69 | 大山 暁史 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.23 | |
● | 91 | 岩本 輝 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 1/3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
57 | 山田 修義 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 2/3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
35 | 比嘉 幹貴 | 31 | 0 | 2 | 1 | 1 0/0 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | |
54 | 黒木 優太 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 0/0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 14 | 則本 昂大 | 20 | 6 | 9 | 0 | 6 2/3 | 128 | 30 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3.90 |
H | 53 | 高梨 雄平 | 51 | 1 | 3 | 1 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 |
H | 41 | 青山 浩二 | 41 | 3 | 1 | 0 | 1 0/0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |
S | 42 | ハーマン | 45 | 2 | 2 | 18 | 1 0/0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。