守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 6 | 坂本 勇人 | 4 | 2 | 2 | 0 | .332 | 13 | 中安 | 四球 | 左安 | 三ゴ | 四球 | 右飛 | ||||||
2 | (中) | 43 | 重信 慎之介 | 5 | 0 | 0 | 0 | .292 | 0 | 三ギ | 二ゴ | 遊飛 | 一ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
3 | (三) | 33 | マギー | 4 | 0 | 2 | 1 | .287 | 18 | 右2 | 遊飛 | 遊ゴ | 四球 | 四球 | 右安 | ||||||
投 | 23 | 野上 亮磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | |||||||||||||
4 | (一) | 25 | 岡本 和真 | 4 | 1 | 2 | 1 | .312 | 27 | 三振 | 中本 | 四球 | 三振 | 四球 | 中安 | ||||||
5 | (右左) | 9 | 亀井 善行 | 4 | 1 | 1 | 0 | .266 | 12 | 三振 | 中安 | 中飛 | 三飛 | ||||||||
打右 | 2 | 陽 岱鋼 | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 | 9 | 三振 | 遊併 | |||||||||||
6 | (左) | 5 | ゲレーロ | 3 | 1 | 2 | 2 | .262 | 13 | 二飛 | 左本 | 四球 | 中安 | ||||||||
走右 | 61 | 中井 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | 1 | |||||||||||||
打 | 56 | 山本 泰寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | 0 | 四球 | ||||||||||||
投 | 92 | アダメス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||||
投 | 15 | 沢村 拓一 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||||
投 | 30 | 宮国 椋丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||||
投 | 41 | 中川 皓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||||
打 | 69 | 田中 貴也 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||||
打三 | 68 | 吉川 大幾 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 中安 | ||||||||||||
7 | (二) | 63 | 田中 俊太 | 4 | 0 | 1 | 0 | .228 | 0 | 右2 | 右飛 | 二併 | 投ギ | 二ゴ | 投ギ | ||||||
8 | (捕) | 22 | 小林 誠司 | 2 | 0 | 0 | 0 | .224 | 2 | 四球 | 中飛 | 三振 | |||||||||
打 | 10 | 阿部 慎之助 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 8 | 二ゴ | ||||||||||||
投 | 11 | 上原 浩治 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||||
左 | 49 | 石川 慎吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | 三振 | 三ゴ | |||||||||||
9 | (投) | 19 | 菅野 智之 | 3 | 0 | 0 | 0 | .150 | 1 | 三振 | 二飛 | 三振 | |||||||||
打捕 | 46 | 大城 卓三 | 3 | 0 | 0 | 0 | .272 | 3 | 三振 | 三ゴ | 二ゴ | ||||||||||
計 | 42 | 5 | 11 | 4 | .260 | 124 | 残塁13、併殺2 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 6 | 平田 良介 | 4 | 1 | 1 | 0 | .335 | 7 | 遊ゴ | 二ゴ | 四球 | 右飛 | 左2 | 敬遠 | ||||||
2 | (遊) | 51 | 京田 陽太 | 5 | 1 | 2 | 0 | .234 | 3 | 三振 | 二ゴ | 中安 | 右安 | 遊ゴ | 投ギ | ||||||
3 | (中) | 8 | 大島 洋平 | 5 | 1 | 1 | 1 | .269 | 6 | 二ゴ | 二ゴ | 右安 | 二ゴ | 敬遠 | 二ゴ | ||||||
4 | (一) | 66 | ビシエド | 4 | 2 | 4 | 1 | .353 | 22 | 左安 | 右安 | 右安 | 遊安 | 四球 | 敬遠 | ||||||
5 | (左) | 42 | アルモンテ | 4 | 0 | 1 | 0 | .301 | 12 | 左飛 | 遊併 | 三振 | 右安 | ||||||||
走 | 2 | 荒木 雅博 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 1 | |||||||||||||
投 | 33 | 祖父江 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||||
打 | 63 | 堂上 直倫 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | 左飛 | ||||||||||||
投 | 98 | 木下 雄介 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||||
投 | 13 | 岩瀬 仁紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||||
打 | 27 | 大野 奨太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .191 | 2 | 三ゴ | ||||||||||||
6 | (二) | 3 | 高橋 周平 | 4 | 0 | 0 | 0 | .263 | 10 | 一併 | 三振 | 三振 | 投ギ | 左飛 | |||||||
7 | (三) | 55 | 福田 永将 | 4 | 0 | 1 | 3 | .275 | 9 | 三直 | 右飛 | 左2 | 中犠 | 中飛 | |||||||
8 | (捕) | 38 | 松井 雅人 | 5 | 0 | 0 | 0 | .209 | 2 | 三振 | 捕邪 | 遊ゴ | 三ゴ | 投ゴ | |||||||
9 | (投) | 54 | 藤嶋 健人 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | 三ゴ | |||||||||||
打 | 62 | 工藤 隆人 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | 遊ゴ | ||||||||||||
投 | 41 | 浅尾 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||||
投 | 24 | 福谷 浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||||
打 | 53 | 亀沢 恭平 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | 0 | 遊直 | ||||||||||||
投 | 57 | ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||||
投 | 25 | 佐藤 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||||
左 | 4 | 藤井 淳志 | 2 | 0 | 1 | 0 | .237 | 2 | 三振 | 右2 | |||||||||||
計 | 42 | 5 | 11 | 5 | .263 | 80 | 残塁9、併殺2 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 菅野 智之 | 22 | 11 | 7 | 0 | 7 0/0 | 100 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.59 | |
H | 11 | 上原 浩治 | 32 | 0 | 5 | 0 | 1 0/0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
92 | アダメス | 18 | 0 | 2 | 4 | 1 0/0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.82 | |
H | 15 | 沢村 拓一 | 48 | 1 | 6 | 0 | 0 2/3 | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.56 |
H | 30 | 宮国 椋丞 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |
H | 41 | 中川 皓太 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 0/0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 |
23 | 野上 亮磨 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 0/0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.96 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 藤嶋 健人 | 17 | 2 | 1 | 0 | 6 0/0 | 116 | 28 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3.43 | |
41 | 浅尾 拓也 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
H | 24 | 福谷 浩司 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 0/0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
57 | ロドリゲス | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 1/3 | 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |
25 | 佐藤 優 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 2/3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | |
H | 33 | 祖父江 大輔 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 0/0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |
H | 98 | 木下 雄介 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |
13 | 岩瀬 仁紀 | 40 | 1 | 0 | 2 | 1 0/0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.40 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。