守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 7 | 西川 遥輝 | 4 | 1 | 1 | 2 | .266 | 10 | 二ゴ | 三振 | 遊失 | 左犠 | 右本 | ||||
2 | (右) | 33 | 大田 泰示 | 5 | 0 | 1 | 0 | .280 | 13 | 三振 | 二併 | 左安 | 遊ゴ | 一飛 | ||||
3 | (左) | 8 | 近藤 健介 | 4 | 1 | 1 | 0 | .324 | 9 | 四球 | 二ゴ | 遊ゴ | 右2 | 二直 | ||||
4 | (一) | 6 | 中田 翔 | 3 | 0 | 1 | 0 | .280 | 24 | 三ゴ | 四球 | 左飛 | 中安 | |||||
5 | (三) | 5 | レアード | 4 | 0 | 1 | 1 | .230 | 25 | 三振 | 二飛 | 二飛 | 左安 | |||||
6 | (指) | 21 | 清宮 幸太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | .221 | 4 | 二ゴ | 四球 | 三振 | ||||||
打指捕 | 10 | 清水 優心 | 1 | 0 | 0 | 0 | .202 | 6 | 投ゴ | |||||||||
7 | (捕) | 22 | 鶴岡 慎也 | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 | 2 | 遊ゴ | 二ゴ | 死球 | ||||||
走 | 26 | 浅間 大基 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | 2 | ||||||||||
捕 | 68 | 石川 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0 | ||||||||||
打 | 2 | 杉谷 拳士 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | 3 | 中飛 | |||||||||
投 | 25 | 宮西 尚生 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 51 | 石川 直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
8 | (二) | 23 | 渡辺 諒 | 2 | 0 | 1 | 0 | .253 | 5 | 左安 | 遊飛 | |||||||
打二 | 3 | 田中 賢介 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | 四球 | 三振 | ||||||||
9 | (遊) | 9 | 中島 卓也 | 3 | 0 | 0 | 0 | .268 | 1 | 三失 | 三ゴ | 投ギ | 右飛 | |||||
計 | 32 | 3 | 6 | 3 | .253 | 127 | 残塁9、併殺1 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 8 | 中村 奨吾 | 5 | 0 | 2 | 1 | .285 | 5 | 一邪 | 中安 | 右飛 | 遊ゴ | 左安 | ||||
2 | (右) | 13 | 平沢 大河 | 3 | 0 | 0 | 0 | .220 | 1 | 二直 | 四球 | 四球 | 中飛 | 三振 | ||||
3 | (指) | 3 | 角中 勝也 | 4 | 0 | 2 | 1 | .285 | 5 | 投ゴ | 三振 | 右2 | 中安 | |||||
4 | (一) | 44 | 井上 晴哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | .285 | 19 | 遊ゴ | 中飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||||
5 | (三) | 7 | 鈴木 大地 | 3 | 0 | 0 | 0 | .253 | 4 | 二ゴ | 三振 | 一ゴ | 死球 | |||||
6 | (左) | 1 | 清田 育宏 | 3 | 0 | 0 | 0 | .229 | 2 | 三ゴ | 遊ゴ | 二飛 | 四球 | |||||
捕 | 53 | 江村 直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
7 | (遊) | 4 | 藤岡 裕大 | 4 | 0 | 0 | 0 | .247 | 5 | 三振 | 左飛 | 三振 | 遊ゴ | |||||
8 | (捕) | 22 | 田村 龍弘 | 3 | 2 | 2 | 0 | .244 | 3 | 中安 | 左2 | 一邪 | ||||||
中 | 39 | 岡 大海 | 1 | 0 | 0 | 0 | .169 | 0 | 二ゴ | |||||||||
9 | (中左) | 10 | 加藤 翔平 | 3 | 0 | 1 | 0 | .221 | 0 | 右安 | 三振 | 三ゴ | ||||||
打 | 2 | 根元 俊一 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | 三振 | |||||||||
計 | 34 | 2 | 7 | 2 | .250 | 54 | 残塁9 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | マルティネス | 21 | 9 | 8 | 0 | 6 0/0 | 99 | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.53 | |
49 | 公文 克彦 | 49 | 2 | 0 | 0 | 1 0/0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | |
○ | 25 | 宮西 尚生 | 47 | 4 | 1 | 0 | 1 0/0 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.41 |
S | 51 | 石川 直也 | 42 | 1 | 2 | 11 | 1 0/0 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 種市 篤暉 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 0/0 | 101 | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | |
H | 52 | 益田 直也 | 57 | 2 | 6 | 3 | 1 0/0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |
H | 46 | 岩下 大輝 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 0/0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.11 |
28 | 松永 昂大 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 0/0 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | |
● | 21 | 内 竜也 | 52 | 3 | 5 | 25 | 1 0/0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.91 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。