守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 39 | 岡 大海 | 5 | 0 | 2 | 0 | .194 | 3 | 三ゴ | 左2 | 右安 | 三振 | 二併 | ||||
2 | (遊) | 4 | 藤岡 裕大 | 4 | 1 | 1 | 0 | .232 | 5 | 四球 | 右飛 | 三ゴ | 遊安 | 左飛 | ||||
3 | (二) | 8 | 中村 奨吾 | 4 | 1 | 0 | 0 | .286 | 8 | 二飛 | 右飛 | 二失 | 二併 | |||||
4 | (一) | 44 | 井上 晴哉 | 4 | 2 | 2 | 4 | .292 | 24 | 右本 | 遊ゴ | 中本 | 三振 | |||||
5 | (指) | 3 | 角中 勝也 | 4 | 0 | 0 | 0 | .265 | 7 | 三ゴ | 投ゴ | 左飛 | 左飛 | |||||
6 | (三) | 7 | 鈴木 大地 | 3 | 0 | 2 | 0 | .268 | 8 | 右安 | 二ゴ | 死球 | 右2 | |||||
走三 | 37 | 三木 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | ||||||||||
7 | (左) | 59 | 細谷 圭 | 3 | 0 | 1 | 0 | .182 | 0 | 右邪 | 投ゴ | 左2 | 四球 | |||||
8 | (右) | 13 | 平沢 大河 | 4 | 0 | 1 | 0 | .212 | 5 | 一ゴ | 中飛 | 一直 | 中安 | |||||
9 | (捕) | 22 | 田村 龍弘 | 3 | 0 | 0 | 0 | .239 | 3 | 中飛 | 遊ゴ | 三ゴ | 四球 | |||||
計 | 34 | 4 | 9 | 4 | .247 | 78 | 残塁7、併殺2 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 7 | 西川 遥輝 | 4 | 1 | 0 | 0 | .278 | 10 | 二失 | 二ゴ | 投ゴ | 一ゴ | |||||
三 | 65 | 太田 賢吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | 投併 | |||||||||
2 | (右) | 33 | 大田 泰示 | 3 | 0 | 0 | 0 | .274 | 14 | 右飛 | 遊ゴ | 四球 | 遊ゴ | |||||
3 | (左) | 8 | 近藤 健介 | 4 | 2 | 3 | 0 | .323 | 9 | 右安 | 中安 | 三振 | 中2 | |||||
4 | (一) | 6 | 中田 翔 | 3 | 1 | 1 | 1 | .265 | 25 | 左安 | 右飛 | 三ゴ | ||||||
二 | 23 | 渡辺 諒 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | 7 | 三振 | |||||||||
5 | (指) | 4 | アルシア | 4 | 1 | 2 | 3 | .222 | 14 | 二ゴ | 中本 | 右安 | 投ゴ | |||||
6 | (二) | 3 | 田中 賢介 | 3 | 0 | 3 | 1 | .295 | 0 | 左安 | 左安 | 中安 | ||||||
走一中 | 2 | 杉谷 拳士 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 3 | 遊ゴ | |||||||||
7 | (捕) | 22 | 鶴岡 慎也 | 3 | 0 | 0 | 0 | .243 | 2 | 一邪 | 捕邪 | 二併 | ||||||
捕 | 68 | 石川 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | ||||||||||
打捕 | 10 | 清水 優心 | 1 | 0 | 1 | 0 | .215 | 7 | 中安 | |||||||||
8 | (三一) | 58 | 横尾 俊建 | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 | 9 | 死球 | 遊直 | 二ゴ | 捕ギ | |||||
9 | (遊) | 9 | 中島 卓也 | 2 | 0 | 1 | 0 | .261 | 1 | 三振 | 四球 | 遊安 | 四球 | |||||
計 | 32 | 5 | 11 | 5 | .251 | 140 | 残塁8、併殺2 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 36 | 有吉 優樹 | 29 | 6 | 5 | 0 | 4 0/0 | 101 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3.74 |
58 | 高野 圭佑 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 0/0 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
19 | 唐川 侑己 | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 0/0 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | |
29 | 西野 勇士 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | |
52 | 益田 直也 | 69 | 2 | 6 | 3 | 1 0/0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.98 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 20 | 上原 健太 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 0/0 | 100 | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3.13 |
H | 49 | 公文 克彦 | 57 | 2 | 0 | 0 | 1 0/0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
H | 19 | トンキン | 53 | 4 | 4 | 12 | 0 2/3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 |
H | 25 | 宮西 尚生 | 55 | 4 | 3 | 0 | 0 1/3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
S | 34 | 堀 瑞輝 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 0/0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.86 |
データ提供:日刊編集センター
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。