ヘルプ
マイページ
プロ野球スコア速報
▽セ・リーグ | 終了 | 神宮 |
---|---|---|
![]() ヤクルト |
5-196月25日(土)14時00分 | ![]() 巨人 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 19 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 61 | 増田 陸 | 6 | 3 | 3 | 1 | .293 | 3 | 中安 | 中本 | 一飛 | 左安 | 二ゴ | 二ゴ | |||
2 | (中) | 8 | 丸 佳浩 | 3 | 3 | 2 | 2 | .284 | 14 | 右安 | 四球 | 一ゴ | 右本 | 四球 | ||||
左右 | 51 | 八百板 卓丸 | 1 | 1 | 1 | 0 | .278 | 0 | 右2 | |||||||||
3 | (左) | 44 | ウォーカー | 5 | 1 | 1 | 1 | .303 | 16 | 投ゴ | 三振 | 左本 | 一飛 | 捕邪 | ||||
中三 | 0 | 増田 大輝 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 四球 | |||||||||
4 | (三) | 25 | 岡本 和真 | 6 | 3 | 4 | 4 | .257 | 20 | 左2 | 三振 | 遊ゴ | 右2 | 左2 | 中安 | |||
走左 | 36 | 石川 慎吾 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | 0 | ||||||||||
5 | (遊) | 6 | 坂本 勇人 | 3 | 0 | 1 | 0 | .293 | 3 | 三振 | 投ゴ | 右安 | 四球 | |||||
走遊 | 00 | 湯浅 大 | 2 | 3 | 2 | 3 | .111 | 1 | 左本 | 右2 | ||||||||
6 | (右) | 23 | ポランコ | 5 | 3 | 3 | 4 | .261 | 10 | 三失 | 右本 | 左安 | 右本 | 三振 | ||||
投 | 53 | 高梨 雄平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
捕 | 22 | 小林 誠司 | 1 | 0 | 0 | 1 | .132 | 0 | 一ゴ | |||||||||
7 | (捕) | 24 | 大城 卓三 | 4 | 0 | 1 | 2 | .235 | 3 | 左2 | 三振 | 四球 | 三振 | 中飛 | ||||
投 | 11 | 平内 龍太 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 5 | 中島 宏之 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | 1 | 三振 | |||||||||
投 | 50 | 戸根 千明 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
8 | (二) | 2 | 吉川 尚輝 | 5 | 0 | 1 | 0 | .296 | 3 | 中飛 | 中飛 | 左飛 | 四球 | 左2 | 振逃 | |||
9 | (投) | 99 | シューメーカー | 4 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | 三振 | 投ゴ | 三振 | 三振 | |||||
投 | 46 | 鍬原 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
右中 | 43 | 重信 慎之介 | 2 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | ||||||||
計 | 48 | 19 | 19 | 18 | .247 | 82 | 残塁8 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 9 | 塩見 泰隆 | 5 | 1 | 1 | 0 | .302 | 11 | 三振 | 遊ゴ | 左安 | 一ゴ | 二ゴ | ||||
2 | (右左) | 31 | 山崎 晃大朗 | 4 | 1 | 2 | 1 | .261 | 2 | 左飛 | 左安 | 右2 | 投ゴ | |||||
3 | (二) | 1 | 山田 哲人 | 4 | 0 | 1 | 0 | .243 | 14 | 三直 | 中飛 | 三振 | 中安 | |||||
走二 | 10 | 荒木 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | ||||||||||
4 | (三) | 55 | 村上 宗隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | .316 | 25 | 三振 | 二ゴ | 左安 | 死球 | |||||
走三 | 00 | 奥村 展征 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | ||||||||||
5 | (左) | 23 | 青木 宣親 | 4 | 1 | 2 | 2 | .224 | 3 | 一ゴ | 右本 | 右安 | 右飛 | |||||
右 | 4 | 丸山 和郁 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | ||||||||||
6 | (捕) | 33 | 内山 壮真 | 4 | 0 | 0 | 0 | .240 | 1 | 三ゴ | 右飛 | 三併 | 三振 | |||||
7 | (一) | 13 | オスナ | 4 | 1 | 2 | 1 | .236 | 7 | 中安 | 左飛 | 三ゴ | 左本 | |||||
8 | (遊) | 58 | 長岡 秀樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 3 | 投飛 | 二ゴ | 二ゴ | 右飛 | |||||
9 | (投) | 54 | サイスニード | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | 一ギ | ||||||||
打 | 39 | 宮本 丈 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | 0 | 二ゴ | |||||||||
投 | 26 | 坂本 光士郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 51 | 浜田 太貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 6 | 四球 | |||||||||
投 | 20 | 木沢 尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 27 | 中村 悠平 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | 2 | 遊直 | |||||||||
計 | 34 | 5 | 9 | 5 | .253 | 82 | 残塁5、併殺1 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 99 | シューメーカー | 11 | 4 | 4 | 0 | 5 1/3 | 85 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.46 |
46 | 鍬原 拓也 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | |
53 | 高梨 雄平 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 0/0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | |
11 | 平内 龍太 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 0/0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.92 | |
50 | 戸根 千明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 54 | サイスニード | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 0/0 | 94 | 27 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3.71 |
26 | 坂本 光士郎 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 0/0 | 59 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 11.74 | |
20 | 木沢 尚文 | 24 | 4 | 1 | 0 | 2 0/0 | 46 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.86 |
データ提供:日刊スポーツPRESS
PR注目情報
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。