ヘルプ
マイページ
プロ野球スコア速報
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 8 | 大島 洋平 | 6 | 1 | 3 | 0 | .310 | 1 | 右安 | 中安 | 三振 | 左安 | 三ゴ | 中飛 | ||||
2 | (右) | 60 | 岡林 勇希 | 5 | 1 | 2 | 0 | .257 | 0 | 左安 | 二ゴ | 左安 | 中飛 | 一ゴ | |||||
3 | (三) | 3 | 高橋 周平 | 5 | 0 | 0 | 0 | .243 | 2 | 一併 | 投併 | 三振 | 二ゴ | 三振 | |||||
4 | (左) | 57 | A・マルティネス | 3 | 0 | 2 | 0 | .311 | 6 | 四球 | 死球 | 遊安 | 二ゴ | 右安 | |||||
走 | 0 | 高松 渡 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | 0 | |||||||||||
投 | 14 | 谷元 圭介 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
5 | (二) | 5 | 阿部 寿樹 | 5 | 0 | 5 | 2 | .284 | 6 | 中安 | 投安 | 中安 | 右安 | 中安 | |||||
6 | (一) | 00 | 石岡 諒太 | 3 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | 三振 | 捕ギ | 三飛 | 捕ギ | 遊安 | |||||
7 | (捕) | 58 | 石橋 康太 | 4 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | 左飛 | 三振 | 三振 | 二ゴ | ||||||
打 | 37 | 三ツ俣 大樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | 0 | 死球 | ||||||||||
捕 | 68 | 桂 依央利 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | |||||||||||
8 | (遊) | 1 | 京田 陽太 | 3 | 0 | 0 | 0 | .189 | 3 | 三振 | 敬遠 | 三振 | 四球 | 三ゴ | |||||
9 | (投) | 19 | 高橋 宏斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | 三振 | 右飛 | 投ゴ | |||||||
投 | 54 | 藤嶋 健人 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 48 | 溝脇 隼人 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | 0 | 中飛 | ||||||||||
投 | 29 | ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 92 | R・マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打左 | 52 | 加藤 翔平 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | 中飛 | ||||||||||
計 | 39 | 3 | 13 | 3 | .248 | 38 | 残塁13、併殺2 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 61 | 増田 陸 | 4 | 0 | 1 | 0 | .284 | 3 | 左安 | 右飛 | 左飛 | 死球 | 遊ゴ | |||||
2 | (中) | 8 | 丸 佳浩 | 5 | 1 | 1 | 0 | .287 | 16 | 三振 | 右2 | 遊飛 | 左飛 | 中飛 | |||||
3 | (左) | 44 | ウォーカー | 4 | 0 | 0 | 0 | .309 | 16 | 三振 | 一ゴ | 中飛 | 遊飛 | ||||||
投 | 11 | 平内 龍太 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 15 | 大勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 46 | 鍬原 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
投 | 50 | 戸根 千明 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 10 | 中田 翔 | 1 | 0 | 1 | 0 | .227 | 7 | 左安 | ||||||||||
走 | 0 | 増田 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
4 | (三) | 25 | 岡本 和真 | 3 | 0 | 0 | 0 | .253 | 20 | 二飛 | 四球 | 三振 | 四球 | 三振 | |||||
5 | (遊) | 6 | 坂本 勇人 | 5 | 0 | 2 | 1 | .293 | 3 | 投ゴ | 左安 | 左安 | 二ゴ | 一邪 | |||||
6 | (右) | 23 | ポランコ | 4 | 1 | 1 | 0 | .265 | 10 | 三安 | 左飛 | 三振 | 右飛 | ||||||
7 | (捕) | 24 | 大城 卓三 | 4 | 0 | 1 | 1 | .248 | 3 | 左2 | 一ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
8 | (二) | 2 | 吉川 尚輝 | 4 | 0 | 1 | 0 | .290 | 3 | 左飛 | 三振 | 二安 | 左飛 | ||||||
9 | (投) | 19 | 山崎 伊織 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 三振 | 三ゴ | ||||||||
投 | 57 | 高木 京介 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 53 | 高梨 雄平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
打左 | 43 | 重信 慎之介 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 投ギ | 遊ゴ | |||||||||
計 | 37 | 2 | 8 | 2 | .248 | 85 | 残塁9 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 高橋 宏斗 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 0/0 | 105 | 25 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.55 | |
H | 54 | 藤嶋 健人 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.57 |
H | 29 | ロドリゲス | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 0/0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
○ | 92 | R・マルティネス | 25 | 2 | 1 | 16 | 1 0/0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
S | 14 | 谷元 圭介 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 0/0 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 山崎 伊織 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 0/0 | 97 | 24 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.36 | |
H | 57 | 高木 京介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 53 | 高梨 雄平 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 0/0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |
H | 11 | 平内 龍太 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 0/0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |
H | 15 | 大勢 | 29 | 1 | 1 | 22 | 1 0/0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 |
● | 46 | 鍬原 拓也 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 0/3 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.85 |
50 | 戸根 千明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
データ提供:日刊スポーツPRESS
PR注目情報
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。