ヘルプ
マイページ
プロ野球スコア速報
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 51 | 中野 拓夢 | 5 | 1 | 1 | 0 | .273 | 3 | 左安 | 一ゴ | 三ゴ | 一ゴ | 二ゴ | ||||
2 | (左) | 53 | 島田 海吏 | 4 | 0 | 3 | 0 | .276 | 0 | 二併 | 中安 | 左安 | 捕安 | |||||
3 | (中) | 5 | 近本 光司 | 4 | 0 | 1 | 0 | .300 | 0 | 三振 | 中安 | 遊ゴ | 三振 | |||||
4 | (右) | 8 | 佐藤 輝明 | 3 | 0 | 1 | 1 | .275 | 13 | 右安 | 遊飛 | 四球 | 左飛 | |||||
5 | (一) | 3 | 大山 悠輔 | 4 | 0 | 1 | 0 | .259 | 18 | 二ゴ | 一邪 | 中飛 | 左2 | |||||
6 | (三) | 33 | 糸原 健斗 | 4 | 0 | 1 | 0 | .254 | 2 | 三振 | 二ゴ | 右安 | 一ゴ | |||||
7 | (二) | 00 | 山本 泰寛 | 4 | 1 | 1 | 1 | .244 | 2 | 右本 | 三ゴ | 三振 | 右飛 | |||||
8 | (捕) | 57 | 長坂 拳弥 | 2 | 0 | 1 | 0 | .162 | 0 | 右安 | 投ゴ | |||||||
投 | 17 | 岩貞 祐太 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 24 | ロハス | 1 | 0 | 0 | 0 | .177 | 3 | 遊飛 | |||||||||
投 | 54 | 加治屋 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 42 | ケラー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 69 | 石井 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 7 | 糸井 嘉男 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | 3 | 三ゴ | |||||||||
9 | (投) | 49 | ガンケル | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 | 投ゴ | ||||||||
打捕 | 2 | 梅野 隆太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 三振 | 右飛 | 遊ゴ | |||||||
計 | 36 | 2 | 10 | 2 | .238 | 50 | 残塁8 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 8 | 神里 和毅 | 4 | 0 | 0 | 0 | .188 | 1 | 左飛 | 投失 | 投ゴ | 二ゴ | |||||
2 | (中) | 1 | 桑原 将志 | 3 | 1 | 0 | 0 | .237 | 1 | 死球 | 一失 | 遊ゴ | 三振 | |||||
3 | (左一) | 7 | 佐野 恵太 | 4 | 1 | 1 | 2 | .321 | 9 | 右本 | 投併 | 三振 | 三振 | |||||
4 | (二) | 2 | 牧 秀悟 | 3 | 1 | 1 | 0 | .288 | 16 | 三振 | 中安 | 二ゴ | ||||||
5 | (三) | 51 | 宮崎 敏郎 | 3 | 1 | 1 | 0 | .301 | 5 | 遊ゴ | 右安 | 一邪 | ||||||
6 | (遊) | 9 | 大和 | 3 | 0 | 1 | 0 | .267 | 0 | 右飛 | 左安 | 遊ゴ | ||||||
7 | (一) | 99 | ソト | 2 | 0 | 1 | 1 | .263 | 6 | 右安 | 中犠 | 三振 | ||||||
投 | 13 | 伊勢 大夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 19 | 山崎 康晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
8 | (捕) | 39 | 嶺井 博希 | 2 | 0 | 0 | 1 | .216 | 2 | 一邪 | 中犠 | 三ゴ | ||||||
9 | (投) | 14 | 石田 健大 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 三振 | 遊ゴ | |||||||
投 | 49 | クリスキー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 62 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 37 | 楠本 泰史 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | 1 | 三振 | |||||||||
左 | 63 | 関根 大気 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | ||||||||||
計 | 27 | 4 | 5 | 4 | .249 | 53 | 残塁2、併殺1 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 49 | ガンケル | 11 | 3 | 5 | 0 | 4 0/0 | 55 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.98 |
17 | 岩貞 祐太 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 0/0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | |
54 | 加治屋 蓮 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 0/0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | |
42 | ケラー | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 0/0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
69 | 石井 大智 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 14 | 石田 健大 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 1/3 | 88 | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.69 |
H | 49 | クリスキー | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 2/3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
H | 62 | エスコバー | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 0/0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |
H | 13 | 伊勢 大夢 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 0/0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
S | 19 | 山崎 康晃 | 24 | 0 | 2 | 15 | 1 0/0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 |
データ提供:日刊スポーツPRESS
PR注目情報
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。