ヘルプ
マイページ
プロ野球スコア速報
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 72 | 川越 誠司 | 6 | 0 | 0 | 0 | .233 | 1 | 三振 | 左飛 | 二ゴ | 三振 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
2 | (遊) | 6 | 源田 壮亮 | 6 | 0 | 3 | 0 | .233 | 1 | 遊ゴ | 左安 | 右安 | 左飛 | 中飛 | 中安 | ||||||
3 | (捕) | 10 | 森 友哉 | 6 | 1 | 3 | 1 | .232 | 2 | 遊安 | 遊併 | 左安 | 右本 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
4 | (指) | 3 | 山川 穂高 | 3 | 0 | 0 | 0 | .284 | 24 | 中飛 | 三振 | 二ゴ | 四球 | ||||||||
走指 | 62 | 滝沢 夏央 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | 0 | 三振 | ||||||||||||
打指 | 63 | 長谷川 信哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | ||||||||||||
5 | (二) | 5 | 外崎 修汰 | 3 | 1 | 1 | 0 | .214 | 4 | 右飛 | 左安 | 四球 | 投ギ | 中飛 | |||||||
6 | (一) | 33 | ジャンセン | 5 | 0 | 0 | 0 | .158 | 1 | 左飛 | 遊併 | 投ゴ | 三振 | 三振 | |||||||
7 | (三) | 60 | 中村 剛也 | 4 | 1 | 2 | 1 | .193 | 4 | 右飛 | 左2 | 左2 | 三振 | ||||||||
三 | 31 | 平沼 翔太 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 右安 | ||||||||||||
8 | (左) | 30 | オグレディ | 4 | 1 | 1 | 2 | .233 | 9 | 四球 | 三振 | 中本 | 三振 | 三振 | |||||||
左 | 58 | 熊代 聖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||||
9 | (中) | 53 | 愛斗 | 5 | 1 | 2 | 1 | .224 | 5 | 三振 | 三振 | 右安 | 三ゴ | 左本 | |||||||
計 | 45 | 5 | 13 | 5 | .222 | 60 | 残塁8、併殺2 |
守備 | 背番号 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中左) | 1 | 福田 周平 | 4 | 0 | 1 | 0 | .275 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 左飛 | 一ギ | 遊安 | 四球 | ||||||
2 | (三) | 6 | 宗 佑磨 | 3 | 0 | 1 | 1 | .261 | 0 | 右2 | 遊ゴ | 一ゴ | 中犠 | 一ギ | 四球 | ||||||
3 | (二) | 3 | 安達 了一 | 6 | 0 | 2 | 0 | .310 | 1 | 三振 | 左安 | 二ゴ | 右安 | 三ゴ | 右飛 | ||||||
4 | (指) | 7 | 吉田 正尚 | 4 | 1 | 1 | 0 | .308 | 7 | 二ゴ | 二併 | 中2 | 二ゴ | 敬遠 | |||||||
走指 | 36 | 山足 達也 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | 0 | 三ゴ | ||||||||||||
5 | (一) | 14 | マッカーシー | 4 | 1 | 2 | 1 | .255 | 2 | 右飛 | 三振 | 左2 | 中安 | ||||||||
走中 | 41 | 佐野 皓大 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | 2 | 三振 | ||||||||||||
6 | (左一) | 67 | 中川 圭太 | 4 | 0 | 1 | 0 | .280 | 1 | 右飛 | 左安 | 遊ゴ | 投ギ | 左飛 | |||||||
7 | (右) | 99 | 杉本 裕太郎 | 4 | 1 | 2 | 2 | .238 | 9 | 左本 | 中飛 | 中安 | 敬遠 | 三振 | |||||||
8 | (捕) | 2 | 若月 健矢 | 3 | 0 | 0 | 0 | .271 | 0 | 右邪 | 三振 | 三振 | |||||||||
打 | 55 | T-岡田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | 1 | 中飛 | ||||||||||||
捕 | 33 | 松井 雅人 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 右飛 | ||||||||||||
9 | (遊) | 24 | 紅林 弘太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | .202 | 2 | 一邪 | 遊ゴ | 三失 | |||||||||
走 | 50 | 小田 裕也 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||||
遊 | 10 | 大城 滉二 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 | 2 | 右飛 | 遊ゴ | |||||||||||
計 | 41 | 4 | 10 | 4 | .236 | 32 | 残塁9、併殺2 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 松本 航 | 10 | 5 | 2 | 0 | 6 1/3 | 89 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.55 | |
69 | 水上 由伸 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 2/3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | |
61 | 平良 海馬 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 0/0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | |
H | 14 | 増田 達至 | 30 | 1 | 1 | 21 | 1 0/0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
H | 28 | 森脇 亮介 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 0/0 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 |
○ | 45 | 本田 圭佑 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 0/0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
S | 15 | 宮川 哲 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 0/0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
背番号 | 選手名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 宮城 大弥 | 14 | 6 | 4 | 0 | 6 1/3 | 102 | 27 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.65 | |
30 | K-鈴木 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | |
46 | 本田 仁海 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 0/0 | 25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.52 | |
H | 16 | 平野 佳寿 | 30 | 2 | 2 | 19 | 1 0/0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
H | 45 | 阿部 翔太 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 0/0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 20 | 近藤 大亮 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 0/0 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
● | 69 | ビドル | 28 | 3 | 4 | 0 | 1 0/0 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.29 |
データ提供:日刊スポーツPRESS
PR注目情報
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。