ヘルプ
マイページ
試合日 | リーグ | 試合日時間 | ホーム | スコア | ビジター | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/30(木) | パ・リーグ | 3/30(木)18:33 | 日本ハム | 1 - 3 | 楽天 | エスコンフィールド |
3/31(金) | セ・リーグ | 3/31(金)18:05 | ヤクルト | 4 - 0 | 広島 | 神宮 |
3/31(金)18:02 | 阪神 | 6 - 3 | DeNA | 京セラドーム大阪 | ||
3/31(金)18:19 | 巨人 | 3 - 6 | 中日 | 東京ドーム | ||
パ・リーグ | 3/31(金)18:00 | 西武 | 2 - 3 | オリックス | ベルーナドーム | |
3/31(金)18:30 | ソフトバンク | 4 - 0 | ロッテ | ペイペイドーム |
試合日 | リーグ | 試合日時間 | ホーム | スコア | ビジター | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1(土) | セ・リーグ | 4/1(土)14:00 | 巨人 | 2 - 0 | 中日 | 東京ドーム |
4/1(土)14:00 | ヤクルト | 1 - 0 | 広島 | 神宮 | ||
4/1(土)14:01 | 阪神 | 6 - 5 | DeNA | 京セラドーム大阪 | ||
パ・リーグ | 4/1(土)13:00 | 日本ハム | 4 - 3 | 楽天 | エスコンフィールド | |
4/1(土)14:00 | 西武 | 2 - 9 | オリックス | ベルーナドーム | ||
4/1(土)14:00 | ソフトバンク | 7 - 0 | ロッテ | ペイペイドーム | ||
4/2(日) | セ・リーグ | 4/2(日)13:30 | ヤクルト | 3 - 2 | 広島 | 神宮 |
4/2(日)13:00 | 巨人 | 3 - 2 | 中日 | 東京ドーム | ||
4/2(日)14:01 | 阪神 | 6 - 2 | DeNA | 京セラドーム大阪 | ||
パ・リーグ | 4/2(日)13:00 | 日本ハム | 1 - 2 | 楽天 | エスコンフィールド | |
4/2(日)14:00 | 西武 | 4 - 1 | オリックス | ベルーナドーム | ||
4/2(日)14:01 | ソフトバンク | 5 - 3 | ロッテ | ペイペイドーム | ||
4/4(火) | セ・リーグ | 4/4(火)18:30 | DeNA | 0 - 9 | 巨人 | 横浜 |
4/4(火)18:15 | 中日 | 0 - 1 | ヤクルト | バンテリンドーム | ||
4/4(火)18:02 | 広島 | 4 - 5 | 阪神 | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/4(火)16:01 | 楽天 | 0 - 4 | 西武 | 楽天モバイルパーク | |
4/4(火)18:34 | ロッテ | 6 - 4 | 日本ハム | ZOZOマリン | ||
4/4(火)18:02 | オリックス | 1 - 6 | ソフトバンク | 京セラドーム大阪 | ||
4/5(水) | セ・リーグ | 4/5(水)18:00 | 中日 | 0 - 5 | ヤクルト | バンテリンドーム |
4/5(水)18:00 | DeNA | 2 - 0 | 巨人 | 横浜 | ||
4/5(水)18:00 | 広島 | 中止 | 阪神 | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/5(水)14:00 | ロッテ | 2 - 1 | 日本ハム | ZOZOマリン | |
4/5(水)18:02 | オリックス | 0 - 5 | ソフトバンク | 京セラドーム大阪 | ||
4/5(水)13:01 | 楽天 | 1 - 0 | 西武 | 楽天モバイルパーク | ||
4/6(木) | セ・リーグ | 4/6(木)18:00 | DeNA | 4 - 0 | 巨人 | 横浜 |
4/6(木)18:01 | 中日 | 3 - 1 | ヤクルト | バンテリンドーム | ||
4/6(木)18:00 | 広島 | 3 - 0 | 阪神 | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/6(木)13:01 | 楽天 | 1 - 2 | 西武 | 楽天モバイルパーク | |
4/6(木)14:00 | ロッテ | 6 - 1 | 日本ハム | ZOZOマリン | ||
4/6(木)18:03 | オリックス | 7 - 2 | ソフトバンク | 京セラドーム大阪 | ||
4/7(金) | セ・リーグ | 4/7(金)18:00 | DeNA | 中止 | 中日 | 横浜 |
4/7(金)18:02 | 阪神 | 1 - 3 | ヤクルト | 甲子園 | ||
4/7(金)18:00 | 広島 | 4 - 2 | 巨人 | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/7(金)18:01 | オリックス | 4 - 2 | 日本ハム | 京セラドーム大阪 | |
4/8(土) | セ・リーグ | 4/8(土)14:00 | 広島 | 6 - 3 | 巨人 | マツダスタジアム |
4/8(土)14:01 | DeNA | 3 - 1 | 中日 | 横浜 | ||
4/8(土)14:00 | 阪神 | 1 - 0 | ヤクルト | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 4/8(土)14:00 | ロッテ | 5 - 4 | 楽天 | ZOZOマリン | |
4/8(土)13:01 | ソフトバンク | 0 - 3 | 西武 | ひなたサンマリン宮崎 | ||
4/8(土)14:00 | オリックス | 2 - 6 | 日本ハム | 京セラドーム大阪 | ||
4/9(日) | セ・リーグ | 4/9(日)14:01 | 阪神 | 1(引分)1 | ヤクルト | 甲子園 |
4/9(日)13:31 | 広島 | 4 - 2 | 巨人 | マツダスタジアム | ||
4/9(日)14:01 | DeNA | 8 - 0 | 中日 | 横浜 | ||
パ・リーグ | 4/9(日)13:02 | オリックス | 2 - 7 | 日本ハム | 京セラドーム大阪 | |
4/9(日)14:00 | ロッテ | 10 - 1 | 楽天 | ZOZOマリン | ||
4/9(日)14:00 | ソフトバンク | 3 - 1 | 西武 | 平和リース | ||
4/11(火) | セ・リーグ | 4/11(火)18:00 | 巨人 | 7 - 1 | 阪神 | 東京ドーム |
4/11(火)18:00 | ヤクルト | 6 - 3 | DeNA | 神宮 | ||
4/11(火)18:00 | 中日 | 1 - 4 | 広島 | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 4/11(火)18:01 | 楽天 | 0 - 6 | オリックス | 楽天モバイルパーク | |
4/11(火)18:00 | 西武 | 8 - 3 | ロッテ | ベルーナドーム | ||
4/11(火)18:00 | ソフトバンク | 4 - 3 | 日本ハム | ペイペイドーム | ||
4/12(水) | セ・リーグ | 4/12(水)18:00 | 巨人 | 1 - 2 | 阪神 | 東京ドーム |
4/12(水)18:00 | ヤクルト | 1 - 6 | DeNA | 神宮 | ||
4/12(水)18:00 | 中日 | 5 - 2 | 広島 | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 4/12(水)18:00 | 楽天 | 2 - 7 | オリックス | 楽天モバイルパーク | |
4/12(水)18:01 | 西武 | 3 - 5 | ロッテ | ベルーナドーム | ||
4/12(水)18:00 | ソフトバンク | 5 - 2 | 日本ハム | ペイペイドーム | ||
4/13(木) | セ・リーグ | 4/13(木)18:00 | 巨人 | 1 - 4 | 阪神 | 東京ドーム |
パ・リーグ | 4/13(木)18:02 | 西武 | 2 - 0 | ロッテ | 大宮 | |
4/14(金) | セ・リーグ | 4/14(金)18:00 | DeNA | 8 - 3 | 阪神 | 横浜 |
4/14(金)18:00 | 中日 | 9 - 2 | 巨人 | バンテリンドーム | ||
4/14(金)18:01 | 広島 | 1 - 0 | ヤクルト | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/14(金)18:01 | 日本ハム | 5 - 2 | 西武 | エスコンフィールド | |
4/14(金)18:01 | 楽天 | 3 - 0 | ソフトバンク | 楽天モバイルパーク | ||
4/14(金)18:00 | ロッテ | 2 - 0 | オリックス | ZOZOマリン | ||
4/15(土) | セ・リーグ | 4/15(土)14:00 | DeNA | 中止 | 阪神 | 横浜 |
4/15(土)14:00 | 中日 | 2 - 6 | 巨人 | バンテリンドーム | ||
4/15(土)14:00 | 広島 | 5 - 4 | ヤクルト | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/15(土)14:00 | 日本ハム | 0 - 10 | 西武 | エスコンフィールド | |
4/15(土)14:00 | 楽天 | 中止 | ソフトバンク | 楽天モバイルパーク | ||
4/15(土)14:00 | ロッテ | 中止 | オリックス | ZOZOマリン | ||
4/16(日) | セ・リーグ | 4/16(日)14:01 | DeNA | 2 - 1 | 阪神 | 横浜 |
4/16(日)14:00 | 中日 | 7 - 5 | 巨人 | バンテリンドーム | ||
4/16(日)13:31 | 広島 | 7 - 5 | ヤクルト | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/16(日)13:00 | 日本ハム | 2 - 6 | 西武 | エスコンフィールド | |
4/16(日)14:00 | ロッテ | 1 - 2 | オリックス | ZOZOマリン | ||
4/16(日)13:00 | 楽天 | 3 - 6 | ソフトバンク | 楽天モバイルパーク | ||
4/18(火) | セ・リーグ | 4/18(火)18:01 | ヤクルト | 2 - 0 | 中日 | 松山 |
4/18(火)18:00 | 巨人 | 0 - 2 | DeNA | 長崎 | ||
4/18(火)18:01 | 阪神 | 2 - 1 | 広島 | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 4/18(火)18:01 | 日本ハム | 2 - 4 | ロッテ | エスコンフィールド | |
4/18(火)18:01 | 西武 | 7 - 3 | ソフトバンク | 東京ドーム | ||
4/18(火)18:00 | オリックス | 1 - 5 | 楽天 | 京セラドーム大阪 | ||
4/19(水) | セ・リーグ | 4/19(水)18:00 | 巨人 | 5 - 1 | DeNA | 佐賀 |
4/19(水)18:00 | 阪神 | 6 - 1 | 広島 | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 4/19(水)18:01 | 西武 | 3 - 2 | ソフトバンク | ベルーナドーム | |
4/19(水)18:00 | 日本ハム | 3 - 4 | ロッテ | エスコンフィールド | ||
4/19(水)18:01 | オリックス | 2 - 1 | 楽天 | 京セラドーム大阪 | ||
4/20(木) | セ・リーグ | 4/20(木)18:00 | ヤクルト | 3 - 2 | 中日 | 神宮 |
4/20(木)18:00 | 阪神 | 5 - 7 | 広島 | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 4/20(木)18:00 | 日本ハム | 2 - 0 | ロッテ | エスコンフィールド | |
4/20(木)18:00 | オリックス | 3 - 1 | 楽天 | 京セラドーム大阪 | ||
4/21(金) | セ・リーグ | 4/21(金)18:01 | ヤクルト | 3 - 0 | 巨人 | 神宮 |
4/21(金)18:00 | 中日 | 4 - 1 | 阪神 | バンテリンドーム | ||
4/21(金)18:01 | 広島 | 0 - 1 | DeNA | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/21(金)18:01 | 楽天 | 8 - 7 | 日本ハム | 楽天モバイルパーク | |
4/21(金)18:00 | ロッテ | 3 - 2 | ソフトバンク | ZOZOマリン | ||
4/21(金)18:00 | オリックス | 7 - 5 | 西武 | 京セラドーム大阪 | ||
4/22(土) | セ・リーグ | 4/22(土)18:01 | ヤクルト | 2 - 4 | 巨人 | 神宮 |
4/22(土)14:00 | 中日 | 0 - 2 | 阪神 | バンテリンドーム | ||
4/22(土)14:00 | 広島 | 3 - 0 | DeNA | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/22(土)14:01 | 楽天 | 3 - 5 | 日本ハム | 楽天モバイルパーク | |
4/22(土)14:00 | ロッテ | 6 - 0 | ソフトバンク | ZOZOマリン | ||
4/22(土)14:00 | オリックス | 2 - 4 | 西武 | 京セラドーム大阪 | ||
4/23(日) | セ・リーグ | 4/23(日)18:01 | ヤクルト | 3 - 7 | 巨人 | 神宮 |
4/23(日)14:00 | 中日 | 2 - 1 | 阪神 | バンテリンドーム | ||
4/23(日)13:30 | 広島 | 3 - 4 | DeNA | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/23(日)13:00 | 楽天 | 4 - 3 | 日本ハム | 楽天モバイルパーク | |
4/23(日)14:00 | ロッテ | 6 - 2 | ソフトバンク | ZOZOマリン | ||
4/23(日)14:00 | オリックス | 4 - 1 | 西武 | 京セラドーム大阪 | ||
4/25(火) | セ・リーグ | 4/25(火)18:00 | 阪神 | 中止 | 巨人 | 甲子園 |
4/25(火)18:00 | 広島 | 中止 | 中日 | マツダスタジアム | ||
4/25(火)17:45 | DeNA | 5 - 3 | ヤクルト | 横浜 | ||
パ・リーグ | 4/25(火)18:02 | 日本ハム | 7 - 8 | オリックス | エスコンフィールド | |
4/25(火)18:00 | ロッテ | 3 - 5 | 西武 | ZOZOマリン | ||
4/25(火)18:00 | ソフトバンク | 中止 | 楽天 | 北九州 | ||
4/26(水) | セ・リーグ | 4/26(水)17:45 | DeNA | 5 - 2 | ヤクルト | 横浜 |
4/26(水)18:01 | 阪神 | 4 - 8 | 巨人 | 甲子園 | ||
4/26(水)18:01 | 広島 | 3 - 6 | 中日 | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/26(水)18:00 | 日本ハム | 6 - 3 | オリックス | エスコンフィールド | |
4/26(水)18:00 | ロッテ | 2 - 1 | 西武 | ZOZOマリン | ||
4/26(水)18:00 | ソフトバンク | 4 - 2 | 楽天 | ペイペイドーム | ||
4/27(木) | セ・リーグ | 4/27(木)17:45 | DeNA | 7 - 6 | ヤクルト | 横浜 |
4/27(木)18:00 | 阪神 | 15 - 0 | 巨人 | 甲子園 | ||
4/27(木)18:00 | 広島 | 3 - 2 | 中日 | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/27(木)18:00 | ソフトバンク | 5 - 3 | 楽天 | ペイペイドーム | |
4/28(金) | セ・リーグ | 4/28(金)18:00 | 巨人 | 5 - 4 | 広島 | 東京ドーム |
4/28(金)18:00 | ヤクルト | 0 - 4 | 阪神 | 神宮 | ||
4/28(金)18:00 | 中日 | 0 - 1 | DeNA | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 4/28(金)18:00 | 日本ハム | 3 - 6 | ソフトバンク | エスコンフィールド | |
4/28(金)18:00 | 西武 | 4 - 0 | 楽天 | ベルーナドーム | ||
4/28(金)18:01 | オリックス | 3 - 4 | ロッテ | 京セラドーム大阪 | ||
4/29(土) | セ・リーグ | 4/29(土)18:00 | 巨人 | 4 - 3 | 広島 | 東京ドーム |
4/29(土)18:00 | ヤクルト | 0 - 7 | 阪神 | 神宮 | ||
4/29(土)14:00 | 中日 | 4 - 7 | DeNA | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 4/29(土)14:00 | 日本ハム | 3 - 1 | ソフトバンク | エスコンフィールド | |
4/29(土)14:01 | 西武 | 2 - 8 | 楽天 | ベルーナドーム | ||
4/29(土)14:02 | オリックス | 3 - 2 | ロッテ | 京セラドーム大阪 | ||
4/30(日) | セ・リーグ | 4/30(日)14:00 | 巨人 | 4 - 11 | 広島 | 東京ドーム |
4/30(日)18:00 | ヤクルト | 4 - 2 | 阪神 | 神宮 | ||
4/30(日)14:00 | 中日 | 0 - 2 | DeNA | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 4/30(日)14:01 | 西武 | 6 - 7 | 楽天 | ベルーナドーム | |
4/30(日)13:01 | 日本ハム | 5 - 1 | ソフトバンク | エスコンフィールド | ||
4/30(日)13:01 | オリックス | 4 - 3 | ロッテ | 京セラドーム大阪 |
試合日 | リーグ | 試合日時間 | ホーム | スコア | ビジター | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/3(水) | セ・リーグ | 5/3(水)14:00 | DeNA | 4 - 1 | 広島 | 横浜 |
5/4(木) | セ・リーグ | 5/4(木)14:00 | 巨人 | 8 - 7 | ヤクルト | 東京ドーム |
5/4(木)14:02 | 阪神 | 3 - 2 | 中日 | 甲子園 | ||
5/4(木)14:01 | DeNA | 3 - 2 | 広島 | 横浜 | ||
パ・リーグ | 5/4(木)13:00 | 楽天 | 6 - 0 | ロッテ | 楽天モバイルパーク | |
5/4(木)13:00 | 西武 | 0 - 1 | 日本ハム | ベルーナドーム | ||
5/4(木)14:00 | ソフトバンク | 8 - 7 | オリックス | ペイペイドーム | ||
5/5(金) | セ・リーグ | 5/5(金)14:01 | ヤクルト | 10 - 9 | DeNA | 神宮 |
5/5(金)14:00 | 中日 | 8 - 3 | 巨人 | バンテリンドーム | ||
5/5(金)18:01 | 広島 | 0 - 5 | 阪神 | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 5/5(金)18:00 | 日本ハム | 5 - 2 | 楽天 | エスコンフィールド | |
5/5(金)18:00 | ロッテ | 0(引分)0 | ソフトバンク | ZOZOマリン | ||
5/5(金)18:01 | オリックス | 6 - 0 | 西武 | 京セラドーム大阪 | ||
5/6(土) | セ・リーグ | 5/6(土)18:00 | ヤクルト | 7 - 17 | DeNA | 神宮 |
5/6(土)14:00 | 中日 | 2 - 1 | 巨人 | バンテリンドーム | ||
5/6(土)14:00 | 広島 | 中止 | 阪神 | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 5/6(土)14:00 | 日本ハム | 0 - 5 | 楽天 | エスコンフィールド | |
5/6(土)14:00 | ロッテ | 3 - 6 | ソフトバンク | ZOZOマリン | ||
5/6(土)14:01 | オリックス | 4 - 3 | 西武 | 京セラドーム大阪 | ||
5/7(日) | セ・リーグ | 5/7(日)18:00 | ヤクルト | 中止 | DeNA | 神宮 |
5/7(日)14:00 | 中日 | 2 - 1 | 巨人 | バンテリンドーム | ||
5/7(日)13:30 | 広島 | 中止 | 阪神 | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 5/7(日)13:00 | 日本ハム | 3 - 2 | 楽天 | エスコンフィールド | |
5/7(日)13:01 | オリックス | 4 - 5 | 西武 | 京セラドーム大阪 | ||
5/7(日)14:00 | ロッテ | 中止 | ソフトバンク | ZOZOマリン | ||
5/9(火) | セ・リーグ | 5/9(火)18:01 | DeNA | 2 - 9 | 巨人 | ハードオフ新潟 |
5/9(火)18:00 | 中日 | 0 - 1 | 広島 | 岐阜 | ||
5/9(火)18:01 | 阪神 | 0 - 1 | ヤクルト | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 5/9(火)18:00 | 楽天 | 0 - 2 | オリックス | 楽天モバイルパーク | |
5/9(火)18:00 | 西武 | 2 - 6 | ロッテ | ベルーナドーム | ||
5/9(火)18:00 | ソフトバンク | 1 - 0 | 日本ハム | リブワーク藤崎台 | ||
5/10(水) | セ・リーグ | 5/10(水)18:00 | 中日 | 0 - 4 | 広島 | バンテリンドーム |
5/10(水)18:00 | 阪神 | 0 - 5 | ヤクルト | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 5/10(水)18:01 | ソフトバンク | 3 - 6 | 日本ハム | ペイペイドーム | |
5/10(水)14:00 | 楽天 | 2 - 8 | オリックス | 楽天モバイルパーク | ||
5/10(水)18:00 | 西武 | 2 - 3 | ロッテ | ベルーナドーム | ||
5/11(木) | セ・リーグ | 5/11(木)18:30 | DeNA | 1 - 4 | 巨人 | 横浜 |
5/11(木)18:01 | 阪神 | 2 - 1 | ヤクルト | 甲子園 | ||
5/11(木)18:00 | 中日 | 2 - 3 | 広島 | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 5/11(木)14:00 | 楽天 | 7 - 3 | オリックス | 楽天モバイルパーク | |
5/11(木)18:00 | 西武 | 0 - 3 | ロッテ | ベルーナドーム | ||
5/11(木)18:00 | ソフトバンク | 6 - 3 | 日本ハム | ペイペイドーム | ||
5/12(金) | セ・リーグ | 5/12(金)18:00 | ヤクルト | 1 - 7 | 中日 | 神宮 |
5/12(金)18:00 | 巨人 | 4 - 9 | 広島 | 東京ドーム | ||
5/12(金)18:01 | 阪神 | 6 - 3 | DeNA | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 5/12(金)18:01 | 西武 | 4(引分)4 | 楽天 | ベルーナドーム | |
5/12(金)18:00 | オリックス | 3 - 4 | ソフトバンク | 京セラドーム大阪 | ||
5/13(土) | セ・リーグ | 5/13(土)14:00 | 巨人 | 5 - 4 | 広島 | 東京ドーム |
5/13(土)14:01 | 阪神 | 7 - 2 | DeNA | 甲子園 | ||
5/13(土)18:00 | ヤクルト | 4 - 1 | 中日 | 神宮 | ||
パ・リーグ | 5/13(土)14:00 | 西武 | 7 - 4 | 楽天 | ベルーナドーム | |
5/13(土)14:00 | 日本ハム | 5 - 0 | ロッテ | エスコンフィールド | ||
5/13(土)18:00 | オリックス | 8 - 3 | ソフトバンク | 京セラドーム大阪 | ||
5/14(日) | セ・リーグ | 5/14(日)14:00 | 巨人 | 2 - 7 | 広島 | 東京ドーム |
5/14(日)18:01 | ヤクルト | 8 - 5 | 中日 | 神宮 | ||
5/14(日)14:01 | 阪神 | 15 - 7 | DeNA | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 5/14(日)14:00 | 西武 | 0 - 5 | 楽天 | ベルーナドーム | |
5/14(日)13:01 | 日本ハム | 2 - 5 | ロッテ | エスコンフィールド | ||
5/14(日)13:00 | オリックス | 3(引分)3 | ソフトバンク | 京セラドーム大阪 | ||
5/16(火) | セ・リーグ | 5/16(火)18:00 | ヤクルト | 8 - 9 | 巨人 | 静岡 |
5/16(火)18:00 | DeNA | 5 - 7 | 広島 | 横浜 | ||
5/16(火)18:00 | 中日 | 4 - 9 | 阪神 | 豊橋 | ||
パ・リーグ | 5/16(火)18:01 | 楽天 | 3 - 0 | ソフトバンク | きたぎんボールパーク | |
5/16(火)18:00 | ロッテ | 1(引分)1 | オリックス | ZOZOマリン | ||
5/16(火)18:00 | 日本ハム | 2 - 4 | 西武 | エスコンフィールド | ||
5/17(水) | セ・リーグ | 5/17(水)18:01 | ヤクルト | 4 - 5 | 巨人 | 神宮 |
5/17(水)18:00 | 中日 | 1 - 3 | 阪神 | バンテリンドーム | ||
5/17(水)18:01 | DeNA | 7 - 4 | 広島 | 横浜 | ||
パ・リーグ | 5/17(水)18:00 | 日本ハム | 3 - 0 | 西武 | エスコンフィールド | |
5/17(水)18:01 | 楽天 | 1 - 10 | ソフトバンク | きらやかスタジアム | ||
5/17(水)18:00 | ロッテ | 7 - 3 | オリックス | ZOZOマリン | ||
5/18(木) | セ・リーグ | 5/18(木)18:00 | ヤクルト | 3 - 6 | 巨人 | 神宮 |
5/18(木)18:00 | 中日 | 1 - 4 | 阪神 | バンテリンドーム | ||
5/18(木)18:00 | DeNA | 13 - 3 | 広島 | 横浜 | ||
パ・リーグ | 5/18(木)13:01 | 日本ハム | 6 - 2 | 西武 | エスコンフィールド | |
5/18(木)18:00 | ロッテ | 5 - 1 | オリックス | ZOZOマリン | ||
5/19(金) | セ・リーグ | 5/19(金)18:00 | DeNA | 中止 | ヤクルト | 横浜 |
5/19(金)18:01 | 阪神 | 7 - 10 | 広島 | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 5/19(金)18:00 | ソフトバンク | 5 - 4 | 西武 | ペイペイドーム | |
5/19(金)18:00 | 楽天 | 中止 | ロッテ | 楽天モバイルパーク | ||
5/19(金)18:00 | オリックス | 0 - 1 | 日本ハム | 京セラドーム大阪 | ||
5/20(土) | セ・リーグ | 5/20(土)14:00 | 巨人 | 6 - 2 | 中日 | 東京ドーム |
5/20(土)14:00 | DeNA | 5 - 3 | ヤクルト | 横浜 | ||
5/20(土)14:00 | 阪神 | 1 - 0 | 広島 | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 5/20(土)14:03 | オリックス | 3 - 5 | 日本ハム | 京セラドーム大阪 | |
5/20(土)14:00 | 楽天 | 1 - 6 | ロッテ | 楽天モバイルパーク | ||
5/20(土)14:00 | ソフトバンク | 0 - 1 | 西武 | ペイペイドーム | ||
5/21(日) | セ・リーグ | 5/21(日)14:01 | 巨人 | 5 - 2 | 中日 | 東京ドーム |
5/21(日)14:00 | DeNA | 3(引分)3 | ヤクルト | 横浜 | ||
5/21(日)14:02 | 阪神 | 4 - 1 | 広島 | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 5/21(日)13:00 | 楽天 | 4 - 6 | ロッテ | 楽天モバイルパーク | |
5/21(日)13:00 | オリックス | 10 - 4 | 日本ハム | 京セラドーム大阪 | ||
5/21(日)14:00 | ソフトバンク | 3 - 1 | 西武 | ペイペイドーム | ||
5/23(火) | セ・リーグ | 5/23(火)18:00 | 巨人 | 3 - 6 | DeNA | 東京ドーム |
5/23(火)18:02 | ヤクルト | 3 - 6 | 阪神 | 神宮 | ||
5/23(火)18:00 | 広島 | 1 - 3 | 中日 | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 5/23(火)18:00 | ロッテ | 中止 | 西武 | ZOZOマリン | |
5/23(火)18:01 | 日本ハム | 2 - 4 | ソフトバンク | エスコンフィールド | ||
5/23(火)18:00 | オリックス | 8 - 0 | 楽天 | ほっともっと神戸 | ||
5/24(水) | セ・リーグ | 5/24(水)18:00 | 巨人 | 1 - 0 | DeNA | 東京ドーム |
5/24(水)18:00 | ヤクルト | 5 - 6 | 阪神 | 神宮 | ||
5/24(水)18:00 | 広島 | 6 - 2 | 中日 | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 5/24(水)18:01 | 日本ハム | 1 - 2 | ソフトバンク | エスコンフィールド | |
5/24(水)18:00 | ロッテ | 11 - 1 | 西武 | ZOZOマリン | ||
5/24(水)18:01 | オリックス | 6 - 5 | 楽天 | ほっともっと神戸 | ||
5/25(木) | セ・リーグ | 5/25(木)18:00 | 広島 | 2 - 8 | 中日 | マツダスタジアム |
5/25(木)18:00 | 巨人 | 5 - 4 | DeNA | 東京ドーム | ||
5/25(木)18:00 | ヤクルト | 4 - 7 | 阪神 | 神宮 | ||
パ・リーグ | 5/25(木)18:00 | 日本ハム | 5 - 1 | ソフトバンク | エスコンフィールド | |
5/26(金) | セ・リーグ | 5/26(金)18:00 | 阪神 | 2 - 1 | 巨人 | 甲子園 |
5/26(金)18:00 | 広島 | 6 - 4 | ヤクルト | マツダスタジアム | ||
5/26(金)18:00 | 中日 | 1 - 0 | DeNA | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 5/26(金)18:01 | 楽天 | 4 - 3 | 日本ハム | 楽天モバイルパーク | |
5/26(金)18:01 | 西武 | 1 - 4 | オリックス | ベルーナドーム | ||
5/27(土) | セ・リーグ | 5/27(土)14:02 | 阪神 | 3 - 2 | 巨人 | 甲子園 |
5/27(土)14:00 | 中日 | 3 - 2 | DeNA | バンテリンドーム | ||
5/27(土)14:00 | 広島 | 4 - 1 | ヤクルト | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 5/27(土)14:00 | 楽天 | 1 - 3 | 日本ハム | 楽天モバイルパーク | |
5/27(土)14:02 | ソフトバンク | 6 - 5 | ロッテ | ペイペイドーム | ||
5/27(土)14:00 | 西武 | 0 - 3 | オリックス | ベルーナドーム | ||
5/28(日) | セ・リーグ | 5/28(日)14:00 | 中日 | 1 - 3 | DeNA | バンテリンドーム |
5/28(日)13:30 | 広島 | 3 - 1 | ヤクルト | マツダスタジアム | ||
5/28(日)14:02 | 阪神 | 4 - 1 | 巨人 | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 5/28(日)14:00 | ソフトバンク | 5 - 9 | ロッテ | ペイペイドーム | |
5/28(日)13:00 | 楽天 | 3 - 2 | 日本ハム | 楽天モバイルパーク | ||
5/28(日)13:00 | 西武 | 3 - 2 | オリックス | ベルーナドーム |
試合日 | リーグ | 試合日時間 | ホーム | スコア | ビジター | 球場 |
---|
データ提供:日刊スポーツPRESS
PR注目情報
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。