ヘルプ
マイページ
試合日 | リーグ | 試合日時間 | ホーム | スコア | ビジター | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/25(金) | セ・リーグ | 3/25(金)18:17 | 巨人 | 4 - 2 | 中日 | 東京ドーム |
3/25(金)18:30 | DeNA | 3 - 11 | 広島 | 横浜 | ||
3/25(金)18:05 | 阪神 | 8 - 10 | ヤクルト | 京セラドーム大阪 | ||
パ・リーグ | 3/25(金)16:01 | 楽天 | 0 - 4 | ロッテ | 楽天生命パーク | |
3/25(金)18:01 | 西武 | 0 - 6 | オリックス | ベルーナドーム | ||
3/25(金)18:33 | ソフトバンク | 4 - 1 | 日本ハム | ペイペイドーム | ||
3/26(土) | セ・リーグ | 3/26(土)14:00 | 巨人 | 7 - 5 | 中日 | 東京ドーム |
3/26(土)14:00 | DeNA | 5 - 10 | 広島 | 横浜 | ||
3/26(土)14:02 | 阪神 | 0 - 6 | ヤクルト | 京セラドーム大阪 | ||
パ・リーグ | 3/26(土)14:00 | 楽天 | 中止 | ロッテ | 楽天生命パーク | |
3/26(土)14:00 | 西武 | 5 - 0 | オリックス | ベルーナドーム | ||
3/26(土)14:00 | ソフトバンク | 6 - 3 | 日本ハム | ペイペイドーム | ||
3/27(日) | セ・リーグ | 3/27(日)14:00 | DeNA | 6 - 7 | 広島 | 横浜 |
3/27(日)14:01 | 阪神 | 0 - 4 | ヤクルト | 京セラドーム大阪 | ||
3/27(日)14:00 | 巨人 | 5 - 7 | 中日 | 東京ドーム | ||
パ・リーグ | 3/27(日)14:01 | 西武 | 7 - 6 | オリックス | ベルーナドーム | |
3/27(日)13:01 | 楽天 | 6 - 5 | ロッテ | 楽天生命パーク | ||
3/27(日)13:00 | ソフトバンク | 6 - 4 | 日本ハム | ペイペイドーム | ||
3/29(火) | セ・リーグ | 3/29(火)18:00 | 広島 | 3 - 2 | 阪神 | マツダスタジアム |
3/29(火)18:02 | ヤクルト | 3 - 5 | 巨人 | 神宮 | ||
3/29(火)18:15 | 中日 | 0 - 4 | DeNA | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 3/29(火)18:31 | 日本ハム | 0 - 4 | 西武 | 札幌ドーム | |
3/29(火)18:02 | オリックス | 1 - 2 | 楽天 | 京セラドーム大阪 | ||
3/29(火)18:31 | ロッテ | 1 - 2 | ソフトバンク | ZOZOマリン | ||
3/30(水) | セ・リーグ | 3/30(水)18:00 | 広島 | 8 - 3 | 阪神 | マツダスタジアム |
3/30(水)18:00 | ヤクルト | 1 - 3 | 巨人 | 神宮 | ||
3/30(水)18:00 | 中日 | 6 - 7 | DeNA | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 3/30(水)18:02 | 日本ハム | 3 - 5 | 西武 | 札幌ドーム | |
3/30(水)14:00 | ロッテ | 3 - 4 | ソフトバンク | ZOZOマリン | ||
3/30(水)18:00 | オリックス | 1 - 6 | 楽天 | 京セラドーム大阪 | ||
3/31(木) | セ・リーグ | 3/31(木)18:00 | ヤクルト | 3 - 6 | 巨人 | 神宮 |
3/31(木)18:00 | 広島 | 3 - 2 | 阪神 | マツダスタジアム | ||
3/31(木)18:00 | 中日 | 0 - 1 | DeNA | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 3/31(木)18:00 | 日本ハム | 6 - 2 | 西武 | 札幌ドーム | |
3/31(木)14:01 | ロッテ | 1 - 3 | ソフトバンク | ZOZOマリン | ||
3/31(木)18:00 | オリックス | 0 - 1 | 楽天 | 京セラドーム大阪 |
試合日 | リーグ | 試合日時間 | ホーム | スコア | ビジター | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1(金) | セ・リーグ | 4/1(金)18:00 | 巨人 | 6 - 5 | 阪神 | 東京ドーム |
4/1(金)18:01 | ヤクルト | 1 - 6 | DeNA | 神宮 | ||
4/1(金)18:00 | 中日 | 3 - 2 | 広島 | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 4/1(金)18:01 | 楽天 | 0 - 1 | ソフトバンク | 楽天生命パーク | |
4/1(金)18:00 | オリックス | 2 - 0 | 日本ハム | 京セラドーム大阪 | ||
4/1(金)18:00 | ロッテ | 2 - 1 | 西武 | ZOZOマリン | ||
4/2(土) | セ・リーグ | 4/2(土)14:00 | 巨人 | 5 - 4 | 阪神 | 東京ドーム |
4/2(土)14:00 | ヤクルト | 3 - 2 | DeNA | 神宮 | ||
4/2(土)14:00 | 中日 | 4 - 3 | 広島 | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 4/2(土)14:00 | 楽天 | 中止 | ソフトバンク | 楽天生命パーク | |
4/2(土)14:00 | ロッテ | 8 - 1 | 西武 | ZOZOマリン | ||
4/2(土)14:00 | オリックス | 7 - 0 | 日本ハム | 京セラドーム大阪 | ||
4/3(日) | セ・リーグ | 4/3(日)13:00 | ヤクルト | 中止 | DeNA | 神宮 |
4/3(日)13:00 | 巨人 | 9 - 5 | 阪神 | 東京ドーム | ||
4/3(日)14:00 | 中日 | 1 - 0 | 広島 | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 4/3(日)13:00 | オリックス | 4 - 2 | 日本ハム | 京セラドーム大阪 | |
4/3(日)14:00 | ロッテ | 4 - 2 | 西武 | ZOZOマリン | ||
4/5(火) | セ・リーグ | 4/5(火)18:00 | ヤクルト | 6 - 7 | 中日 | 神宮 |
4/5(火)18:00 | 広島 | 3 - 1 | 巨人 | マツダスタジアム | ||
4/5(火)18:03 | 阪神 | 4 - 0 | DeNA | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 4/5(火)18:00 | 日本ハム | 0 - 2 | ロッテ | 札幌ドーム | |
4/5(火)14:01 | 楽天 | 7 - 3 | 西武 | 楽天生命パーク | ||
4/5(火)18:00 | ソフトバンク | 6 - 3 | オリックス | ペイペイドーム | ||
4/6(水) | セ・リーグ | 4/6(水)18:00 | ヤクルト | 2 - 1 | 中日 | 神宮 |
4/6(水)18:01 | 阪神 | 1 - 6 | DeNA | 甲子園 | ||
4/6(水)18:00 | 広島 | 1 - 2 | 巨人 | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/6(水)14:00 | 楽天 | 7 - 2 | 西武 | 楽天生命パーク | |
4/6(水)18:00 | 日本ハム | 3 - 2 | ロッテ | 札幌ドーム | ||
4/6(水)18:00 | ソフトバンク | 1 - 3 | オリックス | ペイペイドーム | ||
4/7(木) | セ・リーグ | 4/7(木)18:00 | ヤクルト | 3 - 11 | 中日 | 神宮 |
4/7(木)18:00 | 阪神 | 中止 | DeNA | 甲子園 | ||
4/7(木)18:00 | 広島 | 9 - 2 | 巨人 | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/7(木)18:00 | ソフトバンク | 7 - 3 | オリックス | ペイペイドーム | |
4/8(金) | セ・リーグ | 4/8(金)18:00 | 巨人 | 2 - 7 | ヤクルト | 東京ドーム |
4/8(金)18:00 | DeNA | 中止 | 中日 | 横浜 | ||
4/8(金)18:01 | 阪神 | 3(引分)3 | 広島 | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 4/8(金)18:01 | 日本ハム | 0 - 3 | 楽天 | 札幌ドーム | |
4/8(金)18:01 | 西武 | 1 - 8 | ソフトバンク | ベルーナドーム | ||
4/8(金)18:00 | ロッテ | 5 - 0 | オリックス | ZOZOマリン | ||
4/9(土) | セ・リーグ | 4/9(土)14:00 | 巨人 | 3 - 2 | ヤクルト | 東京ドーム |
4/9(土)14:01 | 阪神 | 1 - 9 | 広島 | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 4/9(土)18:00 | 西武 | 0(引分)0 | ソフトバンク | ベルーナドーム | |
4/9(土)14:00 | 日本ハム | 5 - 8 | 楽天 | 札幌ドーム | ||
4/9(土)14:00 | ロッテ | 2 - 4 | オリックス | ZOZOマリン | ||
4/10(日) | セ・リーグ | 4/10(日)14:00 | 巨人 | 1 - 2 | ヤクルト | 東京ドーム |
4/10(日)14:00 | 阪神 | 0 - 1 | 広島 | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 4/10(日)14:00 | 日本ハム | 3 - 2 | 楽天 | 札幌ドーム | |
4/10(日)13:01 | 西武 | 6 - 0 | ソフトバンク | ベルーナドーム | ||
4/10(日)14:00 | ロッテ | 6 - 0 | オリックス | ZOZOマリン | ||
4/12(火) | セ・リーグ | 4/12(火)18:03 | 巨人 | 10 - 4 | DeNA | 沖縄セルラー那覇 |
4/12(火)18:00 | ヤクルト | 3 - 1 | 広島 | 松山 | ||
4/12(火)18:00 | 中日 | 2 - 1 | 阪神 | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 4/12(火)18:01 | 西武 | 0 - 3 | 日本ハム | ベルーナドーム | |
4/12(火)18:01 | ソフトバンク | 0 - 3 | ロッテ | 長崎 | ||
4/13(水) | セ・リーグ | 4/13(水)18:00 | 巨人 | 4 - 3 | DeNA | 沖縄セルラー那覇 |
4/13(水)18:01 | ヤクルト | 1 - 5 | 広島 | 松山 | ||
4/13(水)18:00 | 中日 | 1 - 0 | 阪神 | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 4/13(水)18:01 | 西武 | 4 - 3 | 日本ハム | ベルーナドーム | |
4/14(木) | セ・リーグ | 4/14(木)18:00 | 中日 | 4 - 1 | 阪神 | バンテリンドーム |
パ・リーグ | 4/14(木)18:00 | ソフトバンク | 4 - 0 | ロッテ | ペイペイドーム | |
4/15(金) | セ・リーグ | 4/15(金)18:00 | DeNA | 2 - 3 | ヤクルト | 横浜 |
4/15(金)18:00 | 阪神 | 4 - 1 | 巨人 | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 4/15(金)18:00 | ロッテ | 中止 | 日本ハム | ZOZOマリン | |
4/15(金)18:01 | オリックス | 1 - 6 | 西武 | 京セラドーム大阪 | ||
4/16(土) | セ・リーグ | 4/16(土)14:00 | DeNA | 6 - 0 | ヤクルト | 横浜 |
4/16(土)14:00 | 阪神 | 2 - 1 | 巨人 | 甲子園 | ||
4/16(土)14:01 | 広島 | 3 - 2 | 中日 | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/16(土)14:00 | ロッテ | 4 - 11 | 日本ハム | ZOZOマリン | |
4/16(土)14:00 | オリックス | 3 - 0 | 西武 | 京セラドーム大阪 | ||
4/16(土)13:00 | ソフトバンク | 5 - 6 | 楽天 | 北九州 | ||
4/17(日) | セ・リーグ | 4/17(日)13:30 | 広島 | 4 - 10 | 中日 | マツダスタジアム |
4/17(日)14:00 | DeNA | 4 - 5 | ヤクルト | 横浜 | ||
4/17(日)14:01 | 阪神 | 1 - 3 | 巨人 | 甲子園 | ||
パ・リーグ | 4/17(日)13:01 | オリックス | 4 - 3 | 西武 | 京セラドーム大阪 | |
4/17(日)14:00 | ソフトバンク | 4 - 14 | 楽天 | 平和リース | ||
4/17(日)14:00 | ロッテ | 0 - 1 | 日本ハム | ZOZOマリン | ||
4/19(火) | セ・リーグ | 4/19(火)18:01 | 巨人 | 3 - 1 | 広島 | 東京ドーム |
4/19(火)18:01 | DeNA | 5 - 4 | 阪神 | 横浜 | ||
4/19(火)18:00 | 中日 | 4 - 12 | ヤクルト | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 4/19(火)18:01 | 楽天 | 0 - 2 | 日本ハム | 楽天生命パーク | |
4/19(火)18:01 | 西武 | 4 - 0 | ロッテ | ベルーナドーム | ||
4/19(火)18:00 | オリックス | 0 - 3 | ソフトバンク | 京セラドーム大阪 | ||
4/20(水) | セ・リーグ | 4/20(水)18:01 | DeNA | 1 - 0 | 阪神 | 横浜 |
4/20(水)18:00 | 中日 | 4 - 1 | ヤクルト | バンテリンドーム | ||
4/20(水)18:00 | 巨人 | 5 - 3 | 広島 | 東京ドーム | ||
パ・リーグ | 4/20(水)18:00 | 楽天 | 4 - 2 | 日本ハム | 楽天生命パーク | |
4/20(水)18:00 | 西武 | 3 - 0 | ロッテ | ベルーナドーム | ||
4/20(水)18:00 | オリックス | 3 - 2 | ソフトバンク | 京セラドーム大阪 | ||
4/21(木) | セ・リーグ | 4/21(木)18:00 | 巨人 | 8 - 4 | 広島 | 東京ドーム |
4/21(木)18:00 | DeNA | 7 - 5 | 阪神 | 横浜 | ||
パ・リーグ | 4/21(木)18:01 | オリックス | 3 - 2 | ソフトバンク | 京セラドーム大阪 | |
4/21(木)18:00 | 楽天 | 8 - 5 | 日本ハム | 楽天生命パーク | ||
4/22(金) | セ・リーグ | 4/22(金)18:00 | ヤクルト | 0 - 6 | 阪神 | 神宮 |
4/22(金)18:00 | 中日 | 2 - 7 | 巨人 | バンテリンドーム | ||
4/22(金)18:00 | 広島 | 6 - 1 | DeNA | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/22(金)18:00 | 西武 | 3 - 0 | 楽天 | ベルーナドーム | |
4/22(金)18:00 | オリックス | 0 - 4 | ロッテ | 京セラドーム大阪 | ||
4/22(金)18:00 | 日本ハム | 12 - 5 | ソフトバンク | 札幌ドーム | ||
4/23(土) | セ・リーグ | 4/23(土)18:00 | ヤクルト | 1 - 0 | 阪神 | 神宮 |
4/23(土)14:00 | 中日 | 0 - 3 | 巨人 | バンテリンドーム | ||
4/23(土)14:00 | 広島 | 6 - 0 | DeNA | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/23(土)14:00 | 西武 | 3 - 7 | 楽天 | ベルーナドーム | |
4/23(土)14:00 | 日本ハム | 3 - 9 | ソフトバンク | 札幌ドーム | ||
4/23(土)14:00 | オリックス | 3 - 2 | ロッテ | 京セラドーム大阪 | ||
4/24(日) | セ・リーグ | 4/24(日)18:30 | ヤクルト | 3 - 11 | 阪神 | 神宮 |
4/24(日)14:00 | 中日 | 7 - 6 | 巨人 | バンテリンドーム | ||
4/24(日)13:30 | 広島 | 5 - 4 | DeNA | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/24(日)14:00 | 日本ハム | 4 - 11 | ソフトバンク | 札幌ドーム | |
4/24(日)14:00 | 西武 | 6 - 3 | 楽天 | ベルーナドーム | ||
4/24(日)13:01 | オリックス | 3 - 6 | ロッテ | 京セラドーム大阪 | ||
4/26(火) | セ・リーグ | 4/26(火)18:00 | DeNA | 6 - 4 | 巨人 | 横浜 |
4/26(火)18:00 | 阪神 | 中止 | 中日 | 甲子園 | ||
4/26(火)18:00 | 広島 | 中止 | ヤクルト | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/26(火)18:00 | 日本ハム | 2 - 3 | オリックス | 東京ドーム | |
4/26(火)18:01 | ロッテ | 2 - 3 | 楽天 | ZOZOマリン | ||
4/26(火)18:00 | ソフトバンク | 3 - 0 | 西武 | ペイペイドーム | ||
4/27(水) | セ・リーグ | 4/27(水)18:00 | DeNA | 2 - 8 | 巨人 | 横浜 |
4/27(水)18:01 | 阪神 | 3 - 1 | 中日 | 甲子園 | ||
4/27(水)18:00 | 広島 | 2 - 8 | ヤクルト | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/27(水)18:00 | 日本ハム | 2 - 4 | オリックス | 東京ドーム | |
4/27(水)18:00 | ロッテ | 3(引分)3 | 楽天 | ZOZOマリン | ||
4/27(水)18:00 | ソフトバンク | 2 - 8 | 西武 | ペイペイドーム | ||
4/28(木) | セ・リーグ | 4/28(木)18:00 | DeNA | 0 - 7 | 巨人 | 横浜 |
4/28(木)18:01 | 阪神 | 3 - 2 | 中日 | 甲子園 | ||
4/28(木)18:01 | 広島 | 5 - 9 | ヤクルト | マツダスタジアム | ||
パ・リーグ | 4/28(木)18:02 | 日本ハム | 6 - 2 | オリックス | 東京ドーム | |
4/28(木)18:01 | ロッテ | 1 - 2 | 楽天 | ZOZOマリン | ||
4/28(木)18:00 | ソフトバンク | 2 - 4 | 西武 | ペイペイドーム | ||
4/29(金) | セ・リーグ | 4/29(金)18:00 | ヤクルト | 中止 | DeNA | 神宮 |
4/29(金)18:00 | 巨人 | 2 - 3 | 阪神 | 東京ドーム | ||
4/29(金)18:00 | 中日 | 0 - 1 | 広島 | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 4/29(金)18:00 | 楽天 | 中止 | ソフトバンク | 楽天生命パーク | |
4/29(金)18:00 | ロッテ | 中止 | 日本ハム | ZOZOマリン | ||
4/29(金)18:00 | オリックス | 1 - 0 | 西武 | 京セラドーム大阪 | ||
4/30(土) | セ・リーグ | 4/30(土)14:00 | 巨人 | 3 - 10 | 阪神 | 東京ドーム |
4/30(土)18:00 | ヤクルト | 2 - 0 | DeNA | 神宮 | ||
4/30(土)14:00 | 中日 | 4 - 2 | 広島 | バンテリンドーム | ||
パ・リーグ | 4/30(土)14:01 | オリックス | 3 - 2 | 西武 | 京セラドーム大阪 | |
4/30(土)14:00 | 楽天 | 7 - 6 | ソフトバンク | 楽天生命パーク | ||
4/30(土)14:00 | ロッテ | 7 - 3 | 日本ハム | ZOZOマリン |
試合日 | リーグ | 試合日時間 | ホーム | スコア | ビジター | 球場 |
---|
データ提供:日刊スポーツPRESS
PR注目情報
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。