ヘルプ
マイページ
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヤクルト | 76 | 51 | 24 | 1 | .680 | - | 344 | 260 | 91 | 52 | .256 | 3.00 |
2位 | 巨人 | 80 | 40 | 40 | 0 | .500 | 13.5 | 315 | 339 | 85 | 37 | .247 | 3.83 |
3位 | 広島 | 78 | 37 | 38 | 3 | .493 | 14 | 289 | 291 | 39 | 14 | .256 | 3.42 |
4位 | DeNA | 72 | 33 | 39 | 0 | .458 | 16.5 | 255 | 300 | 56 | 25 | .250 | 3.74 |
5位 | 阪神 | 79 | 35 | 42 | 2 | .455 | 17 | 268 | 241 | 51 | 63 | .238 | 2.86 |
6位 | 中日 | 75 | 32 | 43 | 0 | .427 | 19 | 221 | 298 | 40 | 24 | .248 | 3.81 |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンク | 71 | 40 | 30 | 1 | .571 | - | 273 | 216 | 46 | 42 | .263 | 2.78 |
2位 | 楽天 | 72 | 38 | 33 | 1 | .535 | 2.5 | 236 | 218 | 46 | 50 | .234 | 2.95 |
3位 | 西武 | 74 | 38 | 35 | 1 | .521 | 3.5 | 235 | 207 | 57 | 33 | .223 | 2.38 |
4位 | ロッテ | 74 | 37 | 36 | 1 | .507 | 4.5 | 238 | 243 | 41 | 78 | .220 | 2.75 |
5位 | オリックス | 76 | 36 | 40 | 0 | .474 | 7 | 209 | 232 | 31 | 35 | .235 | 2.73 |
6位 | 日本ハム | 75 | 29 | 46 | 0 | .387 | 13.5 | 242 | 280 | 58 | 49 | .233 | 3.59 |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヤクルト | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | - | 78 | 51 | 24 | 13 | .265 | 2.48 |
2位 | 阪神 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 2 | 62 | 38 | 10 | 19 | .253 | 1.96 |
3位 | ロッテ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 4 | 66 | 59 | 17 | 15 | .232 | 3.00 |
4位 | ソフトバンク | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 68 | 45 | 11 | 13 | .267 | 2.52 |
5位 | 西武 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 69 | 55 | 20 | 12 | .237 | 2.60 |
6位 | DeNA | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 59 | 56 | 15 | 7 | .254 | 2.60 |
7位 | 楽天 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 50 | 56 | 9 | 9 | .228 | 3.13 |
8位 | 日本ハム | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6 | 69 | 66 | 11 | 11 | .257 | 3.47 |
9位 | オリックス | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6 | 53 | 57 | 6 | 6 | .263 | 2.80 |
10位 | 巨人 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6 | 61 | 78 | 18 | 16 | .227 | 4.10 |
11位 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 7 | 45 | 69 | 7 | 5 | .229 | 3.65 |
12位 | 広島 | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 9 | 33 | 83 | 2 | 2 | .217 | 4.38 |
PR注目情報
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。