2006年 プロ野球レギュラーシーズン記録〈パ・リーグ〉
»セ・リーグ »順位表 »対戦成績 »チーム成績 »個人タイトル »本塁打記録 »セーブ記録 »打撃成績 »投手成績
パ・リーグ »順位表 »対戦成績 »チーム成績 »個人タイトル »本塁打記録 »セーブ記録 »打撃成績 »投手成績
◆パ・リーグ 順位表
|
試 |
勝 |
敗 |
分 |
率 |
差 |
日本ハム | 136 | 82 | 54 | 0 | .603 | |
西武 | 136 | 80 | 54 | 2 | .597 | 1.0 |
ソフトバンク | 136 | 75 | 56 | 5 | .573 | 4.5 |
ロッテ | 136 | 65 | 70 | 1 | .481 | 16.5 |
オリックス | 136 | 52 | 81 | 3 | .391 | 28.5 |
楽天 | 136 | 47 | 85 | 4 | .356 | 33.0 |
◆パ・リーグ 対戦成績
|
日 |
西 |
ソ |
ロ |
オ |
楽 |
交 |
日本ハム | × | 7―13 | 12―8 | 12―8 | 17―3 | 17―3 | 17―19 |
西武 | 13―7 | × | 10〈1〉9 | 14―6 | 11―9 | 13―7 | 19〈1〉16 |
ソフトバンク | 8―12 | 9〈1〉10 | × | 15―5 | 11〈2〉7 | 12〈2〉6 | 20―16 |
| ロッテ | 8―12 | 6―14 | 5―15 | × | 9―11 | 14〈1〉5 | 23―13 |
オリックス | 3―17 | 9―11 | 7〈2〉11 | 11―9 | × | 10〈1〉9 | 12―24 |
楽天 | 3―17 | 7―13 | 6〈2〉12 | 5〈1〉14 | 9〈1〉10 | × | 17―19 |
※〈 〉内数字は引き分け
◆パ・リーグ チーム成績
|
得点 |
失点 |
本塁打 |
打率 |
防御率 |
日本ハム | 567 | 452 | 135 | .269 | 3.05 |
西武 | 645 | 556 | 131 | .275 | 3.64 |
ソフトバンク | 553 | 472 | 82 | .259 | 3.13 |
ロッテ | 502 | 562 | 111 | .252 | 3.78 |
オリックス | 481 | 570 | 106 | .253 | 3.84 |
楽天 | 452 | 651 | 67 | .258 | 4.30 |
◆パ・リーグ 個人タイトル
首位打者 | 松中信彦(ソ) | (2) | .324 |
最多本塁打 | 小笠原道大(日) | 初 | 32本 |
最多打点 | カブレラ(西) | 初 | 100点 |
小笠原道大(日) | 初 | 〃 |
最多安打 | 大村直之(ソ) | 初 | 165本 |
最高出塁率 | 松中信彦(ソ) | (3) | .453 |
最多盗塁 | 西岡剛(ロ) | (2) | 33個 |
最優秀防御率 | 斉藤和巳(ソ) | (2) | 1.75 |
最多勝利 | 斉藤和巳(ソ) | (2) | 18勝 |
最優秀投手 | 斉藤和巳(ソ) | (3) | .783 |
最多奪三振 | 斉藤和巳(ソ) | 初 | 205個 |
最多セーブ | マイケル中村(日) | 初 | 39セーブ |
最優秀中継ぎ | 武田久(日) | 初 | 45HP |
※最優秀投手は13勝以上の勝率1位
|
本塁打 |
32 | 小笠原(日) |
31 | カブレラ(西) |
29 | ズレータ(ソ) |
28 | フェルナンデス(楽) |
26 | 稲葉(日) |
26 | セギノール(日) |
19 | 松中(ソ) |
19 | 山崎武(楽) |
19 | 和田(西) |
17 | 里崎(ロ) |
17 | ベニー(ロ) |
|
セーブ |
39 | マイケル中村(日) |
34 | 小林雅(ロ) |
29 | 小野寺(西) |
29 | 馬原(ソ) |
21 | 福盛(楽) |
15 | 大久保(オ) |
4 | 加藤(オ) |
4 | 小倉(楽) |
4 | 岡島(日) |
3 | 武田久(日) |
|
◆パ・リーグ 打撃成績
|
打率 |
試合数 |
打数 |
得点 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
打点 |
三振 |
四死球 |
犠打飛 |
盗塁 |
(1)松中(ソ) | .324 | 131 | 447 | 79 | 145 | 32 | 1 | 19 | 76 | 37 | 108 | 4 | 2 |
(2)カブレラ(西) | .315 | 126 | 466 | 74 | 147 | 21 | 1 | 31 | 100 | 115 | 71 | 3 | 0 |
(3)リック(楽) | .314 | 109 | 401 | 33 | 126 | 27 | 0 | 4 | 34 | 51 | 27 | 3 | 5 |
(4)小笠原(日) | .313 | 135 | 496 | 77 | 155 | 31 | 1 | 32 | 100 | 85 | 75 | 8 | 4 |
(5)福浦(ロ) | .3119 | 114 | 436 | 43 | 136 | 20 | 1 | 4 | 52 | 52 | 38 | 10 | 0 |
(6)川崎(ソ) | .3118 | 115 | 449 | 69 | 140 | 21 | 7 | 3 | 27 | 54 | 37 | 27 | 24 |
(7)稲葉(日) | .307 | 128 | 473 | 66 | 145 | 20 | 2 | 26 | 75 | 74 | 37 | 8 | 5 |
(8)中島(西) | .306 | 105 | 412 | 76 | 126 | 22 | 1 | 16 | 63 | 66 | 43 | 4 | 14 |
(9)鉄平(楽) | .3030 | 103 | 396 | 44 | 120 | 17 | 7 | 2 | 29 | 68 | 30 | 6 | 10 |
(10)村松(オ) | .3025 | 126 | 400 | 52 | 121 | 11 | 4 | 3 | 28 | 42 | 22 | 17 | 13 |
(11)フェルナンデス(楽) | .302 | 132 | 490 | 72 | 148 | 33 | 0 | 28 | 88 | 75 | 56 | 6 | 2 |
(12)田中賢(日) | .301 | 125 | 376 | 68 | 113 | 10 | 6 | 7 | 42 | 60 | 36 | 38 | 21 |
(13)高須(楽) | .300 | 118 | 403 | 41 | 121 | 16 | 2 | 1 | 38 | 55 | 48 | 26 | 10 |
(14)和田(西) | .298 | 131 | 484 | 72 | 144 | 34 | 2 | 19 | 95 | 84 | 78 | 4 | 3 |
(15)セギノール(日) | .295 | 132 | 485 | 60 | 143 | 37 | 0 | 26 | 77 | 119 | 49 | 6 | 0 |
(16)大村(ソ) | .294 | 136 | 562 | 74 | 165 | 19 | 3 | 6 | 60 | 70 | 45 | 14 | 22 |
(17)赤田(西) | .293 | 124 | 451 | 50 | 132 | 16 | 7 | 2 | 34 | 79 | 38 | 29 | 16 |
(18)片岡(西) | .292 | 115 | 404 | 57 | 118 | 21 | 4 | 4 | 44 | 42 | 28 | 36 | 28 |
(19)森本(日) | .285 | 134 | 520 | 84 | 148 | 28 | 6 | 9 | 42 | 103 | 49 | 26 | 13 |
(20)西岡(ロ) | .282 | 115 | 426 | 58 | 120 | 20 | 7 | 4 | 27 | 61 | 52 | 7 | 33 |
(21)ズレータ(ソ) | .2811 | 126 | 466 | 59 | 131 | 22 | 0 | 29 | 91 | 112 | 60 | 6 | 1 |
(22)ベニー(ロ) | .2805 | 118 | 417 | 59 | 117 | 18 | 1 | 17 | 65 | 72 | 52 | 4 | 4 |
(23)塩崎(オ) | .278 | 128 | 410 | 46 | 114 | 14 | 2 | 9 | 31 | 64 | 43 | 20 | 1 |
(24)谷(オ) | .2672 | 118 | 434 | 45 | 116 | 16 | 0 | 6 | 30 | 41 | 32 | 3 | 1 |
(25)今江(ロ) | .2669 | 126 | 457 | 49 | 122 | 25 | 2 | 9 | 47 | 74 | 18 | 14 | 3 |
(26)里崎(ロ) | .264 | 116 | 382 | 50 | 101 | 23 | 1 | 17 | 56 | 95 | 54 | 13 | 2 |
(27)新庄(日) | .258 | 126 | 438 | 47 | 113 | 21 | 0 | 16 | 62 | 76 | 26 | 13 | 2 |
(28)金子(日) | .254 | 126 | 393 | 44 | 100 | 26 | 3 | 6 | 40 | 63 | 27 | 19 | 7 |
(29)山崎武(楽) | .241 | 122 | 419 | 40 | 101 | 21 | 1 | 19 | 67 | 116 | 58 | 2 | 0 |
◆パ・リーグ 投手成績
|
防御率 |
試合 |
完投 |
完封 |
勝利 |
敗戦 |
セーブ |
回数 |
被安打 |
本塁打 |
奪三振 |
四死球 |
自責点 |
(1)斉藤和(ソ) | 1.75 | 26 | 8 | 5 | 18 | 5 | 0 | 201 | 147 | 10 | 205 | 54 | 39 |
(2)松坂(西) | 2.13 | 25 | 13 | 2 | 17 | 5 | 0 | 186 1/3 | 138 | 13 | 200 | 37 | 44 |
(3)八木(日) | 2.48 | 26 | 5 | 3 | 12 | 8 | 0 | 170 2/3 | 134 | 12 | 108 | 54 | 47 |
(4)デイビー(オ) | 2.62 | 24 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 165 | 159 | 9 | 77 | 61 | 48 |
(5)小野(ロ) | 2.66 | 22 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 145 2/3 | 131 | 11 | 61 | 37 | 43 |
(6)小林宏(ロ) | 2.78 | 20 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 | 142 2/3 | 129 | 14 | 120 | 31 | 44 |
(7)ダルビッシュ(日) | 2.89 | 25 | 3 | 2 | 12 | 5 | 0 | 149 2/3 | 128 | 12 | 115 | 70 | 48 |
(8)和田(ソ) | 2.98 | 24 | 6 | 3 | 14 | 6 | 0 | 163 1/3 | 137 | 18 | 136 | 43 | 54 |
(9)新垣(ソ) | 3.01 | 23 | 5 | 2 | 13 | 5 | 0 | 155 1/3 | 132 | 10 | 151 | 53 | 52 |
(10)川越(オ) | 3.14 | 24 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 163 1/3 | 169 | 14 | 74 | 35 | 57 |
(11)涌井(西) | 3.24 | 26 | 8 | 1 | 12 | 8 | 0 | 178 | 161 | 16 | 136 | 61 | 64 |
(12)清水(ロ) | 3.42 | 25 | 6 | 1 | 10 | 8 | 0 | 171 | 178 | 9 | 137 | 42 | 65 |
(13)西口(西) | 3.55 | 26 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 177 1/3 | 175 | 22 | 154 | 74 | 70 |
(14)平野佳(オ) | 3.81 | 26 | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 172 1/3 | 182 | 12 | 105 | 45 | 73 |
(15)渡辺俊(ロ) | 4.35 | 23 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | 147 | 155 | 12 | 105 | 49 | 71 |
(16)一場(楽) | 4.37 | 30 | 5 | 2 | 7 | 14 | 0 | 193 2/3 | 205 | 22 | 151 | 78 | 94 |
(17)久保(ロ) | 4.55 | 23 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 140 1/3 | 153 | 11 | 119 | 43 | 71 |
(18)山村(楽) | 5.35 | 30 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 136 1/3 | 157 | 19 | 57 | 53 | 81 |
»セ・リーグ »順位表 »対戦成績 »チーム成績 »個人タイトル »本塁打記録 »セーブ記録 »打撃成績 »投手成績
パ・リーグ »順位表 »対戦成績 »チーム成績 »個人タイトル »本塁打記録 »セーブ記録 »打撃成績 »投手成績
PR情報
|
|