トップリーグは2003年度、東日本、関西、西日本の各地域リーグを統合する形でトップレベルの強化を目的に創設された。当初は全国から12チームが参加し、06年度に14、13年度に16とチーム数が拡大。地域リーグとの昇降格制度も採用されている。
朝日新聞社は前身の全国社会人大会時代からトップリーグと深い関わりを持つ。全国実業団大会という名称だった1948年度の第1回創設から携わり、56年度からは主催者の一員に。トップリーグが開幕すると、その上位チームが争うトーナメント大会を主催するようになった。2016年度からはリーグ自体を後援している。
今シーズンの「ジャパンラグビー トップリーグ 2020」は、ラグビーワールドカップ2019日本大会後、最初のトップリーグ公式戦となります。16チーム総当たりのリーグ戦にて年間の優勝チームを決定する大会方式となり、シーズンを通じた総合力が試される戦いとなります。2020年1月12日~5月9日に、20都府県30会場にて120試合を行います。
日時 | 対戦カード | 開催地 会場 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月12日 | 日 | 11:30 | 日野レッドドルフィンズ | - | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 東京 秩父宮 |
14:00 | 東芝ブレイブルーパス | - | サントリーサンゴリアス | |||
13:00 | パナソニック ワイルドナイツ | - | クボタスピアーズ | 埼玉 熊谷 | ||
11:45 | リコーブラックラムズ | - | Honda HEAT | 大阪 花園 | ||
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | - | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | |||
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | - | キヤノンイーグルス | 兵庫 ユニバ | ||
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | - | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 静岡 ヤマハ | ||
11:30 | コカ・コーラレッドスパークス | - | 九州電力キューデンヴォルテクス | 福岡 レベスタ | ||
14:00 | 宗像サニックスブルース | - | NECグリーンロケッツ |
日時 | 対戦カード | 開催地 会場 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月18日 | 土 | 11:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | - | キヤノンイーグルス | 東京 秩父宮 |
14:00 | サントリーサンゴリアス | - | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |||
11:45 | NECグリーンロケッツ | - | 日野レッドドルフィンズ | 大阪 花園 | ||
14:00 | 東芝ブレイブルーパス | - | NTTドコモレッドハリケーンズ | |||
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | - | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 静岡 ヤマハ | ||
13:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | - | パナソニック ワイルドナイツ | 愛知 豊田ス | ||
1月19日 | 日 | 11:30 | 九州電力キューデンヴォルテクス | - | マツダブルーズーマーズ | 福岡 レベスタ |
14:00 | 宗像サニックスブルース | - | リコーブラックラムズ | |||
13:00 | Honda HEAT | - | クボタスピアーズ | 三重 鈴鹿 |
日時 | 対戦カード | 開催地 会場 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月25日 | 土 | 13:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | - | パナソニック ワイルドナイツ | 神奈川 ギオンス |
13:00 | クボタスピアーズ | - | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 大阪 万博 | ||
13:00 | リコーブラックラムズ | - | ヤマハ発動機ジュビロ | 京都 たけびし | ||
11:30 | Honda HEAT | - | 東芝ブレイブルーパス | 愛知 パロ瑞穂ラ | ||
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | - | 日野レッドドルフィンズ | |||
13:00 | 宗像サニックスブルース | - | NTTドコモレッドハリケーンズ | 福岡 グローバル | ||
1月26日 | 日 | 13:00 | キヤノンイーグルス | - | NECグリーンロケッツ | 神奈川 ニッパツ |
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | - | サントリーサンゴリアス | 兵庫 ノエスタ |
日時 | 対戦カード | 開催地 会場 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 土 | 13:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | - | 東芝ブレイブルーパス | 神奈川 ニッパツ |
13:00 | サントリーサンゴリアス | - | NECグリーンロケッツ | 大阪 万博 | ||
11:30 | 日野レッドドルフィンズ | - | ヤマハ発動機ジュビロ | 愛知 パロ瑞穂ラ | ||
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | - | Honda HEAT | |||
2月2日 | 日 | 13:00 | キヤノンイーグルス | - | パナソニック ワイルドナイツ | 東京 町田 |
13:00 | リコーブラックラムズ | - | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 神奈川 ニッパツ | ||
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | - | NTTドコモレッドハリケーンズ | 兵庫 ユニバ | ||
13:00 | 宗像サニックスブルース | - | クボタスピアーズ | 佐賀 駅スタ |
日時 | 対戦カード | 開催地 会場 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2月15日 | 土 | 13:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | - | 宗像サニックスブルース | 東京 夢の島 |
11:30 | キヤノンイーグルス | - | Honda HEAT | 埼玉 熊谷 | ||
14:00 | パナソニック ワイルドナイツ | - | 東芝ブレイブルーパス | |||
11:30 | NTTドコモレッドハリケーンズ | - | ヤマハ発動機ジュビロ | 大阪 ヤンマー | ||
14:00 | サントリーサンゴリアス | - | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |||
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | - | リコーブラックラムズ | 兵庫 ユニバ | ||
2月16日 | 日 | 13:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | - | NECグリーンロケッツ | 神奈川 ギオンス |
13:00 | クボタスピアーズ | - | 日野レッドドルフィンズ | 東京 夢の島 |
日時 | 対戦カード | 開催地 会場 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2月22日 | 土 | 11:30 | NECグリーンロケッツ | - | リコーブラックラムズ | 東京 秩父宮 |
14:00 | 日野レッドドルフィンズ | - | サントリーサンゴリアス | |||
11:45 | キヤノンイーグルス | - | 宗像サニックスブルース | 大阪 花園 | ||
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | - | パナソニック ワイルドナイツ | |||
13:00 | Honda HEAT | - | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 三重 鈴鹿 | ||
11:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | - | ヤマハ発動機ジュビロ | 愛知 パロ瑞穂ラ | ||
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | - | クボタスピアーズ | |||
2月23日 | 日 | 13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | - | 東芝ブレイブルーパス | 兵庫 ユニバ |
日時 | 対戦カード | 開催地 会場 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2月29日 | 土 | 11:30 | クボタスピアーズ | - | NECグリーンロケッツ | 東京 秩父宮 |
14:00 | 東芝ブレイブルーパス | - | ヤマハ発動機ジュビロ | |||
11:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | - | サントリーサンゴリアス | 埼玉 熊谷 | ||
14:00 | パナソニック ワイルドナイツ | - | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |||
13:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | - | リコーブラックラムズ | 大阪 ヤンマーフィー | ||
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | - | 日野レッドドルフィンズ | 兵庫 ユニバ | ||
3月1日 | 日 | 11:45 | Honda HEAT | - | 宗像サニックスブルース | 大阪 花園 |
14:00 | キヤノンイーグルス | - | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
日時 | 対戦カード | 開催地 会場 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
3月7日 | 土 | 11:30 | リコーブラックラムズ | - | 日野レッドドルフィンズ | 東京 秩父宮 |
14:00 | クボタスピアーズ | - | 東芝ブレイブルーパス | |||
13:00 | パナソニック ワイルドナイツ | - | NECグリーンロケッツ | 埼玉 熊谷 | ||
13:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | - | キヤノンイーグルス | 大阪 万博 | ||
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | - | Honda HEAT | 兵庫 ユニバ | ||
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | - | サントリーサンゴリアス | 静岡 エコパ | ||
13:00 | 宗像サニックスブルース | - | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 福岡 グローバル | ||
3月8日 | 日 | 13:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | - | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 宮城 ユアスタ |
日時 | 対戦カード | 開催地 会場 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
3月14日 | 土 | 13:00 | NECグリーンロケッツ | - | ヤマハ発動機ジュビロ | 千葉 柏の葉 |
13:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | - | クボタスピアーズ | 兵庫 ユニバ | ||
13:00 | Honda HEAT | - | 日野レッドドルフィンズ | 三重 鈴鹿 | ||
13:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | - | 東芝ブレイブルーパス | 愛知 パロ瑞穂ラ | ||
3月15日 | 日 | 11:30 | リコーブラックラムズ | - | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東京 秩父宮 |
13:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | - | NTTドコモレッドハリケーンズ | |||
14:00 | 宗像サニックスブルース | - | パナソニック ワイルドナイツ | 熊本 えがおS | ||
13:00 | キヤノンイーグルス | - | サントリーサンゴリアス | 大分 昭和電ド |
日時 | 対戦カード | 開催地 会場 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
3月28日 | 土 | 11:30 | パナソニック ワイルドナイツ | - | Honda HEAT | 東京 秩父宮 |
14:00 | サントリーサンゴリアス | - | クボタスピアーズ | |||
13:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | - | NECグリーンロケッツ | 大阪 ヤンマーフィー | ||
13:00 | 東芝ブレイブルーパス | - | 日野レッドドルフィンズ | 山口 みらスタ | ||
11:30 | キヤノンイーグルス | - | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 愛知 パロ瑞穂ラ | ||
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | - | リコーブラックラムズ | |||
3月29日 | 日 | 11:45 | ヤマハ発動機ジュビロ | - | 宗像サニックスブルース | 大阪 花園 |
14:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | - | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
日時 | 対戦カード | 開催地 会場 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月4日 | 土 | 11:30 | 東芝ブレイブルーパス | - | キヤノンイーグルス | 東京 秩父宮 |
14:00 | リコーブラックラムズ | - | パナソニック ワイルドナイツ | |||
13:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | - | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 岩手 釜石復興 | ||
13:00 | 宗像サニックスブルース | - | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 広島 コカ・BJIスタ | ||
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | - | クボタスピアーズ | 静岡 ※エコパorヤマハ | ||
4月5日 | 日 | 11:45 | 日野レッドドルフィンズ | - | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 大阪 花園 |
14:00 | サントリーサンゴリアス | - | NTTドコモレッドハリケーンズ | |||
13:00 | NECグリーンロケッツ | - | Honda HEAT | 高知 高知春野陸 |
日時 | 対戦カード | 開催地 会場 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月11日 | 土 | 11:30 | キヤノンイーグルス | - | リコーブラックラムズ | 東京 秩父宮 |
14:00 | NECグリーンロケッツ | - | 東芝ブレイブルーパス | |||
11:30 | 日野レッドドルフィンズ | - | 宗像サニックスブルース | 埼玉 熊谷 | ||
14:00 | パナソニック ワイルドナイツ | - | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |||
11:45 | クボタスピアーズ | - | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 大阪 花園 | ||
14:00 | Honda HEAT | - | サントリーサンゴリアス | |||
4月12日 | 日 | 11:45 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | - | ヤマハ発動機ジュビロ | 大阪 花園 |
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | - | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
日時 | 対戦カード | 開催地 会場 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月18日 | 土 | 11:30 | NECグリーンロケッツ | - | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 東京 秩父宮 |
14:00 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | - | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |||
11:30 | クボタスピアーズ | - | キヤノンイーグルス | 埼玉 熊谷 | ||
14:00 | パナソニック ワイルドナイツ | - | サントリーサンゴリアス | |||
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | - | Honda HEAT | 静岡 ※エコパorヤマハ | ||
13:00 | 宗像サニックスブルース | - | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 福岡 グローバル | ||
4月19日 | 日 | 11:45 | リコーブラックラムズ | - | 東芝ブレイブルーパス | 大阪 花園 |
14:00 | 日野レッドドルフィンズ | - | NTTドコモレッドハリケーンズ |
日時 | 対戦カード | 開催地 会場 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月25日 | 土 | 11:30 | サントリーサンゴリアス | - | 宗像サニックスブルース | 東京 秩父宮 |
14:00 | 東芝ブレイブルーパス | - | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |||
11:45 | クボタスピアーズ | - | リコーブラックラムズ | 大阪 花園 | ||
14:00 | NECグリーンロケッツ | - | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |||
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ | - | パナソニック ワイルドナイツ | 静岡 ※エコパorヤマハ | ||
11:30 | Honda HEAT | - | NTTドコモレッドハリケーンズ | 愛知 パロ瑞穂ラ | ||
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | - | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | |||
4月26日 | 日 | 13:00 | 日野レッドドルフィンズ | - | キヤノンイーグルス | 秋田 A-スタ |
日時 | 対戦カード | 開催地 会場 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
5月9日 | 土 | 11:30 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | - | NECグリーンロケッツ | 東京 秩父宮 |
14:00 | サントリーサンゴリアス | - | リコーブラックラムズ | |||
11:30 | 東芝ブレイブルーパス | - | 宗像サニックスブルース | 埼玉 熊谷 | ||
14:00 | パナソニック ワイルドナイツ | - | 日野レッドドルフィンズ | |||
11:45 | ヤマハ発動機ジュビロ | - | キヤノンイーグルス | 大阪 花園 | ||
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ | - | クボタスピアーズ | |||
13:00 | Honda HEAT | - | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 三重 鈴鹿 | ||
13:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | - | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 愛知 パロ瑞穂ラ |
大会名 | ジャパンラグビー トップリーグ 2020 |
---|---|
大会期間 | 2020年1月12日~2020年5月9日 |
主催 | 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会/ジャパンラグビー トップリーグ |
主管 | 関東ラグビーフットボール協会 関西ラグビーフットボール協会 九州ラグビーフットボール協会 開催地都道府県ラグビーフットボール協会 |
後援 | 朝日新聞社 |
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。