
2021年9月10日、日本サッカー協会が大日本蹴球協会として創立してから100周年を迎えます。この一世紀の日本サッカーは挑戦と苦難の歴史を刻み、幾多の名勝負を演じてきました。あなたのまぶたに浮かぶ、日本サッカーの名勝負、思い出の一戦とはどのゲームでしょうか。
世界への挑戦を続けてきた男女日本代表、五輪代表、年齢別日本代表、世界に例を見ない急成長を遂げたJリーグ、100年を超える歴史を持つ天皇杯、若き頂点を目指す全国高校選手権など、さまざまな日本サッカーシーンの名勝負250試合を年代順に選びました。
実際に観戦して感動に打ち震えたゲーム、伝説や報道でしか知らないゲーム、歴史的価値があると思うゲーム、そしてほかの誰でもない自身の思い出にひもづいているゲーム。あなただけの名勝負10番をお選びください。
私が選んだ10試合は・・・
- 田嶋幸三
- 公益財団法人日本サッカー協会会長

- 潮 智史
- 朝日新聞スポーツ部記者

[ 応募方法 ]
- 下記「あなたが選ぶ名勝負10番・候補試合リスト」をクリックいただき、250試合のリストから10試合をお手元にメモしてください。この際に番号と順位をメモ頂くとスムーズに参加できます。
- 「応募はこちら」から応募ページに入ってください。
- 「朝日ID」のご登録をいただきます。既登録者はID(メールアドレス、パスワード)でログインし、応募ページにお入りください。
- お手元のメモ書きを、応募欄に打ち込んでください。候補試合リストに当てはまる試合がない場合は、自由回答欄に試合名を書き込み、順位もご記入ください。
- 氏名など必要事項にもれがないかをご確認ください。
- 「応募する」ボタンを押して、エントリーください。
あなたが選ぶ名勝負10番・候補試合リスト
[ PDFダウンロード
]

NO | 年代 | 日時 | 大会(試合)名 | 対戦カード | カテゴリー | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1930年 | 5月29日 | 極東選手権 | 日本3-3中華民国 | 日本代表 | 中華民国と同時優勝ながら日本サッカーの初タイトル |
2 | 1934年 | 12月8日 | 関東大学リーグ | 早大7-7慶大 | 大学 | リーグ戦同勝ち点による2試合目の優勝決定戦で壮絶な打ち合い |
3 | 1936年 | 8月4日 | ベルリン五輪 | 日本3-2スウェーデン | 日本代表 | 初戦、優勝候補に0-2からの逆転勝利「ベルリンの奇跡」 |
4 | 1951年 | 5月27日 | 天皇杯全日本選手権 | 慶応BRB3-2大阪クラブ | 一般 | 二宮洋一の慶応が川本泰三の大阪クを下す。優勝杯が天皇杯に |
5 | 1954年 | 3月7日,14日 | W杯予選 | 日本1-5、2-2韓国 | 日本代表 | 初の日韓戦、初のW杯予選。降雪後の強行が裏目に |
6 | 1956年 | 6月3日,10日 | 五輪予選 | 日本2-0、0-2韓国 | 日本代表 | メルボルン五輪切符賭け2試合の死闘の末に「抽選」で出場権獲得 |
7 | 1959年 | 4月19日 | アジアユース選手権 | 日本4-0シンガポール | U18日本代表 | 第1回アジアユースの初戦に快勝で上位リーグへ |
8 | 1962年 | 1月8日 | 全国高校選手権決勝 | 修道2-0山城 | 高校 | のちに日本の主力となる森対釜本の対決は森の修道に軍配 |
9 | 1964年 | 10月14日 | 東京五輪 | 日本3-2アルゼンチン | 日本代表 | 2度のビハインドを追いつき逆転勝利でグループ突破 |
10 | 1965年 | 10月10日 | 日本リーグ | 東洋3-2八幡 | 日本サッカーリーグ | 初年度の天王山、東洋が制して優勝へ大きく前進 |
11 | 1967年 | 1月15日 | 天皇杯全日本選手権 | 早大3-2東洋工業 | 一般 | 早大が日本リーグ2連覇の東洋を延長で破り大学勢最後の優勝 |
12 | 1967年 | 1月7日 | 全国高校選手権決勝 | 藤枝東0-0秋田商 | 高校 | 高校総体、国体制した藤枝東に秋田商が粘って両校優勝 |
13 | 1967年 | 6月21日 | 招待試合 | 日本2-1パルメイラス | 日本代表 | 日本サッカー初めてプロチームから勝利 |
14 | 1967年 | 10月7日 | 五輪予選 | 日本3-3韓国 | 日本代表 | メキシコ五輪出場をかけた雨中の死闘に国立が熱狂 |
15 | 1967年 | 11月26日 | 日本リーグ | 古河3-3三菱 | 日本サッカーリーグ | 優勝の可能性を残す直接対決、息もつかせぬ点の取り合いに |
16 | 1968年 | 10月20日 | メキシコ五輪準々決勝 | 日本3-1フランス | 日本代表 | 釜本が2ゴールで欧州のサッカー強国くだす |
17 | 1968年 | 10月24日 | 〃 3位決定戦 | 日本2-0メキシコ | 日本代表 | 日本サッカー史の金字塔、銅メダル獲得の快挙達成 |
18 | 1968年 | 11月17日 | 日本リーグ | 三菱1-1ヤンマー | 日本サッカーリーグ | メキシコ直後のリーグ戦の杉山・釜本対決に4万人を集める |
19 | 1969年 | 1月1日 | 天皇杯全日本選手権決勝 | ヤンマー1-0三菱 | 一般 | 人気カードの決勝は、釜本ヤンマーが初の日本一 |
20 | 1970年 | 1月7日 | 全国高校選手権決勝 | 浦和南1-0初芝 | 高校 | 3冠(ほかに高校総体、国体)狙う浦和南が永井良和の決勝点で快挙達成 |
21 | 1970年 | 8月29日 | 招待試合 | 日本1-4ベンフィカ | 日本代表 | ポルトガルの名門来日、エウゼビオ4得点、釜本も一矢 |
22 | 1971年 | 5月3日 | アジアユース選手権準決勝 | 日本0-0(PK5-6)韓国 | 日本ユース代表 | 双方無得点のままライバルとのPK戦で苦杯喫す |
23 | 1972年 | 5月26日 | 招待試合 | 日本0-3サントス | 日本代表 | ペレが日本代表を相手に圧巻のプレーで2得点 |
24 | 1972年 | 9月14日 | 日韓定期戦 | 日本2-2韓国 | 日本代表 | 記念すべき第1回定期戦は、終了間際に釜本同点ゴール |
25 | 1973年 | 1月1日 | 天皇杯全日本選手権決勝 | 日立2-1ヤンマー | 一般 | オープン化第1回大会で日本リーグも制した「走る日立」が2冠 |
26 | 1974年 | 1月1日 | 天皇杯全日本選手権決勝 | 三菱2-1日立 | 一般 | 現役引退を表明していた杉山の活躍で優勝の三菱が2冠 |
27 | 1974年 | 9月28日 | 日韓定期戦 | 日本4-1韓国 | 日本代表 | 韓国戦で15年ぶりの勝利は会心の3点差勝利 |
28 | 1975年 | 4月27日 | 日本リーグ | 古河7-2永大 | 日本サッカーリーグ | 開幕3連勝の永大を古河が奥寺、永井のスピードで粉砕 |
29 | 1975年 | 12月14日 | 〃 | 三菱1-4ヤンマー | 日本サッカーリーグ | 勝った方が優勝の直接対決。釜本が2ゴールで大逆転 |
30 | 1976年 | 1月8日 | 全国高校選手権決勝 | 浦和南2-1静岡工 | 高校 | 関西最後の大会。田嶋の2得点で浦和南が2回目優勝 |
31 | 1976年 | 8月20日 | ムルデカ大会 | マレーシア2-2日本 | 日本代表 | 奥寺、釜本のゴールで引き分け決勝進出決める |
32 | 1977年 | 1月1日 | 天皇杯全日本選手権決勝 | 古河電工4-1ヤンマー | 一般 | 古河が日本リーグとの2冠。エース奥寺はドイツへ渡った |
33 | 1977年 | 1月8日 | 全国高校選手権決勝 | 浦和南5-4静岡学園 | 高校 | 初の首都圏開催、国立の晴れ舞台で浦和南と静岡学園が熱戦 |
34 | 1978年 | 1月8日 | 全国高校選手権決勝 | 帝京5-0四日市中央工 | 高校 | 帝京が圧巻の強さを見せて圧倒。早稲田が2ゴール |
35 | 1979年 | 3月4日 | 日韓定期戦 | 日本2-1韓国 | 日本代表 | 下村監督体制スタートで、韓国に5年ぶりの勝利 |
36 | 1979年 | 8月25日 | ワールドユース選手権 | 日本0-1スペイン | U19日本代表 | 国内初の世界大会に臨み善戦も結果は出せず |
37 | 1980年 | 12月14日 | W杯予選壮行試合 | 日本代表2-3前日本代表 | 日本代表 | ユニークな壮行試合は前日本代表が意地を見せて勝利 |
38 | 1980年 | 12月30日 | W杯予選 | 日本0-1北朝鮮 | 日本代表 | W杯スペイン大会を目指す若いチームで善戦も、延長で敗れる |
39 | 1981年 | 11月1日 | 日本リーグ | ヤンマー4-1本田 | 日本サッカーリーグ | 釜本が空前絶後の日本サッカーリーグ200ゴールを達成 |
40 | 1982年 | 1月1日 | 天皇杯全日本選手権決勝 | 日本鋼管2-0読売ク | 一般 | 日本鋼管が初タイトル獲得。JSL2部勢初、2部も優勝 |
41 | 1982年 | 5月30日 | ジャパンカップ | 日本5-2フェイエノールト | 日本代表 | 尾崎が4ゴール、欧州のチームにジャパンカップで初勝利 |
42 | 1982年 | 11月25日 | アジア大会 | 日本2-1韓国 | 日本代表 | インドでの戦いは、岡田武史のクリーンシュートで勝利 |
43 | 1983年 | 1月1日 | 天皇杯全日本選手権決勝 | ヤマハ1-0フジタ | 一般 | ヤマハが延長制し、日本鋼管に続き2部勢が連続優勝 |
44 | 1983年 | 11月27日 | 日本リーグ | 読売ク3-1フジタ | 日本サッカーリーグ | 勝てば優勝の最終節、後半にラモスの2点などで決める |
45 | 1984年 | 1月8日 | 全国高校選手権決勝 | 帝京1-0清水東 | 高校 | 国立に満員の観衆を集め、帝京が前田の決勝点で4度目V |
46 | 1984年 | 1月1日 | 天皇杯全日本選手権決勝 | 日産2-0ヤンマー | 一般 | 水沼、柱谷幸ら大型補強が実らせた日産が悲願の初優勝 |
47 | 1984年 | 1月22日 | スーパーサッカー | 日本3-2コリンチャンス | 日本代表 | ブラジルの強豪チームに2勝1敗で勝ち越す快挙 |
48 | 1984年 | 4月15日 | 五輪予選 | 日本2-5タイ | 日本代表 | ロス五輪への戦いは最終予選初戦でタイに惨敗 |
49 | 1984年 | 9月30日 | 日韓定期戦 | 韓国1-2日本 | 日本代表 | 森孝慈監督の下、韓国に敵地で初勝利を飾った |
50 | 1985年 | 1月1日 | 天皇杯全日本選手権決勝 | 読売ク2-0古河 | 一般 | 戸塚の鮮やかな決勝ゴールで読売クが念願の初制覇 |
51 | 1985年 | 1月15日 | スーパーサッカー | 日本3-0ボルドー | 日本代表 | フランスの強豪に快勝、W杯予選にむけて弾み |
52 | 1985年 | 3月21日 | W杯予選 | 日本1-0北朝鮮 | 日本代表 | メキシコ大会をめざして難敵に粘り勝ち、予選突破へ希望 |
53 | 1985年 | 5月30日 | キリンカップ | 日本0-1読売クラブ | 日本代表 | 日本代表がクラブチームに敗れる屈辱味わう |
54 | 1985年 | 8月25日 | 全国中学校大会決勝 | 明野(大分)4-2清水第五(静岡) | 中学 | 大分の伏兵・明野中がサッカー王国をくだして初の日本一 |
55 | 1985年 | 9月22日 | W杯予選 | 香港1-2日本 | 日本代表 | 敵地で貴重な勝利をあげ、韓国との最終予選へ進出 |
56 | 1985年 | 10月26日 | 〃 | 日本1-2韓国 | 日本代表 | ホームでの初戦で苦杯してW杯遠のく。木村伝説のFK |
57 | 1986年 | 12月26日 | アジアクラブ選手権決勝ラウンド第1戦 | アル・ヒラル3-4古河電工 | アジアクラブ | 初のアジアチャンピオンへ。奥寺ハットトリック |
58 | 1987年 | 1月8日 | 全国高校選手権決勝 | 東海大一2-0国見 | 高校 | 初出場同士の決勝、サントスのFKなどで東海第一 |
59 | 1987年 | 10月4日 | 五輪予選 | 中国0-1日本 | 日本代表 | アウェーの中国戦で勝ち、ソウル五輪出場へ大きく前進 |
60 | 1987年 | 10月26日 | 〃 | 日本0-2中国 | 日本代表 | 有利な状況で臨んだホーム試合で敗れソウル切符逃す |
61 | 1988年 | 1月8日 | 全国高校選手権決勝 | 国見1-0東海大一 | 高校 | 前年度と同一のカードとなり、国見が雪辱を果たし初優勝 |
62 | 1989年 | 6月4日 | W杯予選 | 日本2-1北朝鮮 | 日本代表 | W杯イタリア大会出場へ望みをつなぐ |
63 | 1990年 | 10月6日 | アジア大会 | 日本女子1-1北朝鮮女子 | 女子日本代表 | 初めて正式種目となった女子サッカーで準優勝 |
64 | 1990年 | 1月8日 | 全国高校選手権決勝 | 南宇和2-0武南 | 高校 | 攻撃サッカーの南宇和が四国に初のタイトルをもたらす |
65 | 1991年 | 6月9日 | キリンカップ | 日本4-0トットナム | 日本代表 | イングランドの名門に快勝し、キリンカップで初優勝 |
66 | 1991年 | 9月1日 | JSLカップ決勝 | 読売ク4-3本田 | 日本サッカーリーグ | 激しく競り合い、本田から移籍した北沢決勝ゴール |
67 | 1991年 | 11月3日 | コニカカップ決勝 | トヨタ6-5本田 | 日本サッカーリーグ | 激しい点のとり合い。トヨタが延長で制し初タイトル |
68 | 1992年 | 1月1日 | 天皇杯全日本選手権決勝 | 日産4-1読売ク | 一般 | 人気カードに6万人の観客、延長で日産突き放す |
69 | 1992年 | 1月8日 | 全国高校選手権決勝 | 四日市中央工2-2帝京 | 高校 | 中西、小倉の四日市中央工と阿部、松波の帝京との決勝は両校優勝 |
70 | 1992年 | 5月31日 | キリンカップ | 日本0-1アルゼンチン | 日本代表 | オフトジャパンスタート。アルゼンチンに善戦 |
71 | 1992年 | 8月29日 | ダイナスティカップ決勝 | 日本2-2(PK4-2)韓国 | 日本代表 | PK戦で勝利し、東アジアで初優勝をとげる |
72 | 1992年 | 11月23日 | ナビスコカップ決勝 | 読売ク1-0清水 | Jリーグ | Jリーグ前哨戦は読売クがカズのゴールで優勝 |
73 | 1992年 | 11月3日 | アジアカップ | 日本1-0イラン | 日本代表 | カズ決勝点で「足に魂込めました」。劇的にグループ突破 |
74 | 1992年 | 11月8日 | 〃 決勝 | 日本1-0サウジアラビア | 日本代表 | カズのパスを受けた高木が決勝ゴール。初のアジア制覇 |
75 | 1993年 | 4月18日 | W杯予選 | 日本2-0UAE | 日本代表 | 1次予選の強敵に快晴の国立で快勝、米国行きに弾み |
76 | 1993年 | 5月15日 | Jリーグ第1節 | 横浜マ2-1ヴ川崎 | Jリーグ | Jリーグ開幕戦。ヴ川崎が先制も、横浜マが逆転勝利 |
77 | 1993年 | 5月16日 | Jリーグ第1節 | 鹿島5-0名古屋 | Jリーグ | カシマスタジアム開幕戦、ジーコがハットトリック |
78 | 1993年 | 8月26日 | 世界ジュニアユース選手権(U17世界選手権) | 日本2-1メキシコ | U17日本代表 | 開催国として出場し、この勝利でグループリーグを突破 |
79 | 1993年 | 10月21日 | W杯最終予選 | 日本3-0北朝鮮 | 日本代表 | 苦しいスタートを一掃、カズ2ゴールで初勝利 |
80 | 1993年 | 10月25日 | 〃 | 日本1-0韓国 | 日本代表 | 韓国に完勝して悲願のW杯初出場へ王手 |
81 | 1993年 | 10月28日 | 〃 | 日本2-2イラク | 日本代表 | イラクに終了間際の同点許した「ドーハの悲劇」 |
82 | 1994年 | 1月1日 | 天皇杯全日本選手権決勝 | 横浜フ6-2鹿島 | 一般 | Jリーグ開始 |
83 | 1994年 | 5月29日 | キリンカップ | 日本1-4フランス | 日本代表 | ファルカン体制スタート、フルメンバーのフランスに完敗 |
84 | 1994年 | 9月20日 | アジアユース選手権 | 日本1-0韓国 | U19日本代表 | 準決勝ではイラクを破り、初めて予選を突破してWユース出場を決める |
85 | 1994年 | 10月30日 | アジアジュニアユース選手権(U16)準決勝 | 日本4-3オマーン | U16日本代表 | 1-3から逆転し、延長Vゴールで勝利。初めて予選を突破して本大会出場 |
86 | 1994年 | 11月1日 | 〃 決勝 | 日本1-0カタール | U16日本代表 | 稲本らのちの黄金世代で延長Vゴールの末に初優勝 |
87 | 1994年 | 12月2日 | Jリーグチャンピオンシップ第2戦 | ヴ川崎1-0広島 | Jリーグ | アウェーの第1戦も勝利。第2戦はラモスの芸術弾で優勝を決めた |
88 | 1995年 | 1月6日 | インターコンチネンタル選手権 | 日本0-3ナイジェリア | 日本代表 | 加茂体制初陣、世界大会でアフリカ王者に完敗 |
89 | 1995年 | 2月26日 | ダイナスティカップ決勝 | 日本2-2(PK5-3)韓国 | 日本代表 | PK戦でライバルを突き放し、ダイナスティカップ連覇 |
90 | 1995年 | 4月23日 | ワールドユース選手権準々決勝 | 日本1-2ブラジル | U20日本代表 | 予選リーグを突破し、準々決勝でブラジルと対戦。先制するも逆転を許す |
91 | 1995年 | 6月3日 | 国際チャレンジ大会 | イングランド2-1日本 | 日本代表 | 井原ゴール、聖地ウェンブリースタジアムで「母国」と対戦し善戦 |
92 | 1995年 | 12月6日 | Jリーグチャンピオンシップ第2戦 | ヴ川崎0-1横浜マ | Jリーグ | 第1戦も1-0で勝った横浜マが井原の決勝点でJ初優勝 |
93 | 1996年 | 3月24日 | 五輪予選 | 日本2-1サウジアラビア | U23日本代表 | 前園2ゴール、28年ぶりにアトランタ五輪出場決める |
94 | 1996年 | 5月18日 | Jリーグ第15節 | 横浜フ1-1鹿島 | Jリーグ | 新旧ブラジル代表がプレー。PK戦にもつれ込み、横浜フが勝利 |
95 | 1996年 | 5月29日 | キリンカップ | 日本3-2メキシコ | 日本代表 | メキシコとの接戦制してキリンカップ優勝 |
96 | 1996年 | 8月25日 | 国際親善試合 | 日本5-3ウルグアイ | 日本代表 | 5ゴールを量産し南米の強豪との打ち合い制す |
97 | 1996年 | 7月21日 | アトランタ五輪 | 日本1-0ブラジル | U23日本代表 | マイアミの奇跡。最強ブラジルを伊東の決勝点で撃破 |
98 | 1996年 | 9月25日 | ナビスコカップ決勝 | 清水3-3(PK5-4)ヴ川崎 | Jリーグ | 4連覇を狙うヴ川崎を清水が3-3の激戦の末、PK戦で破る |
99 | 1997年 | 1月8日 | 全国高校選手権決勝 | 市船橋2-1桐光学園 | 高校 | 6試合連続得点の北嶋率いる市船橋が中村俊輔の桐光を退ける |
100 | 1997年 | 4月12日 | Jリーグ第1節 | ガ大阪4-1平塚 | Jリーグ | 開幕戦でエムボマが驚愕のボレーシュートを決めデビュー |
101 | 1997年 | 6月8日 | キリンカップ | 日本4-3クロアチア | 日本代表 | 翌年W杯で対戦するクロアチアに競り勝つ。その後トルコにも勝利し大会3連覇 |
102 | 1997年 | 6月20日 | 世界ユース選手権 | 日本6-2コスタリカ | U20日本代表 | ゴールラッシュでGS突破へ前進。次戦パラグアイ戦も勝ち点をあげ、ベスト8へ |
103 | 1997年 | 6月22日 | W杯予選 | 日本10-0マカオ | 日本代表 | カズがダブルハットトリック(1試合6得点以上)をマーク |
104 | 1997年 | 9月7日 | W杯最終予選 | 日本6-3ウズベキスタン | 日本代表 | フランスへの長い戦い開始、最終予選6ゴールでスタート |
105 | 1997年 | 9月28日 | 〃 | 日本1-2韓国 | 日本代表 | 山口が伝説のループシュートでゴールも痛恨の逆転負け |
106 | 1997年 | 10月4日 | 〃 | カザフスタン1-1日本 | 日本代表 | 終了間際に同点弾を許し加茂監督解任につながる引き分け |
107 | 1997年 | 10月26日 | 〃 | 日本1-1UAE | 日本代表 | 両チーム計7人が警告を受ける荒々しい試合、予選突破のピンチ |
108 | 1997年 | 11月1日 | 〃 | 韓国0-2日本 | 日本代表 | すでに出場を決めている相手にソウルで起死回生の勝利 |
109 | 1997年 | 11月16日 | 〃 | 日本3-2イラン | 日本代表 | ジョホールバルの歓喜。同点で迎えた延長で岡野が決勝点 |
110 | 1998年 | 1月8日 | 全国高校選手権決勝 | 東福岡2-1帝京 | 高校 | 東福岡が制し、全国高校総体、全日本ユース選手権とあわせ3冠達成 |
111 | 1998年 | 6月14日 | W杯フランス大会 | 日本0-1アルゼンチン | 日本代表 | ワールドカップ(W杯)本大会初ゲーム |
112 | 1999年 | 1月1日 | 天皇杯全日本選手権決勝 | 横浜フ2-1清水 | 一般 | 横浜マリノス(現横浜F・マリノス)への吸収合併が決まり、意地の優勝 |
113 | 1999年 | 4月18日 | 世界ユース選手権準々決勝 | 日本2-0メキシコ | U20日本代表 | 初のベスト4進出を難敵相手の快勝で果たす |
114 | 1999年 | 4月21日 | 〃 準決勝 | 日本2-1ウルグアイ | U20日本代表 | 優勝候補に競り勝ち、世界大会で初のファイナル進出 |
115 | 1999年 | 4月30日 | アジアクラブ選手権決勝 | エステグラル1-2磐田 | アジアクラブ | イランでの文字通り完全アウェー戦を乗り越え磐田が初優勝 |
116 | 1999年 | 5月5日 | Jリーグ第1ステージ第11節 | 磐田2-1鹿島 | Jリーグ | 黄金期を迎えた両チーム国立で対戦。藤田が延長Vゴール |
117 | 1999年 | 12月11日 | Jチャンピオンシップ第2戦 | 清水2-1(PK2-4)磐田 | Jリーグ | 清水が沢登のFKなどで2試合合計追いつくも、PK戦で敗れる |
118 | 2000年 | 1月1日 | 天皇杯全日本選手権決勝 | 名古屋2-0広島 | 一般 | 名古屋が2度目V。広島は前身の東洋工業、マツダ時代含めて決勝6連敗 |
119 | 2000年 | 6月4日 | ハッサン二世杯 | 日本2-2(PK2-4)フランス | 日本代表 | 世界王者フランスと接戦で渡り合うも、PK戦で惜敗 |
120 | 2000年 | 6月6日 | 〃 | 日本4-0ジャマイカ | 日本代表 | 2年前のW杯フランス大会での借りを大量点で返す |
121 | 2000年 | 9月23日 | シドニー五輪準々決勝 | 日本2-2(PK4-5)米国 | U23日本代表 | 中田英PK戦失敗が響いた。ベスト4入り一歩手前で敗退 |
122 | 2000年 | 10月14日 | アジアカップ | 日本4-1サウジアラビア | 日本代表 | 初戦で優勝候補の一角に大勝して大会制覇にスタート |
123 | 2000年 | 10月17日 | 〃 | 日本8-1ウズベキスタン | 日本代表 | 2戦目も攻撃サッカー爆発し、大量8ゴール |
124 | 2000年 | 10月29日 | 〃決勝 | 日本1-0サウジアラビア | 日本代表 | 5万人観衆のほとんどが相手チームの応援の中勝利 |
125 | 2000年 | 11月26日 | Jリーグ第2ステージ最終節 | 鹿島0-0柏 | Jリーグ | 優勝争う両チームが直接対戦、ドローで鹿島がV |
126 | 2001年 | 3月24日 | 国際親善試合 | フランス5-0日本 | 日本代表 | 母国に完敗。トルシエ監督は「フランスは予想以上だった」 |
127 | 2001年 | 6月2日 | コンフェデレーションズカップ | 日本2-0カメルーン | 日本代表 | 先発初出場の鈴木隆行が覚醒の2ゴールをマーク |
128 | 2001年 | 6月7日 | 〃準決勝 | 日本1-0オーストラリア | 日本代表 | 大雨の激闘、中田英の一撃で制し、ふる代表の公式大会で初の決勝進出 |
129 | 2001年 | 6月10日 | 〃決勝 | フランス1-0日本 | 日本代表 | 中田英がセリエAのためにイタリアへ戻り欠場、初Vならず |
130 | 2001年 | 11月7日 | 国際親善試合 | 日本1-1イタリア | 日本代表 | 埼玉スタジアムで初の代表戦は強豪と堂々の引き分け |
131 | 2001年 | 11月18日 | J2最終節 | 仙台1-0京都 | Jリーグ | 勝てば初のJ1昇格が決まる状況でロスタイムに財前が決める |
132 | 2001年 | 12月8日 | Jリーグチャンピオンシップ第2戦 | 鹿島1-0磐田 | Jリーグ | 0-0で延長へ突入、小笠原のFKがVゴールとなり鹿島が戴冠 |
133 | 2002年 | 1月1日 | 天皇杯全日本選手権決勝 | 清水3-2C大阪 | 一般 | 清水が延長Vゴールを決め、3度目の挑戦でついに戴冠 |
134 | 2002年 | 5月7日 | 強化試合 | レアル・マドリード1-0日本 | 日本代表 | クラブとは対戦しない禁を破り名門チームと対戦も惜敗 |
135 | 2002年 | 6月4日 | W杯日韓大会 | 日本2-2ベルギー | 日本代表 | 自国開催大会初戦、W杯初勝ち点。鈴木隆行のつま先ゴールが話題に |
136 | 2002年 | 6月9日 | 〃 | 日本1-0ロシア | 日本代表 | 稲本が歓喜の決勝ゴール、W杯における初勝利 |
137 | 2002年 | 6月14日 | 〃 | 日本2-0チュニジア | 日本代表 | 交代策(森島、市川)冴え、2-0快勝で初の決勝トーナメント進出 |
138 | 2002年 | 6月18日 | 決勝トーナメント1回戦 | 日本0-1トルコ | 日本代表 | 布陣、スタメン(メンバー)変更し挑むもベスト8ならず |
139 | 2002年 | 10月16日 | キリンチャレンジ | 日本1-1ジャマイカ | 日本代表 | ジーコ新監督初陣、欧州で活躍する4人先発。先制するも白星ならず |
140 | 2002年 | 11月23日 | Jリーグ1部第2ステージ最終節 | 磐田1-0東京ヴ | Jリーグ | 延長Vゴールで磐田が今節勝利。第2ステージも制し史上初完全優勝果たす |
141 | 2003年 | 1月1日 | 天皇杯全日本選手権決勝 | 京都2-1鹿島 | 一般 | 京都初タイトル。朴智星、松井、黒部のトリオ活躍 |
142 | 2003年 | 11月23日 | J2第44節 | 新潟1-0大宮 | Jリーグ | 2年連続あと一歩で昇格を逃した3度目の挑戦、最終節ホームで優勝決める |
143 | 2003年 | 11月29日 | J1第2ステージ第15節 | 横浜マ2-1磐田 | Jリーグ | 2位の横浜マが最終戦で逆転勝利、完全優勝決める |
144 | 2004年 | 4月24日 | 五輪予選 | 日本3-0北朝鮮 | 女子日本代表 | 前年0-3で敗れている相手に快勝、アテネへの切符つかむ |
145 | 2004年 | 7月31日 | アジアカップ準々決勝 | 日本1-1(PK4-3)ヨルダン | 日本代表 | 悪条件のピッチでPKスポット変更を要求し大逆転。PK戦で勝利 |
146 | 2004年 | 8月3日 | 〃 準決勝 | 日本4-3バーレーン | 日本代表 | 後半終了直前に追いつき3-3で延長戦へ。決勝点を決め競り勝った |
147 | 2004年 | 8月7日 | 〃 決勝 | 日本3-1中国 | 日本代表 | 完全アウェーの異様な雰囲気の中でも力の差見せつける |
148 | 2004年 | 8月15日 | アテネ五輪 | 日本2-3イタリア | U23日本代表 | ピルロ、デロッシら揃うイタリアと接戦も2連敗で1次リーグ敗退 |
149 | 2004年 | 12月11日 | Jリーグチャンピオンシップ第2戦 | 浦和1-0(PK2-4)横浜マ | Jリーグ | 浦和がホームで追いつくが、2戦合計1-1となりPK戦で横浜マが勝利 |
150 | 2005年 | 6月8日 | W杯最終予選 | 北朝鮮0-2日本 | 日本代表 | 中立国(バンコク)での無観客開催でW杯出場を決める |
151 | 2005年 | 6月19日 | コンフェデレーションズカップ | 日本1-0ギリシャ | 日本代表 | ドイツで堅守の欧州王者を破る快挙 |
152 | 2005年 | 11月5日 | ナビスコカップ決勝 | 千葉0-0(PK5-4)ガ大阪 | Jリーグ | 延長戦でも勝敗付かずPK戦でオシム監督に率いる千葉が初タイトル |
153 | 2005年 | 12月3日 | J1第34節 | 川崎2-4ガ大阪 | Jリーグ | 5チームが優勝の可能性を残す最終節、ガ大阪が初優勝 |
154 | 2005年 | 12月10日 | Jリーグ入れ替え戦第2戦 | 柏2-6甲府 | Jリーグ | 第1戦ホームで2-1勝利の後、アウェーでバレーが6ゴールを記録し、昇格 |
155 | 2006年 | 1月1日 | 天皇杯全日本選手権決勝 | 浦和2-1清水 | 一般 | 浦和レッズとして初、三菱時代から四半世紀ぶり天皇杯優勝 |
156 | 2006年 | 1月9日 | 全国高校選手権決勝 | 野洲2-1鹿児島実 | 高校 | テクニック生かして初優勝。延長後半終了間際、圧巻の決勝ゴール |
157 | 2006年 | 5月30日 | 国際親善試合 | ドイツ2-2日本 | 日本代表 | カウンター冴え、開催国ドイツに引き分けも内容で上回る |
158 | 2006年 | 6月12日 | W杯ドイツ大会 | オーストラリア3-1日本 | 日本代表 | 中村のFKで先制しながらパワーに押されて終盤に逆転負け |
159 | 2006年 | 9月17日 | U17アジア選手権 | 日本4-2北朝鮮 | U16日本代表 | 柿谷中心に延長の末4-2で北朝鮮に競り勝って2回目の優勝。世界へ |
160 | 2006年 | 12月2日 | J1第34節 | 浦和3-2ガ大阪 | Jリーグ | 最終節で1位、2位直接対決、浦和がリーグ戦初優勝 |
161 | 2007年 | 9月11日 | 女子W杯中国大会 | 日本2-2イングランド | なでしこジャパン | ロスタイムに宮間が1点目に続きFKを直接決めて追いついた |
162 | 2007年 | 7月21日 | アジアカップ | 日本1-1(PK4-3)オーストラリア | 日本代表 | 前年W杯で敗れた相手に延長、PK戦の末に競り勝った |
163 | 2007年 | 9月11日 | 3大陸トーナメント | スイス3-4日本 | 日本代表 | 欧州選手権開催国と打ち合いの末に劇的勝利 |
164 | 2007年 | 10月17日 | キリンチャレンジ | 日本4-1エジプト | 日本代表 | 大久保嘉人、デビュー以来21試合目での初ゴール含む2得点 |
