日本代表
前回大会は南アフリカから「スポーツ史上最大の番狂わせ」とも評される金星を挙げ、3勝。悲願の1次リーグ突破まであと一歩に迫った。FWリーチ、WTB福岡らが成長を続け、高速アタックに磨きをかける。地の利を生かして初の8強進出に挑む。
世界ランキングは2019年9月9日時点
キックオフ | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月20日(金) プールA |
東京スタジアム |
|||
9月28日(土) プールA |
小笠山総合運動公園エコパスタジアム |
|||
10月5日(土) プールA |
豊田スタジアム |
|||
10月13日(日) プールA |
横浜国際総合競技場 |
|||
10月20日(日) 準々決勝4 |
東京スタジアム |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | BP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4 |
4 |
0 |
0 |
53 |
3 |
19 |
|
2 |
4 |
3 |
0 |
1 |
94 |
4 |
16 |
|
3 |
4 |
2 |
0 |
2 |
64 |
3 |
11 |
|
4 |
4 |
1 |
0 |
3 |
-70 |
1 |
5 |
|
5 |
4 |
0 |
0 |
4 |
-141 |
0 |
0 |
FW(PR)稲垣 啓太Keita INAGAKI
所属 | パナソニック ワイルドナイツ |
---|---|
出身校 | 関東学院大学 |
身長/体重 | 186cm/116kg |
生年月日 | 1990/6/2 |
Cap数 | 28 |
FW(PR)木津 悠輔Yusuke KIZU
所属 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|---|
出身校 | 天理大学 |
身長/体重 | 178cm/113kg |
生年月日 | 1995/12/2 |
Cap数 | 3 |
FW(PR)具 智元Jiwon KOO
所属 | ホンダヒート |
---|---|
出身校 | 拓殖大学 |
身長/体重 | 183cm/122kg |
生年月日 | 1994/7/20 |
Cap数 | 7 |
FW(PR)中島 イシレリIsileli NAKAJIMA
所属 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|---|
出身校 | 流通経済大学 |
身長/体重 | 186cm/120kg |
生年月日 | 1989/7/9 |
Cap数 | 2 |
FW(PR)ヴァル アサエリ愛Asaeli Ai VALU
所属 | パナソニック ワイルドナイツ |
---|---|
出身校 | 埼玉工業大学 |
身長/体重 | 187cm/115kg |
生年月日 | 1989/5/7 |
Cap数 | 8 |
FW(HO)北出 卓也Takuya KITADE
所属 | サントリーサンゴリアス |
---|---|
出身校 | 東海大学 |
身長/体重 | 180cm/102kg |
生年月日 | 1992/9/14 |
Cap数 | - |
FW(HO)坂手 淳史Atsushi SAKATE
所属 | パナソニック ワイルドナイツ |
---|---|
出身校 | 帝京大学 |
身長/体重 | 180cm/104kg |
生年月日 | 1993/6/21 |
Cap数 | 16 |
FW(HO)堀江 翔太Shota HORIE
所属 | パナソニック ワイルドナイツ |
---|---|
出身校 | 帝京大学 |
身長/体重 | 180cm/104kg |
生年月日 | 1986/1/21 |
Cap数 | 61 |
FW(LO)トンプソン ルークLuke THOMPSON
所属 | 近鉄ライナーズ |
---|---|
出身校 | リンカーン大学(NZ) |
身長/体重 | 196cm/110kg |
生年月日 | 1981/4/16 |
Cap数 | 66 |
FW(LO)ヴィンピー・ファンデルヴァルトWimpie VAN DER WALT
所属 | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|---|
出身校 | ネルスプロイト高校(RSA) |
身長/体重 | 188cm/106kg |
生年月日 | 1989/1/6 |
Cap数 | 12 |
FW(LO)ヘル ウヴェUwe HELU
所属 | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
出身校 | 拓殖大学 |
身長/体重 | 193cm/113kg |
生年月日 | 1990/7/12 |
Cap数 | 13 |
FW(LO)ジェームス・ムーアJames MOORE
所属 | 宗像サニックスブルース |
---|---|
出身校 | ブリスベンステート高校(AUS) |
身長/体重 | 195cm/102kg |
生年月日 | 1993/6/11 |
Cap数 | 2 |
FW(FL)ツイ ヘンドリックHendrik TUI
所属 | サントリーサンゴリアス |
---|---|
出身校 | 帝京大学 |
身長/体重 | 189cm/108kg |
生年月日 | 1987/12/13 |
Cap数 | 44 |
FW(FL)徳永 祥尭Yoshitaka TOKUNAGA
所属 | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|
出身校 | 関西学院大学 |
身長/体重 | 185cm/100kg |
生年月日 | 1992/4/10 |
Cap数 | 11 |
FW(FL)リーチ マイケル(C)Michael LEITCH
所属 | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|
出身校 | 東海大学 |
身長/体重 | 190cm/110kg |
生年月日 | 1988/10/7 |
Cap数 | 62 |
FW(FL)ピーター・ラブスカフニPieter LABUSCHAGNE
所属 | クボタスピアーズ |
---|---|
出身校 | フリーステート大学(RSA) |
身長/体重 | 189cm/105kg |
生年月日 | 1989/1/11 |
Cap数 | 2 |
FW(FL/No.8)姫野 和樹Kazuki HIMENO
所属 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|---|
出身校 | 帝京大学 |
身長/体重 | 187cm/108kg |
生年月日 | 1994/7/27 |
Cap数 | 12 |
FW(No.8)アマナキ・レレイ・マフィAmanaki Lelei MAFI
所属 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|---|
出身校 | 花園大学 |
身長/体重 | 189cm/112kg |
生年月日 | 1990/1/11 |
Cap数 | 24 |
BK(SH)茂野 海人Kaito SHIGENO
所属 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|---|
出身校 | 大東文化大学 |
身長/体重 | 170cm/75kg |
生年月日 | 1990/11/21 |
Cap数 | 9 |
BK(SH)田中 史朗Fumiaki TANAKA
所属 | キヤノンイーグルス |
---|---|
出身校 | 京都産業大学 |
身長/体重 | 166cm/72kg |
生年月日 | 1985/1/3 |
Cap数 | 70 |
BK(SH)流 大Yutaka NAGARE
所属 | サントリーサンゴリアス |
---|---|
出身校 | 帝京大学 |
身長/体重 | 166cm/71kg |
生年月日 | 1992/9/4 |
Cap数 | 18 |
BK(SO)田村 優Yu TAMURA
所属 | キヤノンイーグルス |
---|---|
出身校 | 明治大学 |
身長/体重 | 181cm/92kg |
生年月日 | 1989/1/9 |
Cap数 | 57 |
BK(SO/CTB)松田 力也Rikiya MATSUDA
所属 | パナソニック ワイルドナイツ |
---|---|
出身校 | 帝京大学 |
身長/体重 | 181cm/92kg |
生年月日 | 1994/5/3 |
Cap数 | 19 |
BK(WTB)福岡 堅樹Kenki FUKUOKA
所属 | パナソニック ワイルドナイツ |
---|---|
出身校 | 筑波大学 |
身長/体重 | 175cm/83kg |
生年月日 | 1992/9/7 |
Cap数 | 33 |
BK(WTB)アタアタ・モエアキオラAtaata MOEAKIOLA
所属 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|---|
出身校 | 東海大学 |
身長/体重 | 185cm/114kg |
生年月日 | 1996/2/6 |
Cap数 | 3 |
BK(WTB)レメキ ロマノ ラヴァLomano Lava LEMEKI
所属 | ホンダヒート |
---|---|
出身校 | ランコーン高校(AUS) |
身長/体重 | 177cm/92kg |
生年月日 | 1989/1/20 |
Cap数 | 11 |
BK(CTB)ウィリアム・トゥポウWilliam TUPOU
所属 | コカ・コーラレッドスパークス |
---|---|
出身校 | ブリスベンステート高校(AUS) |
身長/体重 | 188cm/101kg |
生年月日 | 1990/7/20 |
Cap数 | 9 |
BK(CTB)中村 亮土Ryoto NAKAMURA
所属 | サントリーサンゴリアス |
---|---|
出身校 | 帝京大学 |
身長/体重 | 178cm/92kg |
生年月日 | 1991/6/3 |
Cap数 | 18 |
BK(CTB)ラファエレ ティモシーTimothy LAFAELE
所属 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|---|
出身校 | 山梨学院大学 |
身長/体重 | 186cm/98kg |
生年月日 | 1991/8/19 |
Cap数 | 17 |
BK(FB/WTB)松島 幸太朗Kotaro MATSUSHIMA
所属 | サントリーサンゴリアス |
---|---|
出身校 | 桐蔭学園高校 |
身長/体重 | 178cm/88kg |
生年月日 | 1993/2/26 |
Cap数 | 33 |
BK(FB)山中 亮平Ryohei YAMANAKA
所属 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|---|
出身校 | 早稲田大学 |
身長/体重 | 188cm/95kg |
生年月日 | 1988/6/22 |
Cap数 | 13 |
ヘッドコーチジェイミー・ジョセフJamie JOSEPH
所属 | 日本ラグビーフットボール協会 |
---|
PR注目情報