メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

05月31日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)

新着記事一覧へ

2月

第1節
第1節2/18(土) 13:09 甲府 1 - 2 山形 JIT リ
第1節2/18(土) 14:03 清水 0 - 0 水戸 アイスタ
第1節2/18(土) 14:03 群馬 0 - 0 秋田 正田スタ
第1節2/18(土) 14:03 長崎 0 - 1 千葉 長崎
第1節2/18(土) 14:04 磐田 2 - 3 岡山 ヤマハスタ
第1節2/18(土) 14:04 いわき 2 - 3 藤枝 いわきグリ
第1節2/18(土) 14:05 山口 1 - 0 大宮 維新みらい
第1節2/19(日) 14:03 東京V 1 - 0 金沢 味スタ
第1節2/19(日) 14:03 町田 0 - 0 仙台 町田GIO
第1節2/19(日) 14:03 徳島 1 - 2 大分 鳴門大塚
第1節2/19(日) 16:03 栃木 1 - 1 熊本 カンセキス
第2節
第2節2/25(土) 13:02 甲府 1 - 1 徳島 JIT リ
第2節2/25(土) 14:02 大宮 2 - 0 金沢 NACK
第2節2/25(土) 14:03 千葉 1 - 3 山形 フクアリ
第2節2/25(土) 14:03 藤枝 2 - 0 長崎 藤枝総合運
第2節2/26(日) 13:03 熊本 0 - 1 秋田 えがお健康
第2節2/26(日) 13:04 岡山 0 - 0 清水 シティライ
第2節2/26(日) 13:10 仙台 1 - 0 栃木 ユアスタ
第2節2/26(日) 13:13 大分 1 - 0 東京V レゾナック
第2節2/26(日) 13:18 山口 1 - 1 磐田 維新みらい
第2節2/26(日) 14:04 町田 2 - 0 群馬 町田GIO
第2節2/26(日) 15:03 水戸 2 - 2 いわき Ksスタ

3月

第3節
第3節3/4(土) 14:03 藤枝 0 - 1 秋田 藤枝総合運
第3節3/4(土) 14:03 磐田 2 - 1 山形 ヤマハスタ
第3節3/4(土) 14:03 徳島 1 - 1 仙台 鳴門大塚
第3節3/4(土) 14:03 長崎 1 - 1 清水 長崎
第3節3/5(日) 13:03 いわき 0 - 1 山口 いわきグリ
第3節3/5(日) 13:03 熊本 3 - 0 大宮 えがお健康
第3節3/5(日) 14:03 千葉 2 - 2 群馬 フクアリ
第3節3/5(日) 14:03 東京V 0 - 0 甲府 味スタ
第3節3/5(日) 14:03 大分 1 - 0 栃木 レゾナック
第3節3/5(日) 14:04 金沢 1 - 2 町田 石川県西部
第3節3/5(日) 15:03 水戸 1 - 1 岡山 Ksスタ
第4節
第4節3/11(土) 13:03 甲府 2 - 1 藤枝 JIT リ
第4節3/11(土) 14:03 大宮 1 - 0 磐田 NACK
第4節3/11(土) 14:03 山口 1 - 3 熊本 維新みらい
第4節3/12(日) 14:03 秋田 1 - 0 千葉 ソユースタ
第4節3/12(日) 14:03 清水 0 - 0 大分 アイスタ
第4節3/12(日) 14:03 仙台 0 - 1 いわき ユアスタ
第4節3/12(日) 14:03 栃木 0 - 0 長崎 カンセキス
第4節3/12(日) 14:03 町田 3 - 0 水戸 町田GIO
第4節3/12(日) 14:03 岡山 3 - 0 金沢 シティライ
第4節3/12(日) 14:03 徳島 0 - 2 東京V 鳴門大塚
第4節3/12(日) 17:03 群馬 1 - 0 山形 正田スタ
第5節
第5節3/18(土) 14:04 磐田 2 - 2 清水 エコパ
第5節3/19(日) 14:03 いわき 1 - 0 徳島 いわきグリ
第5節3/19(日) 14:03 栃木 2 - 1 大宮 カンセキス
第5節3/19(日) 14:03 金沢 5 - 2 山口 石川県西部
第5節3/19(日) 14:03 藤枝 0 - 5 東京V 藤枝総合運
第5節3/19(日) 14:03 岡山 2 - 3 甲府 シティライ
第5節3/19(日) 14:03 熊本 0 - 2 長崎 えがお健康
第5節3/19(日) 14:03 大分 2 - 1 千葉 レゾナック
第5節3/19(日) 14:03 秋田 1 - 1 水戸 ソユースタ
第5節3/19(日) 14:03 山形 0 - 3 町田 NDスタ
第5節3/19(日) 14:03 群馬 1 - 2 仙台 正田スタ
第6節
第6節3/25(土) 14:03 千葉 1 - 1 岡山 フクアリ
第6節3/25(土) 14:03 徳島 0 - 0 秋田 鳴門大塚
第6節3/25(土) 14:03 長崎 3 - 2 山形 長崎
第6節3/25(土) 14:03 仙台 2 - 3 金沢 ユアスタ
第6節3/25(土) 14:03 大宮 3 - 0 大分 NACK
第6節3/25(土) 15:03 東京V 3 - 0 熊本 味スタ
第6節3/26(日) 14:03 いわき 0 - 1 町田 いわきグリ
第6節3/26(日) 14:03 山口 0 - 3 藤枝 維新みらい
第6節3/26(日) 15:03 水戸 2 - 4 甲府 Ksスタ
第6節3/29(水) 19:03 清水 1 - 3 群馬 アイスタ
第6節3/29(水) 19:03 磐田 2 - 0 栃木 ヤマハスタ

4月

第7節
第7節4/1(土) 13:03 甲府 1 - 0 清水 JIT リ
第7節4/1(土) 14:03 大分 2 - 1 磐田 レゾナック
第7節4/1(土) 14:03 仙台 0 - 1 長崎 ユアスタ
第7節4/1(土) 14:03 秋田 0 - 1 山口 ソユースタ
第7節4/1(土) 15:03 東京V 1 - 0 大宮 味スタ
第7節4/2(日) 13:03 熊本 1 - 1 徳島 えがお健康
第7節4/2(日) 14:03 山形 0 - 1 水戸 NDスタ
第7節4/2(日) 14:03 栃木 1 - 2 群馬 カンセキス
第7節4/2(日) 14:03 町田 1 - 0 藤枝 町田GIO
第7節4/2(日) 14:03 金沢 2 - 0 千葉 石川県西部
第7節4/2(日) 14:03 岡山 1 - 1 いわき シティライ
第8節
第8節4/8(土) 13:03 甲府 0 - 3 仙台 JIT リ
第8節4/8(土) 14:03 山口 1 - 1 栃木 維新みらい
第8節4/8(土) 14:03 群馬 1 - 0 長崎 正田スタ
第8節4/8(土) 14:03 大宮 2 - 1 山形 NACK
第8節4/8(土) 14:03 千葉 2 - 2 徳島 フクアリ
第8節4/8(土) 14:03 藤枝 2 - 2 岡山 藤枝総合運
第8節4/8(土) 14:03 いわき 1 - 3 大分 いわきグリ
第8節4/8(土) 14:04 清水 2 - 1 東京V アイスタ
第8節4/8(土) 14:04 町田 0 - 1 秋田 町田GIO
第8節4/8(土) 17:03 水戸 1 - 5 磐田 Ksスタ
第8節4/9(日) 15:03 熊本 3 - 1 金沢 えがお健康
第9節
第9節4/12(水) 19:03 栃木 2 - 1 山形 カンセキス
第9節4/12(水) 19:03 東京V 2 - 1 秋田 味スタ
第9節4/12(水) 19:03 藤枝 3 - 1 千葉 藤枝総合運
第9節4/12(水) 19:03 大宮 0 - 1 群馬 NACK
第9節4/12(水) 19:03 金沢 3 - 0 いわき 石川県西部
第9節4/12(水) 19:03 清水 1 - 1 仙台 アイスタ
第9節4/12(水) 19:03 岡山 0 - 0 熊本 シティライ
第9節4/12(水) 19:03 徳島 0 - 2 水戸 鳴門大塚
第9節4/12(水) 19:03 長崎 2 - 1 甲府 長崎
第9節4/12(水) 19:03 大分 3 - 1 山口 レゾナック
第9節4/12(水) 19:04 磐田 1 - 1 町田 ヤマハスタ
第10節
第10節4/16(日) 13:03 甲府 1 - 0 栃木 JIT リ
第10節4/16(日) 14:03 仙台 1 - 1 岡山 ユアスタ
第10節4/16(日) 14:03 山形 0 - 1 金沢 NDスタ
第10節4/16(日) 14:03 徳島 0 - 4 長崎 鳴門大塚
第10節4/16(日) 14:03 秋田 2 - 1 大宮 ソユースタ
第10節4/16(日) 14:03 いわき 2 - 1 群馬 いわきグリ
第10節4/16(日) 14:03 千葉 1 - 0 東京V フクアリ
第10節4/16(日) 14:03 山口 0 - 6 清水 維新みらい
第10節4/16(日) 14:05 町田 3 - 1 大分 町田GIO
第10節4/16(日) 15:03 水戸 1 - 4 藤枝 Ksスタ
第10節4/16(日) 16:03 磐田 1 - 1 熊本 ヤマハスタ
第11節
第11節4/21(金) 19:03 熊本 2 - 2 千葉 えがお健康
第11節4/22(土) 14:03 甲府 1 - 0 町田 JIT リ
第11節4/22(土) 14:03 岡山 1 - 1 山口 シティライ
第11節4/22(土) 14:03 大宮 0 - 3 清水 NACK
第11節4/22(土) 14:04 長崎 4 - 2 秋田 長崎
第11節4/22(土) 15:03 東京V 1 - 2 山形 味スタ
第11節4/23(日) 14:03 栃木 1 - 0 いわき カンセキス
第11節4/23(日) 14:03 金沢 1 - 2 磐田 石川県西部
第11節4/23(日) 14:03 群馬 0 - 0 徳島 正田スタ
第11節4/23(日) 14:03 藤枝 3 - 2 仙台 藤枝総合運
第11節4/23(日) 14:03 大分 0 - 1 水戸 レゾナック
第12節
第12節4/29(土) 14:03 清水 2 - 0 栃木 アイスタ
第12節4/29(土) 14:03 仙台 1 - 0 大分 ユアスタ
第12節4/29(土) 14:03 秋田 0 - 1 岡山 ソユースタ
第12節4/29(土) 14:03 町田 2 - 1 熊本 町田GIO
第12節4/29(土) 14:03 磐田 2 - 3 徳島 ヤマハスタ
第12節4/29(土) 14:03 山形 1 - 1 山口 NDスタ
第12節4/29(土) 14:03 いわき 0 - 1 長崎 いわきグリ
第12節4/29(土) 14:03 群馬 2 - 1 甲府 正田スタ
第12節4/29(土) 15:03 千葉 1 - 0 大宮 フクアリ
第12節4/29(土) 17:03 水戸 0 - 2 東京V Ksスタ
第12節4/30(日) 14:03 金沢 1 - 1 藤枝 石川県西部

5月

第13節
第13節5/3(水) 13:53 熊本 2 - 0 群馬 えがお健康
第13節5/3(水) 14:03 山口 1 - 1 千葉 維新みらい
第13節5/3(水) 14:03 長崎 4 - 0 水戸 長崎
第13節5/3(水) 14:03 大宮 0 - 1 町田 NACK
第13節5/3(水) 14:03 藤枝 0 - 2 大分 藤枝総合運
第13節5/3(水) 14:03 岡山 2 - 0 山形 シティライ
第13節5/3(水) 14:03 仙台 2 - 2 秋田 ユアスタ
第13節5/3(水) 14:03 甲府 1 - 0 いわき JIT リ
第13節5/3(水) 14:03 徳島 1 - 1 清水 鳴門大塚
第13節5/3(水) 16:03 栃木 4 - 0 金沢 カンセキス
第13節5/3(水) 17:03 東京V 0 - 0 磐田 味スタ
第14節
第14節5/7(日) 13:03 熊本 2 - 0 甲府 えがお健康
第14節5/7(日) 14:03 山形 3 - 2 藤枝 NDスタ
第14節5/7(日) 14:03 群馬 2 - 1 山口 正田スタ
第14節5/7(日) 14:03 町田 1 - 1 岡山 町田GIO
第14節5/7(日) 14:03 大宮 1 - 3 徳島 NACK
第14節5/7(日) 14:03 秋田 2 - 1 栃木 ソユースタ
第14節5/7(日) 14:03 清水 9 - 1 いわき アイスタ
第14節5/7(日) 14:03 長崎 1 - 2 東京V 長崎
第14節5/7(日) 14:03 大分 4 - 3 金沢 レゾナック
第14節5/7(日) 15:03 水戸 1 - 0 仙台 Ksスタ
第14節5/7(日) 19:03 千葉 0 - 1 磐田 フクアリ
第15節
第15節5/13(土) 13:03 岡山 1 - 1 大宮 シティライ
第15節5/13(土) 13:19 山口 2 - 2 徳島 維新みらい
第15節5/13(土) 14:02 仙台 2 - 1 山形 ユアスタ
第15節5/13(土) 14:03 甲府 0 - 1 千葉 JIT リ
第15節5/13(土) 14:03 磐田 4 - 2 群馬 ヤマハスタ
第15節5/13(土) 14:03 金沢 2 - 0 長崎 石川県西部
第15節5/13(土) 14:05 清水 5 - 0 藤枝 アイスタ
第15節5/13(土) 15:01 大分 1 - 1 熊本 レゾナック
第15節5/13(土) 15:03 東京V 0 - 1 町田 味スタ
第15節5/13(土) 17:03 水戸 2 - 2 栃木 Ksスタ
第15節5/14(日) 13:34 いわき 0 - 1 秋田 いわきグリ
第16節
第16節5/17(水) 13:33 山形 5 - 0 大分 NDスタ
第16節5/17(水) 19:03 千葉 1 - 0 清水 フクアリ
第16節5/17(水) 19:03 藤枝 0 - 1 磐田 藤枝総合運
第16節5/17(水) 19:03 徳島 2 - 0 金沢 鳴門大塚
第16節5/17(水) 19:03 熊本 0 - 1 仙台 えがお健康
第16節5/17(水) 19:03 いわき 2 - 1 大宮 いわきグリ
第16節5/17(水) 19:03 群馬 2 - 1 水戸 正田スタ
第16節5/17(水) 19:03 町田 2 - 0 山口 町田GIO
第16節5/17(水) 19:03 秋田 0 - 1 甲府 ソユースタ
第16節5/17(水) 19:03 栃木 0 - 2 東京V カンセキス
第17節
第17節5/21(日) 14:03 大宮 1 - 1 仙台 NACK
第17節5/21(日) 14:03 山口 0 - 2 東京V 維新みらい
第17節5/21(日) 14:03 山形 2 - 1 秋田 NDスタ
第17節5/21(日) 14:03 千葉 1 - 0 栃木 フクアリ
第17節5/21(日) 14:03 町田 2 - 1 清水 町田GIO
第17節5/21(日) 14:03 金沢 0 - 1 甲府 石川県西部
第17節5/21(日) 14:03 藤枝 3 - 0 徳島 藤枝総合運
第17節5/21(日) 14:03 大分 1 - 1 長崎 レゾナック
第17節5/21(日) 15:03 水戸 0 - 3 熊本 Ksスタ
第17節5/21(日) 16:04 磐田 1 - 1 いわき ヤマハスタ
第17節5/21(日) 19:03 岡山 2 - 1 群馬 シティライ
第18節
第18節5/27(土) 14:03 甲府 5 - 1 大宮 JIT リ
第18節5/27(土) 14:03 長崎 2 - 1 磐田 長崎
第18節5/28(日) 14:03 栃木 2 - 1 岡山 カンセキス
第18節5/28(日) 14:03 仙台 2 - 1 千葉 ユアスタ
第18節5/28(日) 14:03 徳島 2 - 1 町田 鳴門大塚
第18節5/28(日) 14:03 清水 3 - 0 金沢 アイスタ
第18節5/28(日) 14:03 熊本 0 - 3 山形 えがお健康
第18節5/28(日) 14:03 東京V 0 - 0 いわき 味スタ
第18節5/28(日) 14:03 群馬 0 - 0 藤枝 正田スタ
第18節5/28(日) 14:03 秋田 0 - 0 大分 ソユースタ
第18節5/28(日) 15:03 水戸 0 - 1 山口 Ksスタ

PR注目情報

朝日新聞サッカー担当Twitter

朝日新聞スポーツTwitter

※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。

注目コンテンツ