ヘルプ
マイページ
J2結果
第1節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1節2/19(土) | 13:03 | 栃木 | 1 - 0 | 秋田 | カンセキス |
第1節2/19(土) | 14:00 | 大分 | 0 - 0 | 水戸 | 昭和電工ド |
第1節2/19(土) | 14:03 | 横浜FC | 3 - 2 | 大宮 | ニッパツ |
第1節2/19(土) | 14:03 | 長崎 | 1 - 1 | 東京V | 長崎 |
第1節2/19(土) | 14:03 | 群馬 | 1 - 0 | 山形 | 正田スタ |
第1節2/19(土) | 14:03 | 千葉 | 0 - 1 | 岩手 | フクアリ |
第1節2/19(土) | 14:03 | 徳島 | 0 - 0 | 金沢 | 鳴門大塚 |
第1節2/20(日) | 13:33 | 山口 | 1 - 1 | 熊本 | 維新みらい |
第1節2/20(日) | 14:03 | 町田 | 0 - 0 | 琉球 | 町田GIO |
第1節2/20(日) | 14:03 | 岡山 | 4 - 1 | 甲府 | シティライ |
第1節2/20(日) | 14:03 | 仙台 | 0 - 0 | 新潟 | ユアスタ |
第2節 | |||||
第2節2/26(土) | 13:03 | 大宮 | 2 - 2 | 新潟 | NACK |
第2節2/26(土) | 15:03 | 琉球 | 1 - 2 | 千葉 | タピック県 |
第2節2/27(日) | 13:03 | 甲府 | 1 - 1 | 大分 | JIT リ |
第2節2/27(日) | 13:03 | 熊本 | 0 - 3 | 山形 | えがお健康 |
第2節2/27(日) | 14:03 | 水戸 | 2 - 3 | 仙台 | Ksスタ |
第2節2/27(日) | 14:03 | 群馬 | 0 - 0 | 金沢 | 正田スタ |
第2節2/27(日) | 14:03 | 東京V | 3 - 0 | 栃木 | 味スタ |
第2節2/27(日) | 14:03 | 町田 | 1 - 0 | 岩手 | 町田GIO |
第2節2/27(日) | 14:03 | 横浜FC | 1 - 0 | 長崎 | ニッパツ |
第2節2/27(日) | 14:03 | 岡山 | 1 - 1 | 徳島 | シティライ |
第2節2/27(日) | 14:03 | 山口 | 2 - 0 | 秋田 | 維新みらい |
第3節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第3節3/5(土) | 13:03 | 大宮 | 1 - 2 | 熊本 | NACK |
第3節3/5(土) | 13:33 | 新潟 | 1 - 1 | 山口 | デンカS |
第3節3/5(土) | 14:03 | 長崎 | 1 - 2 | 甲府 | 長崎 |
第3節3/5(土) | 14:03 | 栃木 | 0 - 1 | 岡山 | カンセキス |
第3節3/5(土) | 16:03 | 琉球 | 1 - 2 | 岩手 | タピック県 |
第3節3/6(日) | 14:03 | 千葉 | 0 - 0 | 山形 | フクアリ |
第3節3/6(日) | 14:03 | 金沢 | 1 - 2 | 町田 | 石川県西部 |
第3節3/6(日) | 14:03 | 仙台 | 0 - 0 | 群馬 | ユアスタ |
第3節3/6(日) | 14:03 | 水戸 | 0 - 1 | 秋田 | Ksスタ |
第3節3/6(日) | 14:03 | 徳島 | 1 - 1 | 東京V | 鳴門大塚 |
第3節3/6(日) | 14:03 | 大分 | 1 - 2 | 横浜FC | 昭和電工ド |
第1節 | |||||
第1節3/9(水) | 19:03 | 大分 | 1 - 1 | 水戸 | 昭和電工ド |
第4節 | |||||
第4節3/12(土) | 13:03 | 仙台 | 3 - 0 | 岩手 | ユアスタ |
第4節3/12(土) | 14:03 | 甲府 | 1 - 1 | 山形 | JIT リ |
第4節3/12(土) | 14:03 | 徳島 | 2 - 2 | 熊本 | 鳴門大塚 |
第4節3/12(土) | 14:03 | 山口 | 2 - 3 | 琉球 | 維新みらい |
第4節3/12(土) | 14:03 | 長崎 | 4 - 1 | 大分 | 長崎 |
第4節3/13(日) | 13:03 | 秋田 | 1 - 0 | 新潟 | ソユースタ |
第4節3/13(日) | 14:03 | 栃木 | 1 - 1 | 大宮 | カンセキス |
第4節3/13(日) | 14:03 | 群馬 | 0 - 1 | 東京V | 正田スタ |
第4節3/13(日) | 14:03 | 町田 | 3 - 1 | 岡山 | 町田GIO |
第4節3/13(日) | 14:03 | 横浜FC | 3 - 2 | 水戸 | ニッパツ |
第4節3/13(日) | 14:03 | 金沢 | 0 - 1 | 千葉 | 石川県西部 |
第5節 | |||||
第5節3/19(土) | 13:03 | 秋田 | 2 - 3 | 金沢 | ソユースタ |
第5節3/19(土) | 13:03 | 大宮 | 0 - 2 | 徳島 | NACK |
第5節3/19(土) | 14:03 | 新潟 | 2 - 0 | 甲府 | デンカS |
第5節3/19(土) | 14:03 | 大分 | 1 - 1 | 山口 | 昭和電工ド |
第5節3/19(土) | 16:03 | 琉球 | 1 - 2 | 水戸 | タピック県 |
第5節3/20(日) | 14:03 | 岡山 | 1 - 1 | 横浜FC | シティライ |
第5節3/20(日) | 14:03 | 岩手 | 1 - 1 | 栃木 | |
第5節3/20(日) | 14:03 | 山形 | 2 - 3 | 仙台 | NDスタ |
第5節3/20(日) | 14:03 | 千葉 | 0 - 1 | 群馬 | フクアリ |
第5節3/20(日) | 14:03 | 東京V | 2 - 1 | 町田 | 味スタ |
第5節3/21(月) | 13:03 | 熊本 | 2 - 0 | 長崎 | えがお健康 |
第6節 | |||||
第6節3/23(水) | 19:03 | 大分 | 4 - 1 | 琉球 | 昭和電工ド |
第6節3/23(水) | 19:03 | 徳島 | 0 - 0 | 秋田 | 鳴門大塚 |
第6節3/26(土) | 13:03 | 岩手 | 0 - 0 | 山口 | |
第6節3/26(土) | 13:03 | 大宮 | 1 - 1 | 岡山 | NACK |
第6節3/26(土) | 14:03 | 山形 | 3 - 3 | 東京V | NDスタ |
第6節3/26(土) | 14:03 | 長崎 | 0 - 1 | 金沢 | 長崎 |
第6節3/26(土) | 14:03 | 仙台 | 0 - 3 | 町田 | ユアスタ |
第6節3/26(土) | 14:03 | 甲府 | 1 - 2 | 横浜FC | JIT リ |
第6節3/26(土) | 14:03 | 新潟 | 3 - 2 | 群馬 | デンカS |
第6節3/26(土) | 14:03 | 水戸 | 2 - 0 | 熊本 | Ksスタ |
第6節3/26(土) | 14:03 | 栃木 | 2 - 1 | 千葉 | カンセキス |
第7節 | |||||
第7節3/30(水) | 18:33 | 秋田 | 0 - 0 | 甲府 | ソユースタ |
第7節3/30(水) | 19:03 | 水戸 | 0 - 1 | 栃木 | Ksスタ |
第7節3/30(水) | 19:03 | 千葉 | 1 - 0 | 新潟 | フクアリ |
第7節3/30(水) | 19:03 | 町田 | 3 - 0 | 大宮 | 町田GIO |
第7節3/30(水) | 19:03 | 岡山 | 0 - 1 | 岩手 | シティライ |
第7節3/30(水) | 19:03 | 山口 | 0 - 0 | 徳島 | 維新みらい |
第7節3/30(水) | 19:03 | 琉球 | 2 - 5 | 東京V | タピック県 |
第7節3/30(水) | 19:03 | 仙台 | 1 - 3 | 大分 | ユアスタ |
第7節3/30(水) | 19:03 | 群馬 | 2 - 3 | 長崎 | 正田スタ |
第7節3/30(水) | 19:03 | 横浜FC | 2 - 1 | 山形 | ニッパツ |
第7節3/30(水) | 19:03 | 金沢 | 2 - 2 | 熊本 | 石川県西部 |
第8節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第8節4/3(日) | 13:03 | 秋田 | 3 - 1 | 岩手 | ソユースタ |
第8節4/3(日) | 13:03 | 熊本 | 1 - 2 | 新潟 | えがお健康 |
第8節4/3(日) | 14:03 | 山形 | 0 - 1 | 岡山 | NDスタ |
第8節4/3(日) | 14:03 | 横浜FC | 3 - 1 | 琉球 | ニッパツ |
第8節4/3(日) | 14:03 | 甲府 | 2 - 3 | 仙台 | JIT リ |
第8節4/3(日) | 14:03 | 徳島 | 0 - 0 | 長崎 | 鳴門大塚 |
第8節4/3(日) | 14:03 | 栃木 | 0 - 2 | 金沢 | カンセキス |
第8節4/3(日) | 14:03 | 群馬 | 2 - 1 | 水戸 | 正田スタ |
第8節4/3(日) | 14:03 | 町田 | 1 - 1 | 千葉 | 町田GIO |
第8節4/3(日) | 14:03 | 山口 | 1 - 0 | 大宮 | 維新みらい |
第8節4/3(日) | 17:03 | 東京V | 1 - 0 | 大分 | 味スタ |
第9節 | |||||
第9節4/9(土) | 13:03 | 岩手 | 0 - 1 | 群馬 | |
第9節4/9(土) | 14:03 | 長崎 | 1 - 0 | 町田 | 長崎 |
第9節4/9(土) | 14:03 | 大宮 | 1 - 3 | 甲府 | NACK |
第9節4/9(土) | 15:03 | 東京V | 2 - 3 | 熊本 | 味スタ |
第9節4/9(土) | 17:03 | 琉球 | 3 - 3 | 岡山 | タピック県 |
第9節4/10(日) | 14:03 | 千葉 | 1 - 1 | 横浜FC | フクアリ |
第9節4/10(日) | 14:03 | 金沢 | 1 - 1 | 水戸 | 石川県西部 |
第9節4/10(日) | 14:03 | 仙台 | 2 - 1 | 山口 | ユアスタ |
第9節4/10(日) | 14:03 | 山形 | 5 - 1 | 秋田 | NDスタ |
第9節4/10(日) | 14:03 | 新潟 | 2 - 0 | 栃木 | デンカS |
第9節4/10(日) | 14:03 | 大分 | 1 - 0 | 徳島 | 昭和電工ド |
第10節 | |||||
第10節4/16(土) | 13:03 | 岩手 | 1 - 2 | 大分 | 北上陸上競 |
第10節4/16(土) | 14:03 | 大宮 | 2 - 1 | 千葉 | NACK |
第10節4/16(土) | 14:03 | 金沢 | 2 - 3 | 甲府 | 石川県西部 |
第10節4/16(土) | 17:03 | 琉球 | 0 - 1 | 群馬 | タピック県 |
第10節4/17(日) | 13:03 | 秋田 | 0 - 1 | 長崎 | ソユースタ |
第10節4/17(日) | 14:03 | 横浜FC | 2 - 1 | 仙台 | ニッパツ |
第10節4/17(日) | 14:03 | 水戸 | 1 - 1 | 徳島 | Ksスタ |
第10節4/17(日) | 14:03 | 町田 | 1 - 1 | 山形 | 町田GIO |
第10節4/17(日) | 14:03 | 岡山 | 1 - 1 | 新潟 | シティライ |
第10節4/17(日) | 14:03 | 山口 | 3 - 1 | 東京V | 維新みらい |
第10節4/17(日) | 14:03 | 栃木 | 1 - 1 | 熊本 | 栃木グ |
第11節 | |||||
第11節4/20(水) | 19:03 | 徳島 | 5 - 0 | 岩手 | 鳴門大塚 |
第11節4/20(水) | 19:08 | 大分 | 1 - 3 | 金沢 | 昭和電工ド |
第11節4/22(金) | 19:03 | 熊本 | 1 - 1 | 岡山 | えがお健康 |
第11節4/23(土) | 14:02 | 東京V | 1 - 1 | 千葉 | 味スタ |
第11節4/23(土) | 14:03 | 仙台 | 2 - 0 | 琉球 | ユアスタ |
第11節4/23(土) | 14:03 | 新潟 | 2 - 1 | 長崎 | デンカS |
第11節4/23(土) | 14:03 | 山形 | 2 - 0 | 大宮 | NDスタ |
第11節4/23(土) | 14:04 | 甲府 | 1 - 0 | 町田 | JIT リ |
第11節4/23(土) | 16:03 | 水戸 | 3 - 2 | 山口 | Ksスタ |
第11節4/23(土) | 16:03 | 栃木 | 0 - 0 | 横浜FC | カンセキス |
第11節4/24(日) | 17:03 | 群馬 | 0 - 1 | 秋田 | 正田スタ |
第12節 | |||||
第12節4/27(水) | 18:33 | 秋田 | 0 - 1 | 岡山 | ソユースタ |
第12節4/27(水) | 19:03 | 大宮 | 3 - 2 | 群馬 | NACK |
第12節4/27(水) | 19:03 | 千葉 | 2 - 0 | 山口 | フクアリ |
第12節4/27(水) | 19:03 | 徳島 | 0 - 1 | 山形 | 鳴門大塚 |
第12節4/27(水) | 19:03 | 大分 | 0 - 0 | 栃木 | 昭和電工ド |
第12節4/27(水) | 19:03 | 横浜FC | 1 - 1 | 町田 | ニッパツ |
第12節4/27(水) | 19:03 | 新潟 | 2 - 0 | 岩手 | デンカS |
第12節4/27(水) | 19:03 | 長崎 | 1 - 0 | 水戸 | 長崎 |
第12節4/27(水) | 19:03 | 熊本 | 0 - 2 | 仙台 | えがお健康 |
第12節4/27(水) | 19:03 | 琉球 | 1 - 1 | 金沢 | タピック県 |
第12節4/27(水) | 19:33 | 甲府 | 2 - 0 | 東京V | JIT リ |
第13節 | |||||
第13節4/30(土) | 14:03 | 千葉 | 0 - 3 | 大分 | フクアリ |
第13節4/30(土) | 14:03 | 山口 | 2 - 1 | 栃木 | 維新みらい |
第13節4/30(土) | 16:03 | 水戸 | 2 - 1 | 甲府 | Ksスタ |
第13節4/30(土) | 18:03 | 琉球 | 1 - 1 | 新潟 | タピック県 |
第13節5/1(日) | 13:03 | 岩手 | 1 - 2 | 熊本 | いわぎんス |
第13節5/1(日) | 13:04 | 岡山 | 2 - 1 | 東京V | シティライ |
第13節5/1(日) | 14:03 | 山形 | 2 - 0 | 長崎 | NDスタ |
第13節5/1(日) | 14:03 | 群馬 | 3 - 3 | 横浜FC | 正田スタ |
第13節5/1(日) | 14:03 | 町田 | 0 - 2 | 徳島 | 町田GIO |
第13節5/1(日) | 14:04 | 金沢 | 1 - 2 | 大宮 | 石川県西部 |
第13節5/1(日) | 16:03 | 仙台 | 3 - 1 | 秋田 | ユアスタ |
第14節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第14節5/4(水) | 13:03 | 岩手 | 0 - 4 | 長崎 | いわぎんス |
第14節5/4(水) | 13:03 | 秋田 | 2 - 1 | 琉球 | ソユースタ |
第14節5/4(水) | 14:03 | 横浜FC | 0 - 1 | 熊本 | ニッパツ |
第14節5/4(水) | 14:03 | 甲府 | 1 - 0 | 群馬 | JIT リ |
第14節5/4(水) | 14:03 | 岡山 | 2 - 1 | 水戸 | シティライ |
第14節5/4(水) | 14:03 | 徳島 | 1 - 0 | 千葉 | 鳴門大塚 |
第14節5/4(水) | 14:03 | 東京V | 3 - 1 | 仙台 | 味スタ |
第14節5/4(水) | 14:03 | 新潟 | 1 - 0 | 金沢 | デンカS |
第14節5/4(水) | 14:03 | 山口 | 3 - 1 | 町田 | 維新みらい |
第14節5/4(水) | 14:03 | 大分 | 1 - 1 | 大宮 | 昭和電工ド |
第14節5/4(水) | 16:03 | 栃木 | 1 - 2 | 山形 | カンセキス |
第15節 | |||||
第15節5/8(日) | 13:00 | 大宮 | 0 - 0 | 岩手 | NACK |
第15節5/8(日) | 13:03 | 秋田 | 1 - 0 | 横浜FC | ソユースタ |
第15節5/8(日) | 13:05 | 熊本 | 0 - 2 | 琉球 | えがお健康 |
第15節5/8(日) | 14:03 | 群馬 | 0 - 0 | 徳島 | 正田スタ |
第15節5/8(日) | 14:03 | 金沢 | 1 - 0 | 山口 | 石川県西部 |
第15節5/8(日) | 14:03 | 新潟 | 4 - 3 | 東京V | デンカS |
第15節5/8(日) | 14:03 | 長崎 | 0 - 2 | 仙台 | 長崎 |
第15節5/8(日) | 14:03 | 水戸 | 0 - 0 | 町田 | Ksスタ |
第15節5/8(日) | 14:04 | 山形 | 1 - 1 | 大分 | NDスタ |
第15節5/8(日) | 15:04 | 千葉 | 1 - 0 | 岡山 | フクアリ |
第15節5/8(日) | 16:03 | 栃木 | 0 - 0 | 甲府 | カンセキス |
第16節 | |||||
第16節5/14(土) | 13:00 | 岩手 | 0 - 0 | 山形 | いわぎんス |
第16節5/14(土) | 14:03 | 甲府 | 1 - 1 | 山口 | JIT リ |
第16節5/14(土) | 14:03 | 大分 | 1 - 2 | 熊本 | 昭和電工ド |
第16節5/14(土) | 14:03 | 長崎 | 0 - 0 | 大宮 | 長崎 |
第16節5/14(土) | 15:03 | 東京V | 0 - 2 | 水戸 | 味スタ |
第16節5/14(土) | 19:03 | 琉球 | 1 - 0 | 栃木 | タピック県 |
第16節5/15(日) | 14:03 | 仙台 | 4 - 1 | 金沢 | ユアスタ |
第16節5/15(日) | 14:03 | 町田 | 2 - 1 | 新潟 | 町田GIO |
第16節5/15(日) | 14:03 | 横浜FC | 2 - 1 | 徳島 | ニッパツ |
第16節5/15(日) | 14:03 | 岡山 | 0 - 1 | 群馬 | シティライ |
第16節5/15(日) | 15:03 | 千葉 | 0 - 1 | 秋田 | フクアリ |
第15節 | |||||
第15節5/18(水) | 19:03 | 大宮 | 0 - 1 | 岩手 | NACK |
PR注目情報
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。