| 社名 | (株)ダイヘン (DAIHEN CORPORATION) |
|---|---|
| 本社 | 〒532-8512 大阪市淀川区田川2−1−11 |
| 電話番号 | 06−6301−1212 |
| 設立 | 1919年12月1日 |
| 代表者(社長) | 田尻 哲也 |
| 事業構成・セグメント | 【連結事業】電力機器45(6)、溶接メカトロ31(10)、半導体機器23(12)、他0(39)【海外】23(2019.3) |
| 連結従業員数 | 3,959人(19年6月) |
| 単独従業員数 | 1,041人(19年6月) |
| 平均年齢 | 40.6歳(19年6月) |
| 平均年収 | 8,060千円(19年6月) |
| コード | 6622 |
|---|---|
| 株式名 | ダイヘン |
| 市場 | 「東京,福岡」 |
| 業種 | 電気機器 |
| 決算期 | 3月末 |
| 売上高 | 143,457百万円 |
| 営業利益 | 8,369百万円 |
| 経常利益 | 8,717百万円 |
| 当期利益 | 6,166百万円 |
| チャート | 日足 ・ 週足 |
| 株主優待 | - |
大阪府堺市は2019年度、南区の泉北ニュータウン(NT)で、自動運転も可能な車「次世代モビリティ」の実証実験をする。NTの高齢者が悩む短距離の移動にどれだけ生かせるか確かめる考えだ。 市は3月15日…[続きを読む]
デジタル大辞泉の解説
精選版 日本国語大辞典の解説
大辞林 第三版の解説
PR注目情報