ヘルプ
マイページ
世界販売1千万台を超える、自動車業界の盟主トヨタ。「100年に1度」といわれる変革期にどう挑むのか。その動きを、つぶさにお伝えします。
キャプション※回線状況などにより正常に表示されない場合があります。
キャプション※回線状況などにより正常に表示されない場合があります。
社名 | トヨタ自動車(株) (TOYOTA MOTOR CORPORATION) |
---|---|
本社 | 〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1 |
電話番号 | 0565−28−2121 |
設立 | 1937年8月28日 |
代表者(社長) | 豊田 章男 |
事業構成・セグメント | 【連結事業】自動車91(8)、金融7(28)、他2(4)(2022.3) |
連結従業員数 | 372,817人(22年3月) |
単独従業員数 | - |
平均年齢 | - |
平均年収 | - |
コード | 7203 |
---|---|
株式名 | トヨタ |
市場 | 「東京P,名古屋P」,NY,LON |
業種 | 輸送用機器 |
決算期 | 3月末 |
売上高 | 31,379,507百万円 |
営業利益 | 2,995,697百万円 |
経常利益 | 3,990,532百万円 |
当期利益 | 2,850,110百万円 |
PR注目情報