ヘルプ
マイページ
社名 | (株)フジ・メディア・ホールディングス (FUJI MEDIA HOLDINGS, INC.) |
---|---|
本社 | 〒137-8088 東京都港区台場2−4−8 |
電話番号 | 03−3570−8000 |
設立 | 1957年11月18日 |
代表者(社長) | 金光 修 |
事業構成・セグメント | 【連結事業】メディア・コンテンツ79(6)、都市開発・観光20(11)、他1(4)(2022.3) |
連結従業員数 | 6,492人(22年3月) |
単独従業員数 | 14人(22年3月) |
平均年齢 | 45.1歳(22年3月) |
平均年収 | 8,670千円(22年3月) |
コード | 4676 |
---|---|
株式名 | フジメHD |
市場 | 「東京P」 |
業種 | 通信業 |
決算期 | 3月末 |
売上高 | 525,087百万円 |
営業利益 | 33,338百万円 |
経常利益 | 45,534百万円 |
当期利益 | 24,879百万円 |
NHKの受信料値下げに向けた積立金制度などを盛り込んだ改正法が3日、参院本会議で賛成多数で可決され、成立した。不正に受信料を支払っていない人から割増金を徴収する制度も導入する。放送事業者への外資規制…[続きを読む]
PR注目情報