社名 | マルシェ(株) (MARCHE CORPORATION) |
---|---|
本社 | 〒545-0021 大阪市阿倍野区阪南町2−20−14 |
電話番号 | 06−6624−8100 |
設立 | 1972年5月8日 |
代表者(社長) | 加藤 洋嗣 |
事業構成・セグメント | 【単独事業】料飲70、FC6、商品21、他3(2020.3) |
連結従業員数 | - |
単独従業員数 | 220人(20年9月) |
平均年齢 | 40.8歳(20年9月) |
平均年収 | 4,630千円(20年9月) |
コード | 7524 |
---|---|
株式名 | マルシェ |
市場 | 「東京」 |
業種 | 小売業 |
決算期 | 3月末 |
売上高 | - |
営業利益 | - |
経常利益 | - |
当期利益 | - |
イチゴの生産が盛んな埼玉県越谷市で今月に入り、販売が本格化している。コロナ禍での巣ごもり需要などでJA越谷市の農産物直売所「グリーンマルシェ」(増林2丁目)では売り上げが倍増している。 市内には多く…[続きを読む]
デジタル大辞泉の解説
日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
PR注目情報