ヘルプ
マイページ
社名 | (株)メルカリ (Mercari,Inc.) |
---|---|
本社 | 〒106-6118 東京都港区六本木6−10−1六本木ヒルズ森タワー |
電話番号 | 03−6804−6907 |
設立 | 2013年2月1日 |
代表者(社長) | 山田 進太郎 |
事業構成・セグメント | 【連結事業】マーケットプレイス関連100(2021.6) |
連結従業員数 | 1,891人(21年12月) |
単独従業員数 | - |
平均年齢 | 33.5歳(21年12月) |
平均年収 | 9,200千円(21年12月) |
コード | 4385 |
---|---|
株式名 | メルカリ |
市場 | 「東京P」 |
業種 | 通信業 |
決算期 | 6月末 |
売上高 | 147,049百万円 |
営業利益 | -3,715百万円 |
経常利益 | -3,896百万円 |
当期利益 | -7,569百万円 |
ショパンも愛した「幻のピアノ」、どんな音色を響かせるのかな――。中学校の校舎で使われないままになっていた100年前のピアノを「復活」させるプロジェクトが進行している。修理、資金集め、PR活動……。全…[続きを読む]
PR注目情報