ヘルプ
マイページ
社名 | ヤマトホールディングス(株) (YAMATO HOLDINGS CO.,LTD.) |
---|---|
本社 | 〒104-8125 東京都中央区銀座2−16−10 |
電話番号 | 03−3541−4141 |
設立 | 1929年2月21日 |
代表者(社長) | 長尾 裕 |
事業構成・セグメント | 【連結事業】リテール50(4)、法人45(2)、他5(8)(2022.3) |
連結従業員数 | 216,873人(22年3月) |
単独従業員数 | 25人(22年3月) |
平均年齢 | 53.4歳(22年3月) |
平均年収 | 10,180千円(22年3月) |
コード | 9064 |
---|---|
株式名 | ヤマトHD |
市場 | 「東京P」 |
業種 | 陸運業 |
決算期 | 3月末 |
売上高 | 1,793,618百万円 |
営業利益 | 77,199百万円 |
経常利益 | 84,330百万円 |
当期利益 | 55,956百万円 |
徳島県西部の過疎地などを走る四国交通の路線バスに、ヤマト運輸の宅急便を積み込む「客貨混載」がスタートした。乗客減に悩むバス会社と、集配の効率化を目指すヤマト運輸の狙いが一致した=2017年11月
青森県産の生鮮品を国内外にいち早く届けるサービス「A!Premium」(Aプレミアム)について、県とヤマト運輸は、2021年度の利用実績が前年度比17・6%増だったと発表した。回転ずしチェーン店への…[続きを読む]
PR注目情報