ヘルプ
マイページ
社名 | ロート製薬(株) (ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.) |
---|---|
本社 | 〒544-8666 大阪市生野区巽西1−8−1 |
電話番号 | 06−6758−1231 |
設立 | 1949年9月15日 |
代表者(社長) | 杉本 雅史 |
事業構成・セグメント | 【連結事業】アイケア23、スキンケア61、内服・食品13、他3【海外】36(2021.3) |
連結従業員数 | 6,596人(21年3月) |
単独従業員数 | 1,595人(21年3月) |
平均年齢 | 41.3歳(21年3月) |
平均年収 | 7,200千円(21年3月) |
コード | 4527 |
---|---|
株式名 | ロート薬 |
市場 | 「東京P」 |
業種 | 医薬品 |
決算期 | 3月末 |
売上高 | 199,646百万円 |
営業利益 | 29,349百万円 |
経常利益 | 29,084百万円 |
当期利益 | 21,018百万円 |
赤と白の三つの丸が重なったマークでおなじみの「沖縄県章」。考案したのは京都のグラフィックデザイナーの故西澤弥一郎さんだ。戦後復興した沖縄の伝統染め織りに魅了されていたという西澤さんは、県章のデザイン…[続きを読む]
PR注目情報