ヘルプ
マイページ
社名 | 四国電力(株) (Shikoku Electric Power Company,Inc.) |
---|---|
本社 | 〒760-8573 高松市丸の内2−5 |
電話番号 | 087−821−5061 |
設立 | 1951年5月1日 |
代表者(社長) | 長井 啓介 |
事業構成・セグメント | 【連結事業】発電・販売72(-8)、送配電12(5)、情報通信6(18)、建設・エンジニアリング6(6)、エネルギー4(11)、他2(9)(2022.3) |
連結従業員数 | 8,074人(22年3月) |
単独従業員数 | 2,243人(22年3月) |
平均年齢 | 42.7歳(22年3月) |
平均年収 | 7,720千円(22年3月) |
コード | 9507 |
---|---|
株式名 | 四国電 |
市場 | 「東京P」 |
業種 | 電気・ガス業 |
決算期 | 3月末 |
売上高 | 641,948百万円 |
営業利益 | -13,517百万円 |
経常利益 | -12,114百万円 |
当期利益 | -6,262百万円 |
大手電力10社は29日、8月の電気料金を発表した。平均的な家庭の料金は東京電力が9118円となり、1年前と比べて約3割も値上がりする。資源価格の高騰が続いているためだ。ガソリン価格も4週連続で値上が…[続きを読む]
PR注目情報