ヘルプ
マイページ
ゼネコン大手の大成建設が札幌市中央区で建設中の再開発ビルで施工不良が見つかり、取り壊して建て直すことが決まった問題で、同市の秋元克広市長は17日の定例会見で「市の補助金が入った再開発ではないが、驚い… …[続きを読む]
2023年3月17日19時0分社名 | 大成建設(株) (TAISEI CORPORATION) |
---|---|
本社 | 〒163-0606 東京都新宿区西新宿1−25−1新宿センタービル |
電話番号 | 03−3348−1111 |
設立 | 1917年12月28日 |
代表者(社長) | 相川 善郎 |
事業構成・セグメント | 【連結事業】土木27(11)、建築64(3)、開発9(10)、他1(10)(2022.3) |
連結従業員数 | 14,640人(22年12月) |
単独従業員数 | 8,708人(22年12月) |
平均年齢 | 42.9歳(22年12月) |
平均年収 | 9,630千円(22年12月) |
コード | 1801 |
---|---|
株式名 | 大成建 |
市場 | 「東京P,名古屋P」 |
業種 | 建設業 |
決算期 | 3月末 |
売上高 | 1,543,240百万円 |
営業利益 | 96,077百万円 |
経常利益 | 103,247百万円 |
当期利益 | 71,436百万円 |
PR注目情報