ヘルプ
マイページ
社名 | 日本マクドナルドホールディングス(株) (McDonald’s Holdings Company (Japan),Ltd.) |
---|---|
本社 | 〒163-1339 東京都新宿区西新宿6−5−1新宿アイランドタワー |
電話番号 | 03−6911−6000 |
設立 | 1971年5月1日 |
代表者(社長) | 日色 保 |
事業構成・セグメント | 【連結事業】直営店販売67、フランチャイズ収入33(2021.12) |
連結従業員数 | 2,346人(22年3月) |
単独従業員数 | 2,346人(22年3月) |
平均年齢 | - |
平均年収 | - |
コード | 2702 |
---|---|
株式名 | マクドHD |
市場 | 「東京S」 |
業種 | 小売業 |
決算期 | 12月末 |
売上高 | 317,695百万円 |
営業利益 | 34,518百万円 |
経常利益 | 33,618百万円 |
当期利益 | 23,945百万円 |
ロシアから撤退した米スターバックスの店舗などを引き継いだロシア資本のコーヒーチェーン「スターズ・コーヒー」の1号店が18日、モスクワ中心部にオープンした。ロゴや字体はスタバそっくりで、イメージも引き…[続きを読む]
PR注目情報