ヘルプ
マイページ
社名 | 東亜建設工業(株) (TOA CORPORATION) |
---|---|
本社 | 〒163-1031 東京都新宿区西新宿3−7−1新宿パークタワー |
電話番号 | 03−6757−3800 |
設立 | 1920年1月23日 |
代表者(社長) | 早川 毅 |
事業構成・セグメント | 【連結事業】国内土木50(8)、国内建築26(5)、他4(6)、海外20(2)【海外】20(2022.3) |
連結従業員数 | 1,848人(22年3月) |
単独従業員数 | 1,555人(22年3月) |
平均年齢 | 45.3歳(22年3月) |
平均年収 | 9,360千円(22年3月) |
コード | 1885 |
---|---|
株式名 | 東亜建 |
市場 | 「東京P,札幌」 |
業種 | 建設業 |
決算期 | 3月末 |
売上高 | 219,814百万円 |
営業利益 | 9,874百万円 |
経常利益 | 10,138百万円 |
当期利益 | 7,385百万円 |
PR注目情報