「先生、die ofってどういう意味だっけ?」「何々で死ぬ。die of cancerなら、がんで死ぬ」――。 草津温泉(群馬県草津町)のホテル「お宿こしゆり」の多目的ルームに、学校帰りの小中学生が…[続きを読む]
社名 | 東京電力ホールディングス(株) (Tokyo Electric Power Co. Holdings,Inc.) |
---|---|
本社 | 〒100-8560 東京都千代田区内幸町1−1−3 |
電話番号 | 03−6373−1111 |
設立 | 1951年5月1日 |
代表者(代表執行役) | 小早川 智明 |
事業構成・セグメント | 【連結事業】ホールディングス2(18)、フュエル&パワー0(665)、パワーグリッド10(7)、エナジーパートナー89(1)(2020.3) |
連結従業員数 | 37,956人(20年9月) |
単独従業員数 | 25,724人(20年9月) |
平均年齢 | 44.9歳(20年9月) |
平均年収 | 7,750千円(20年9月) |
コード | 9501 |
---|---|
株式名 | 東電HLD |
市場 | 「東京」 |
業種 | 電気・ガス業 |
決算期 | 3月末 |
売上高 | 6,241,422百万円 |
営業利益 | 211,841百万円 |
経常利益 | 264,032百万円 |
当期利益 | 50,703百万円 |
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
日本の企業がわかる事典2014-2015の解説
知恵蔵の解説
PR注目情報