ヘルプ
マイページ
家庭向け電気代の3割ほどを占める託送料金(送電線使用料)には、東京電力福島第一原発事故の賠償費用が2020年度から上乗せされている。これを違法として、福岡市の新電力事業者が国に認可の取り消しを求めた… …[続きを読む]
2023年3月21日8時0分社名 | 東京電力ホールディングス(株) (Tokyo Electric Power Co. Holdings,Inc.) |
---|---|
本社 | 〒100-8560 東京都千代田区内幸町1−1−3 |
電話番号 | 03−6373−1111 |
設立 | 1951年5月1日 |
代表者(代表執行役) | 小早川 智明 |
事業構成・セグメント | 【連結事業】ホールディングス2(12)、フュエル&パワー0(186)、パワーグリッド17(6)、エナジーパートナー80(-2)、リニューアブルP0(30)(2022.3) |
連結従業員数 | 38,139人(22年12月) |
単独従業員数 | 25,135人(22年12月) |
平均年齢 | 44.8歳(22年12月) |
平均年収 | 7,710千円(22年12月) |
コード | 9501 |
---|---|
株式名 | 東電HLD |
市場 | 「東京P」 |
業種 | 電気・ガス業 |
決算期 | 3月末 |
売上高 | 5,309,924百万円 |
営業利益 | 46,230百万円 |
経常利益 | 44,969百万円 |
当期利益 | 5,640百万円 |
PR注目情報