2026年 ノーベル賞 発表日程(日本時間)
| 賞 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 10/5(月) | 生理学・医学賞 | 光遺伝学の研究、米スタンフォード大のカール・ダイセロス氏ら3氏 |
| 10/6(火) | 物理学賞 | 米大教授のハルツェン氏 南極でニュートリノ研究 千葉大学も実験参加 |
| 10/7(水) | 化学賞 | 硤合憲三・東京理科大名誉教授 生命の起源に迫る「不斉自己触媒反応」(硤合反応)を発見 |
| 10/8(木) | 文学賞 | カナダの詩人アン・カーソンさん |
| 10/9(金) | 平和賞 | 国際刑事裁判所(ICC)元裁判官のナビ・ピレイ氏 |
| 10/12(月) | 経済学賞 | 米経済学者2氏 景気安定化政策の理論的基盤築く |
ノーベル賞とは
■ノーベル賞(Nobel Prize)とは?
-
ダイナマイトの発明などで巨富を築いたスウェーデンの化学者アルフレッド・ノーベル(1833~1896)の遺産をもとにした基金で創設、1901年に始まった。物理学、化学、生理学・医学、文学、平和の分野で「人類に最大の貢献をもたらした人々」に贈る。授賞式はノーベルの命日に当たる12月10日に開かれる。経済学賞はスウェーデン国立銀行が1968年に創設し、翌年から発表が始まった。
おすすめポッドキャスト
日本の歴代ノーベル賞受賞者と海外の主な受賞者
※敬称略。経済学賞は除く
| 年 | 日本の受賞者 | 海外の受賞者 |
|---|---|---|
| 2026 |
|
|
| 2025 |
|
|
| 2024 |
|
|
| 2021 |
|
|
| 2019 |
|
|
| 2018 |
|
|
| 2017 |
|
|
| 2016 |
|
|
| 2015 |
|
|
| 2014 |
|
|
| 2012 |
|
|
| 2010 |
|
|
| 2009 |
|
|
| 2008 |
|
|
| 2002 |
|
|
| 2001 |
|
|
| 2000 |
|
|
| 1994 |
|
|
| 1987 |
|
|
| 1981 |
|
|
| 1979 |
|
|
| 1974 |
|
|
| 1973 |
|
|
| 1968 |
|
|
| 1965 |
|
|
| 1962 |
|
|
| 1949 |
|
|
| 1938 |
|
|
| 1929 |
|
|
| 1921 | ||
| 1911 | ||
| 1906 |
|
|
| 1905 |
|
|
| 1903 |
|
|
| 1901 |
|
2025年 ノーベル賞 受賞者
| 賞 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 10/6(月) | 生理学・医学賞 | 制御性T細胞を発見 大阪大の坂口志文氏ら3氏 |
| 10/7(火) | 物理学賞 | 量子トンネル効果などの研究 米国の3氏 |
| 10/8(水) | 化学賞 | 金属有機構造体を開発 京都大の北川進氏ら3氏に |
| 10/9(木) | 文学賞 | ハンガリーのクラスナホルカイ・ラースロー氏 |
| 10/10(金) | 平和賞 | マリア・マチャド氏 ベネズエラ反体制派の活動家 |
| 10/13(月) | 経済学賞 | イノベーション主導の経済成長の説明 米仏の3氏 |
2024年 ノーベル賞 受賞者一覧
| 賞 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 10/7(月) | 生理学・医学賞 | 米国の2氏 遺伝子制御に関わるRNA発見 |
| 10/8(火) | 物理学賞 | AIの基礎を開発した2氏 「機械学習を可能に」 |
| 10/9(水) | 化学賞 | たんぱく質の構造予測 AI研究者ら3氏 |
| 10/10(木) | 文学賞 | 韓国の作家ハン・ガンさん |
| 10/11(金) | 平和賞 | 日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協) |
| 10/14(月) | 経済学賞 | 米国の3氏、国の貧富と社会制度の関連研究 |
2023年 ノーベル賞 受賞者一覧
| 賞 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 10/2(月) | 生理学・医学賞 | mRNA新技術を開発の2氏 新型コロナワクチンに大きく寄与 |
| 10/3(火) | 物理学賞 | ノーベル物理学賞に欧米の3氏 アト秒物理学に関する研究 |
| 10/4(水) | 化学賞 | ノーベル化学賞に米などの3氏 半導体微粒子「量子ドット」の開発 |
| 10/5(木) | 文学賞 | ノーベル文学賞にノルウェー出身の劇作家、ヨン・フォッセさん |
| 10/6(金) | 平和賞 | ノーベル平和賞にイランの人権活動家ナルゲス・モハンマディさん |
| 10/9(月) | 経済学賞 | ノーベル経済学賞にゴールディン氏 男女の収入格差、原因を分析 |
2022年 ノーベル賞 日程・受賞者
| 賞 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 10/3(月) | 生理学・医学賞 | スバンテ・ペーボ氏 古代人のDNA配列研究 |
| 10/4(火) | 物理学賞 | 米欧の3氏 「ベルの不等式」の破れを立証 |
| 10/5(水) | 化学賞 | 米欧の3氏 クリックケミストリーと生体直交化学の開発 |
| 10/6(木) | 文学賞 | フランスの作家アニー・エルノーさん |
| 10/7(金) | 平和賞 | ベラルーシの人権活動家とロシア、ウクライナの団体 |
| 10/10(月) | 経済学賞 | ノーベル経済学賞にバーナンキ元FRB議長ら3氏 |
2021年 ノーベル賞 受賞者一覧
| 賞 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 10/4(月) | 生理学・医学賞 | 米国の2氏 「温度・触覚の受容体の発見」 |
| 10/5(火) | 物理学賞 | 真鍋淑郎氏ら3氏「地球温暖化の予測研究」 |
| 10/6(水) | 化学賞 | 米独の2氏 非対称有機触媒を開発 |
| 10/7(木) | 文学賞 | タンザニア出身の作家アブドゥルラザク・グルナ氏 |
| 10/8(金) | 平和賞 | フィリピンとロシアのジャーナリスト2氏 |
| 10/11(月) | 経済学賞 | カード、アングリスト、インベンスの米3氏 |







